

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.585,00 TL | 13.585,00 TL |
| 2 | 7.257,79 TL | 14.515,57 TL |
| 3 | 4.921,39 TL | 14.764,18 TL |
| 4 | 3.752,86 TL | 15.011,43 TL |
| 5 | 3.052,28 TL | 15.261,39 TL |
| 6 | 2.584,77 TL | 15.508,64 TL |
| 7 | 2.250,84 TL | 15.755,88 TL |
| 8 | 2.000,56 TL | 16.004,49 TL |
| 9 | 1.806,05 TL | 16.254,45 TL |
| 10 | 1.650,03 TL | 16.500,34 TL |
| 11 | 1.522,63 TL | 16.748,95 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.585,00 TL | 13.585,00 TL |
| 2 | 7.257,79 TL | 14.515,57 TL |
| 3 | 4.921,39 TL | 14.764,18 TL |
| 4 | 3.752,86 TL | 15.011,43 TL |
| 5 | 3.052,28 TL | 15.261,39 TL |
| 6 | 2.584,77 TL | 15.508,64 TL |
| 7 | 2.250,84 TL | 15.755,88 TL |
| 8 | 2.000,56 TL | 16.004,49 TL |
| 9 | 1.806,05 TL | 16.254,45 TL |
| 10 | 1.650,03 TL | 16.500,34 TL |
| 11 | 1.522,63 TL | 16.748,95 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.585,00 TL | 13.585,00 TL |
| 2 | 7.257,79 TL | 14.515,57 TL |
| 3 | 4.921,39 TL | 14.764,18 TL |
| 4 | 3.752,86 TL | 15.011,43 TL |
| 5 | 3.052,28 TL | 15.261,39 TL |
| 6 | 2.584,77 TL | 15.508,64 TL |
| 7 | 2.250,84 TL | 15.755,88 TL |
| 8 | 2.000,56 TL | 16.004,49 TL |
| 9 | 1.806,05 TL | 16.254,45 TL |
| 10 | 1.650,03 TL | 16.500,34 TL |
| 11 | 1.522,63 TL | 16.748,95 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.585,00 TL | 13.585,00 TL |
| 2 | 7.257,79 TL | 14.515,57 TL |
| 3 | 4.921,39 TL | 14.764,18 TL |
| 4 | 3.752,86 TL | 15.011,43 TL |
| 5 | 3.052,28 TL | 15.261,39 TL |
| 6 | 2.584,77 TL | 15.508,64 TL |
| 7 | 2.250,84 TL | 15.755,88 TL |
| 8 | 2.000,56 TL | 16.004,49 TL |
| 9 | 1.806,05 TL | 16.254,45 TL |
| 10 | 1.650,03 TL | 16.500,34 TL |
| 11 | 1.522,63 TL | 16.748,95 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.585,00 TL | 13.585,00 TL |
| 2 | 7.257,79 TL | 14.515,57 TL |
| 3 | 4.921,39 TL | 14.764,18 TL |
| 4 | 3.752,86 TL | 15.011,43 TL |
| 5 | 3.052,28 TL | 15.261,39 TL |
| 6 | 2.584,77 TL | 15.508,64 TL |
| 7 | 2.250,84 TL | 15.755,88 TL |
| 8 | 2.000,56 TL | 16.004,49 TL |
| 9 | 1.806,05 TL | 16.254,45 TL |
| 10 | 1.650,03 TL | 16.500,34 TL |
| 11 | 1.522,63 TL | 16.748,95 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.585,00 TL | 13.585,00 TL |
| 2 | 7.257,79 TL | 14.515,57 TL |
| 3 | 4.921,39 TL | 14.764,18 TL |
| 4 | 3.752,86 TL | 15.011,43 TL |
| 5 | 3.052,28 TL | 15.261,39 TL |
| 6 | 2.584,77 TL | 15.508,64 TL |
| 7 | 2.250,84 TL | 15.755,88 TL |
| 8 | 2.000,56 TL | 16.004,49 TL |
| 9 | 1.806,05 TL | 16.254,45 TL |
| 10 | 1.650,03 TL | 16.500,34 TL |
| 11 | 1.522,63 TL | 16.748,95 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.585,00 TL | 13.585,00 TL |
| 2 | 7.257,79 TL | 14.515,57 TL |
| 3 | 4.921,39 TL | 14.764,18 TL |
| 4 | 3.752,86 TL | 15.011,43 TL |
| 5 | 3.052,28 TL | 15.261,39 TL |
| 6 | 2.584,77 TL | 15.508,64 TL |
| 7 | 2.250,84 TL | 15.755,88 TL |
| 8 | 2.000,56 TL | 16.004,49 TL |
| 9 | 1.806,05 TL | 16.254,45 TL |
| 10 | 1.650,03 TL | 16.500,34 TL |
| 11 | 1.522,63 TL | 16.748,95 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.585,00 TL | 13.585,00 TL |
| 2 | 7.257,79 TL | 14.515,57 TL |
| 3 | 4.921,39 TL | 14.764,18 TL |
| 4 | 3.752,86 TL | 15.011,43 TL |
| 5 | 3.052,28 TL | 15.261,39 TL |
| 6 | 2.584,77 TL | 15.508,64 TL |
| 7 | 2.250,84 TL | 15.755,88 TL |
| 8 | 2.000,56 TL | 16.004,49 TL |
| 9 | 1.806,05 TL | 16.254,45 TL |
| 10 | 1.650,03 TL | 16.500,34 TL |
| 11 | 1.522,63 TL | 16.748,95 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,55 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.585,00 TL | 13.585,00 TL |
| 2 | 7.257,79 TL | 14.515,57 TL |
| 3 | 4.921,39 TL | 14.764,18 TL |
| 4 | 3.752,86 TL | 15.011,43 TL |
| 5 | 3.052,28 TL | 15.261,39 TL |
| 6 | 2.584,77 TL | 15.508,64 TL |
| 7 | 2.250,84 TL | 15.755,88 TL |
| 8 | 2.000,56 TL | 16.004,49 TL |
| 9 | 1.806,05 TL | 16.254,45 TL |
| 10 | 1.650,03 TL | 16.500,34 TL |
| 11 | 1.522,63 TL | 16.748,95 TL |
| 12 | 1.416,46 TL | 16.997,55 TL |
