

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.521,50 TL | 10.521,50 TL |
| 2 | 5.621,11 TL | 11.242,22 TL |
| 3 | 3.811,59 TL | 11.434,77 TL |
| 4 | 2.906,56 TL | 11.626,26 TL |
| 5 | 2.363,97 TL | 11.819,85 TL |
| 6 | 2.001,89 TL | 12.011,34 TL |
| 7 | 1.743,26 TL | 12.202,84 TL |
| 8 | 1.549,42 TL | 12.395,38 TL |
| 9 | 1.398,77 TL | 12.588,97 TL |
| 10 | 1.277,94 TL | 12.779,41 TL |
| 11 | 1.179,27 TL | 12.971,96 TL |
| 12 | 1.097,04 TL | 13.164,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.521,50 TL | 10.521,50 TL |
| 2 | 5.621,11 TL | 11.242,22 TL |
| 3 | 3.811,59 TL | 11.434,77 TL |
| 4 | 2.906,56 TL | 11.626,26 TL |
| 5 | 2.363,97 TL | 11.819,85 TL |
| 6 | 2.001,89 TL | 12.011,34 TL |
| 7 | 1.743,26 TL | 12.202,84 TL |
| 8 | 1.549,42 TL | 12.395,38 TL |
| 9 | 1.398,77 TL | 12.588,97 TL |
| 10 | 1.277,94 TL | 12.779,41 TL |
| 11 | 1.179,27 TL | 12.971,96 TL |
| 12 | 1.097,04 TL | 13.164,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.521,50 TL | 10.521,50 TL |
| 2 | 5.621,11 TL | 11.242,22 TL |
| 3 | 3.811,59 TL | 11.434,77 TL |
| 4 | 2.906,56 TL | 11.626,26 TL |
| 5 | 2.363,97 TL | 11.819,85 TL |
| 6 | 2.001,89 TL | 12.011,34 TL |
| 7 | 1.743,26 TL | 12.202,84 TL |
| 8 | 1.549,42 TL | 12.395,38 TL |
| 9 | 1.398,77 TL | 12.588,97 TL |
| 10 | 1.277,94 TL | 12.779,41 TL |
| 11 | 1.179,27 TL | 12.971,96 TL |
| 12 | 1.097,04 TL | 13.164,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.521,50 TL | 10.521,50 TL |
| 2 | 5.621,11 TL | 11.242,22 TL |
| 3 | 3.811,59 TL | 11.434,77 TL |
| 4 | 2.906,56 TL | 11.626,26 TL |
| 5 | 2.363,97 TL | 11.819,85 TL |
| 6 | 2.001,89 TL | 12.011,34 TL |
| 7 | 1.743,26 TL | 12.202,84 TL |
| 8 | 1.549,42 TL | 12.395,38 TL |
| 9 | 1.398,77 TL | 12.588,97 TL |
| 10 | 1.277,94 TL | 12.779,41 TL |
| 11 | 1.179,27 TL | 12.971,96 TL |
| 12 | 1.097,04 TL | 13.164,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.521,50 TL | 10.521,50 TL |
| 2 | 5.621,11 TL | 11.242,22 TL |
| 3 | 3.811,59 TL | 11.434,77 TL |
| 4 | 2.906,56 TL | 11.626,26 TL |
| 5 | 2.363,97 TL | 11.819,85 TL |
| 6 | 2.001,89 TL | 12.011,34 TL |
| 7 | 1.743,26 TL | 12.202,84 TL |
| 8 | 1.549,42 TL | 12.395,38 TL |
| 9 | 1.398,77 TL | 12.588,97 TL |
| 10 | 1.277,94 TL | 12.779,41 TL |
| 11 | 1.179,27 TL | 12.971,96 TL |
| 12 | 1.097,04 TL | 13.164,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.521,50 TL | 10.521,50 TL |
| 2 | 5.621,11 TL | 11.242,22 TL |
| 3 | 3.811,59 TL | 11.434,77 TL |
| 4 | 2.906,56 TL | 11.626,26 TL |
| 5 | 2.363,97 TL | 11.819,85 TL |
| 6 | 2.001,89 TL | 12.011,34 TL |
| 7 | 1.743,26 TL | 12.202,84 TL |
| 8 | 1.549,42 TL | 12.395,38 TL |
| 9 | 1.398,77 TL | 12.588,97 TL |
| 10 | 1.277,94 TL | 12.779,41 TL |
| 11 | 1.179,27 TL | 12.971,96 TL |
| 12 | 1.097,04 TL | 13.164,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.521,50 TL | 10.521,50 TL |
| 2 | 5.621,11 TL | 11.242,22 TL |
| 3 | 3.811,59 TL | 11.434,77 TL |
| 4 | 2.906,56 TL | 11.626,26 TL |
| 5 | 2.363,97 TL | 11.819,85 TL |
| 6 | 2.001,89 TL | 12.011,34 TL |
| 7 | 1.743,26 TL | 12.202,84 TL |
| 8 | 1.549,42 TL | 12.395,38 TL |
| 9 | 1.398,77 TL | 12.588,97 TL |
| 10 | 1.277,94 TL | 12.779,41 TL |
| 11 | 1.179,27 TL | 12.971,96 TL |
| 12 | 1.097,04 TL | 13.164,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.521,50 TL | 10.521,50 TL |
| 2 | 5.621,11 TL | 11.242,22 TL |
| 3 | 3.811,59 TL | 11.434,77 TL |
| 4 | 2.906,56 TL | 11.626,26 TL |
| 5 | 2.363,97 TL | 11.819,85 TL |
| 6 | 2.001,89 TL | 12.011,34 TL |
| 7 | 1.743,26 TL | 12.202,84 TL |
| 8 | 1.549,42 TL | 12.395,38 TL |
| 9 | 1.398,77 TL | 12.588,97 TL |
| 10 | 1.277,94 TL | 12.779,41 TL |
| 11 | 1.179,27 TL | 12.971,96 TL |
| 12 | 1.097,04 TL | 13.164,50 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.521,50 TL | 10.521,50 TL |
| 2 | 5.621,11 TL | 11.242,22 TL |
| 3 | 3.811,59 TL | 11.434,77 TL |
| 4 | 2.906,56 TL | 11.626,26 TL |
| 5 | 2.363,97 TL | 11.819,85 TL |
| 6 | 2.001,89 TL | 12.011,34 TL |
| 7 | 1.743,26 TL | 12.202,84 TL |
| 8 | 1.549,42 TL | 12.395,38 TL |
| 9 | 1.398,77 TL | 12.588,97 TL |
| 10 | 1.277,94 TL | 12.779,41 TL |
| 11 | 1.179,27 TL | 12.971,96 TL |
| 12 | 1.097,04 TL | 13.164,50 TL |
