

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 15.372,50 TL | 15.372,50 TL | 
| 2 | 8.212,76 TL | 16.425,52 TL | 
| 3 | 5.568,94 TL | 16.706,83 TL | 
| 4 | 4.246,65 TL | 16.986,61 TL | 
| 5 | 3.453,89 TL | 17.269,47 TL | 
| 6 | 2.924,87 TL | 17.549,25 TL | 
| 7 | 2.547,00 TL | 17.829,03 TL | 
| 8 | 2.263,79 TL | 18.110,34 TL | 
| 9 | 2.043,69 TL | 18.393,20 TL | 
| 10 | 1.867,14 TL | 18.671,44 TL | 
| 11 | 1.722,98 TL | 18.952,76 TL | 
| 12 | 1.602,84 TL | 19.234,07 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 15.372,50 TL | 15.372,50 TL | 
| 2 | 8.212,76 TL | 16.425,52 TL | 
| 3 | 5.568,94 TL | 16.706,83 TL | 
| 4 | 4.246,65 TL | 16.986,61 TL | 
| 5 | 3.453,89 TL | 17.269,47 TL | 
| 6 | 2.924,87 TL | 17.549,25 TL | 
| 7 | 2.547,00 TL | 17.829,03 TL | 
| 8 | 2.263,79 TL | 18.110,34 TL | 
| 9 | 2.043,69 TL | 18.393,20 TL | 
| 10 | 1.867,14 TL | 18.671,44 TL | 
| 11 | 1.722,98 TL | 18.952,76 TL | 
| 12 | 1.602,84 TL | 19.234,07 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 15.372,50 TL | 15.372,50 TL | 
| 2 | 8.212,76 TL | 16.425,52 TL | 
| 3 | 5.568,94 TL | 16.706,83 TL | 
| 4 | 4.246,65 TL | 16.986,61 TL | 
| 5 | 3.453,89 TL | 17.269,47 TL | 
| 6 | 2.924,87 TL | 17.549,25 TL | 
| 7 | 2.547,00 TL | 17.829,03 TL | 
| 8 | 2.263,79 TL | 18.110,34 TL | 
| 9 | 2.043,69 TL | 18.393,20 TL | 
| 10 | 1.867,14 TL | 18.671,44 TL | 
| 11 | 1.722,98 TL | 18.952,76 TL | 
| 12 | 1.602,84 TL | 19.234,07 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 15.372,50 TL | 15.372,50 TL | 
| 2 | 8.212,76 TL | 16.425,52 TL | 
| 3 | 5.568,94 TL | 16.706,83 TL | 
| 4 | 4.246,65 TL | 16.986,61 TL | 
| 5 | 3.453,89 TL | 17.269,47 TL | 
| 6 | 2.924,87 TL | 17.549,25 TL | 
| 7 | 2.547,00 TL | 17.829,03 TL | 
| 8 | 2.263,79 TL | 18.110,34 TL | 
| 9 | 2.043,69 TL | 18.393,20 TL | 
| 10 | 1.867,14 TL | 18.671,44 TL | 
| 11 | 1.722,98 TL | 18.952,76 TL | 
| 12 | 1.602,84 TL | 19.234,07 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 15.372,50 TL | 15.372,50 TL | 
| 2 | 8.212,76 TL | 16.425,52 TL | 
| 3 | 5.568,94 TL | 16.706,83 TL | 
| 4 | 4.246,65 TL | 16.986,61 TL | 
| 5 | 3.453,89 TL | 17.269,47 TL | 
| 6 | 2.924,87 TL | 17.549,25 TL | 
| 7 | 2.547,00 TL | 17.829,03 TL | 
| 8 | 2.263,79 TL | 18.110,34 TL | 
| 9 | 2.043,69 TL | 18.393,20 TL | 
| 10 | 1.867,14 TL | 18.671,44 TL | 
| 11 | 1.722,98 TL | 18.952,76 TL | 
| 12 | 1.602,84 TL | 19.234,07 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 15.372,50 TL | 15.372,50 TL | 
| 2 | 8.212,76 TL | 16.425,52 TL | 
| 3 | 5.568,94 TL | 16.706,83 TL | 
| 4 | 4.246,65 TL | 16.986,61 TL | 
| 5 | 3.453,89 TL | 17.269,47 TL | 
| 6 | 2.924,87 TL | 17.549,25 TL | 
| 7 | 2.547,00 TL | 17.829,03 TL | 
| 8 | 2.263,79 TL | 18.110,34 TL | 
| 9 | 2.043,69 TL | 18.393,20 TL | 
| 10 | 1.867,14 TL | 18.671,44 TL | 
| 11 | 1.722,98 TL | 18.952,76 TL | 
| 12 | 1.602,84 TL | 19.234,07 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 15.372,50 TL | 15.372,50 TL | 
| 2 | 8.212,76 TL | 16.425,52 TL | 
| 3 | 5.568,94 TL | 16.706,83 TL | 
| 4 | 4.246,65 TL | 16.986,61 TL | 
| 5 | 3.453,89 TL | 17.269,47 TL | 
| 6 | 2.924,87 TL | 17.549,25 TL | 
| 7 | 2.547,00 TL | 17.829,03 TL | 
| 8 | 2.263,79 TL | 18.110,34 TL | 
| 9 | 2.043,69 TL | 18.393,20 TL | 
| 10 | 1.867,14 TL | 18.671,44 TL | 
| 11 | 1.722,98 TL | 18.952,76 TL | 
| 12 | 1.602,84 TL | 19.234,07 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 15.372,50 TL | 15.372,50 TL | 
| 2 | 8.212,76 TL | 16.425,52 TL | 
| 3 | 5.568,94 TL | 16.706,83 TL | 
| 4 | 4.246,65 TL | 16.986,61 TL | 
| 5 | 3.453,89 TL | 17.269,47 TL | 
| 6 | 2.924,87 TL | 17.549,25 TL | 
| 7 | 2.547,00 TL | 17.829,03 TL | 
| 8 | 2.263,79 TL | 18.110,34 TL | 
| 9 | 2.043,69 TL | 18.393,20 TL | 
| 10 | 1.867,14 TL | 18.671,44 TL | 
| 11 | 1.722,98 TL | 18.952,76 TL | 
| 12 | 1.602,84 TL | 19.234,07 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 15.372,50 TL | 15.372,50 TL | 
| 2 | 8.212,76 TL | 16.425,52 TL | 
| 3 | 5.568,94 TL | 16.706,83 TL | 
| 4 | 4.246,65 TL | 16.986,61 TL | 
| 5 | 3.453,89 TL | 17.269,47 TL | 
| 6 | 2.924,87 TL | 17.549,25 TL | 
| 7 | 2.547,00 TL | 17.829,03 TL | 
| 8 | 2.263,79 TL | 18.110,34 TL | 
| 9 | 2.043,69 TL | 18.393,20 TL | 
| 10 | 1.867,14 TL | 18.671,44 TL | 
| 11 | 1.722,98 TL | 18.952,76 TL | 
| 12 | 1.602,84 TL | 19.234,07 TL | 
