

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,50 TL | 11.346,50 TL |
| 2 | 6.061,87 TL | 12.123,74 TL |
| 3 | 4.110,46 TL | 12.331,38 TL |
| 4 | 3.134,47 TL | 12.537,88 TL |
| 5 | 2.549,33 TL | 12.746,66 TL |
| 6 | 2.158,86 TL | 12.953,16 TL |
| 7 | 1.879,95 TL | 13.159,67 TL |
| 8 | 1.670,91 TL | 13.367,31 TL |
| 9 | 1.508,45 TL | 13.576,09 TL |
| 10 | 1.378,15 TL | 13.781,46 TL |
| 11 | 1.271,74 TL | 13.989,10 TL |
| 12 | 1.183,06 TL | 14.196,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,50 TL | 11.346,50 TL |
| 2 | 6.061,87 TL | 12.123,74 TL |
| 3 | 4.110,46 TL | 12.331,38 TL |
| 4 | 3.134,47 TL | 12.537,88 TL |
| 5 | 2.549,33 TL | 12.746,66 TL |
| 6 | 2.158,86 TL | 12.953,16 TL |
| 7 | 1.879,95 TL | 13.159,67 TL |
| 8 | 1.670,91 TL | 13.367,31 TL |
| 9 | 1.508,45 TL | 13.576,09 TL |
| 10 | 1.378,15 TL | 13.781,46 TL |
| 11 | 1.271,74 TL | 13.989,10 TL |
| 12 | 1.183,06 TL | 14.196,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,50 TL | 11.346,50 TL |
| 2 | 6.061,87 TL | 12.123,74 TL |
| 3 | 4.110,46 TL | 12.331,38 TL |
| 4 | 3.134,47 TL | 12.537,88 TL |
| 5 | 2.549,33 TL | 12.746,66 TL |
| 6 | 2.158,86 TL | 12.953,16 TL |
| 7 | 1.879,95 TL | 13.159,67 TL |
| 8 | 1.670,91 TL | 13.367,31 TL |
| 9 | 1.508,45 TL | 13.576,09 TL |
| 10 | 1.378,15 TL | 13.781,46 TL |
| 11 | 1.271,74 TL | 13.989,10 TL |
| 12 | 1.183,06 TL | 14.196,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,50 TL | 11.346,50 TL |
| 2 | 6.061,87 TL | 12.123,74 TL |
| 3 | 4.110,46 TL | 12.331,38 TL |
| 4 | 3.134,47 TL | 12.537,88 TL |
| 5 | 2.549,33 TL | 12.746,66 TL |
| 6 | 2.158,86 TL | 12.953,16 TL |
| 7 | 1.879,95 TL | 13.159,67 TL |
| 8 | 1.670,91 TL | 13.367,31 TL |
| 9 | 1.508,45 TL | 13.576,09 TL |
| 10 | 1.378,15 TL | 13.781,46 TL |
| 11 | 1.271,74 TL | 13.989,10 TL |
| 12 | 1.183,06 TL | 14.196,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,50 TL | 11.346,50 TL |
| 2 | 6.061,87 TL | 12.123,74 TL |
| 3 | 4.110,46 TL | 12.331,38 TL |
| 4 | 3.134,47 TL | 12.537,88 TL |
| 5 | 2.549,33 TL | 12.746,66 TL |
| 6 | 2.158,86 TL | 12.953,16 TL |
| 7 | 1.879,95 TL | 13.159,67 TL |
| 8 | 1.670,91 TL | 13.367,31 TL |
| 9 | 1.508,45 TL | 13.576,09 TL |
| 10 | 1.378,15 TL | 13.781,46 TL |
| 11 | 1.271,74 TL | 13.989,10 TL |
| 12 | 1.183,06 TL | 14.196,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,50 TL | 11.346,50 TL |
| 2 | 6.061,87 TL | 12.123,74 TL |
| 3 | 4.110,46 TL | 12.331,38 TL |
| 4 | 3.134,47 TL | 12.537,88 TL |
| 5 | 2.549,33 TL | 12.746,66 TL |
| 6 | 2.158,86 TL | 12.953,16 TL |
| 7 | 1.879,95 TL | 13.159,67 TL |
| 8 | 1.670,91 TL | 13.367,31 TL |
| 9 | 1.508,45 TL | 13.576,09 TL |
| 10 | 1.378,15 TL | 13.781,46 TL |
| 11 | 1.271,74 TL | 13.989,10 TL |
| 12 | 1.183,06 TL | 14.196,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,50 TL | 11.346,50 TL |
| 2 | 6.061,87 TL | 12.123,74 TL |
| 3 | 4.110,46 TL | 12.331,38 TL |
| 4 | 3.134,47 TL | 12.537,88 TL |
| 5 | 2.549,33 TL | 12.746,66 TL |
| 6 | 2.158,86 TL | 12.953,16 TL |
| 7 | 1.879,95 TL | 13.159,67 TL |
| 8 | 1.670,91 TL | 13.367,31 TL |
| 9 | 1.508,45 TL | 13.576,09 TL |
| 10 | 1.378,15 TL | 13.781,46 TL |
| 11 | 1.271,74 TL | 13.989,10 TL |
| 12 | 1.183,06 TL | 14.196,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,50 TL | 11.346,50 TL |
| 2 | 6.061,87 TL | 12.123,74 TL |
| 3 | 4.110,46 TL | 12.331,38 TL |
| 4 | 3.134,47 TL | 12.537,88 TL |
| 5 | 2.549,33 TL | 12.746,66 TL |
| 6 | 2.158,86 TL | 12.953,16 TL |
| 7 | 1.879,95 TL | 13.159,67 TL |
| 8 | 1.670,91 TL | 13.367,31 TL |
| 9 | 1.508,45 TL | 13.576,09 TL |
| 10 | 1.378,15 TL | 13.781,46 TL |
| 11 | 1.271,74 TL | 13.989,10 TL |
| 12 | 1.183,06 TL | 14.196,74 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.346,50 TL | 11.346,50 TL |
| 2 | 6.061,87 TL | 12.123,74 TL |
| 3 | 4.110,46 TL | 12.331,38 TL |
| 4 | 3.134,47 TL | 12.537,88 TL |
| 5 | 2.549,33 TL | 12.746,66 TL |
| 6 | 2.158,86 TL | 12.953,16 TL |
| 7 | 1.879,95 TL | 13.159,67 TL |
| 8 | 1.670,91 TL | 13.367,31 TL |
| 9 | 1.508,45 TL | 13.576,09 TL |
| 10 | 1.378,15 TL | 13.781,46 TL |
| 11 | 1.271,74 TL | 13.989,10 TL |
| 12 | 1.183,06 TL | 14.196,74 TL |
