

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,30 USD | 2.827,30 USD |
| 2 | 1.510,48 USD | 3.020,97 USD |
| 3 | 1.024,24 USD | 3.072,71 USD |
| 4 | 781,04 USD | 3.124,16 USD |
| 5 | 635,24 USD | 3.176,19 USD |
| 6 | 537,94 USD | 3.227,64 USD |
| 7 | 468,44 USD | 3.279,10 USD |
| 8 | 416,35 USD | 3.330,84 USD |
| 9 | 375,87 USD | 3.382,86 USD |
| 10 | 343,40 USD | 3.434,04 USD |
| 11 | 316,89 USD | 3.485,78 USD |
| 12 | 294,79 USD | 3.537,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,30 USD | 2.827,30 USD |
| 2 | 1.510,48 USD | 3.020,97 USD |
| 3 | 1.024,24 USD | 3.072,71 USD |
| 4 | 781,04 USD | 3.124,16 USD |
| 5 | 635,24 USD | 3.176,19 USD |
| 6 | 537,94 USD | 3.227,64 USD |
| 7 | 468,44 USD | 3.279,10 USD |
| 8 | 416,35 USD | 3.330,84 USD |
| 9 | 375,87 USD | 3.382,86 USD |
| 10 | 343,40 USD | 3.434,04 USD |
| 11 | 316,89 USD | 3.485,78 USD |
| 12 | 294,79 USD | 3.537,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,30 USD | 2.827,30 USD |
| 2 | 1.510,48 USD | 3.020,97 USD |
| 3 | 1.024,24 USD | 3.072,71 USD |
| 4 | 781,04 USD | 3.124,16 USD |
| 5 | 635,24 USD | 3.176,19 USD |
| 6 | 537,94 USD | 3.227,64 USD |
| 7 | 468,44 USD | 3.279,10 USD |
| 8 | 416,35 USD | 3.330,84 USD |
| 9 | 375,87 USD | 3.382,86 USD |
| 10 | 343,40 USD | 3.434,04 USD |
| 11 | 316,89 USD | 3.485,78 USD |
| 12 | 294,79 USD | 3.537,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,30 USD | 2.827,30 USD |
| 2 | 1.510,48 USD | 3.020,97 USD |
| 3 | 1.024,24 USD | 3.072,71 USD |
| 4 | 781,04 USD | 3.124,16 USD |
| 5 | 635,24 USD | 3.176,19 USD |
| 6 | 537,94 USD | 3.227,64 USD |
| 7 | 468,44 USD | 3.279,10 USD |
| 8 | 416,35 USD | 3.330,84 USD |
| 9 | 375,87 USD | 3.382,86 USD |
| 10 | 343,40 USD | 3.434,04 USD |
| 11 | 316,89 USD | 3.485,78 USD |
| 12 | 294,79 USD | 3.537,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,30 USD | 2.827,30 USD |
| 2 | 1.510,48 USD | 3.020,97 USD |
| 3 | 1.024,24 USD | 3.072,71 USD |
| 4 | 781,04 USD | 3.124,16 USD |
| 5 | 635,24 USD | 3.176,19 USD |
| 6 | 537,94 USD | 3.227,64 USD |
| 7 | 468,44 USD | 3.279,10 USD |
| 8 | 416,35 USD | 3.330,84 USD |
| 9 | 375,87 USD | 3.382,86 USD |
| 10 | 343,40 USD | 3.434,04 USD |
| 11 | 316,89 USD | 3.485,78 USD |
| 12 | 294,79 USD | 3.537,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,30 USD | 2.827,30 USD |
| 2 | 1.510,48 USD | 3.020,97 USD |
| 3 | 1.024,24 USD | 3.072,71 USD |
| 4 | 781,04 USD | 3.124,16 USD |
| 5 | 635,24 USD | 3.176,19 USD |
| 6 | 537,94 USD | 3.227,64 USD |
| 7 | 468,44 USD | 3.279,10 USD |
| 8 | 416,35 USD | 3.330,84 USD |
| 9 | 375,87 USD | 3.382,86 USD |
| 10 | 343,40 USD | 3.434,04 USD |
| 11 | 316,89 USD | 3.485,78 USD |
| 12 | 294,79 USD | 3.537,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,30 USD | 2.827,30 USD |
| 2 | 1.510,48 USD | 3.020,97 USD |
| 3 | 1.024,24 USD | 3.072,71 USD |
| 4 | 781,04 USD | 3.124,16 USD |
| 5 | 635,24 USD | 3.176,19 USD |
| 6 | 537,94 USD | 3.227,64 USD |
| 7 | 468,44 USD | 3.279,10 USD |
| 8 | 416,35 USD | 3.330,84 USD |
| 9 | 375,87 USD | 3.382,86 USD |
| 10 | 343,40 USD | 3.434,04 USD |
| 11 | 316,89 USD | 3.485,78 USD |
| 12 | 294,79 USD | 3.537,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,30 USD | 2.827,30 USD |
| 2 | 1.510,48 USD | 3.020,97 USD |
| 3 | 1.024,24 USD | 3.072,71 USD |
| 4 | 781,04 USD | 3.124,16 USD |
| 5 | 635,24 USD | 3.176,19 USD |
| 6 | 537,94 USD | 3.227,64 USD |
| 7 | 468,44 USD | 3.279,10 USD |
| 8 | 416,35 USD | 3.330,84 USD |
| 9 | 375,87 USD | 3.382,86 USD |
| 10 | 343,40 USD | 3.434,04 USD |
| 11 | 316,89 USD | 3.485,78 USD |
| 12 | 294,79 USD | 3.537,51 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.827,30 USD | 2.827,30 USD |
| 2 | 1.510,48 USD | 3.020,97 USD |
| 3 | 1.024,24 USD | 3.072,71 USD |
| 4 | 781,04 USD | 3.124,16 USD |
| 5 | 635,24 USD | 3.176,19 USD |
| 6 | 537,94 USD | 3.227,64 USD |
| 7 | 468,44 USD | 3.279,10 USD |
| 8 | 416,35 USD | 3.330,84 USD |
| 9 | 375,87 USD | 3.382,86 USD |
| 10 | 343,40 USD | 3.434,04 USD |
| 11 | 316,89 USD | 3.485,78 USD |
| 12 | 294,79 USD | 3.537,51 USD |
