

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.603,74 USD | 2.603,74 USD |
| 2 | 1.391,05 USD | 2.782,09 USD |
| 3 | 943,25 USD | 2.829,74 USD |
| 4 | 719,28 USD | 2.877,13 USD |
| 5 | 585,01 USD | 2.925,04 USD |
| 6 | 495,40 USD | 2.972,43 USD |
| 7 | 431,40 USD | 3.019,81 USD |
| 8 | 383,43 USD | 3.067,46 USD |
| 9 | 346,15 USD | 3.115,37 USD |
| 10 | 316,25 USD | 3.162,50 USD |
| 11 | 291,83 USD | 3.210,15 USD |
| 12 | 271,48 USD | 3.257,80 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.603,74 USD | 2.603,74 USD |
| 2 | 1.391,05 USD | 2.782,09 USD |
| 3 | 943,25 USD | 2.829,74 USD |
| 4 | 719,28 USD | 2.877,13 USD |
| 5 | 585,01 USD | 2.925,04 USD |
| 6 | 495,40 USD | 2.972,43 USD |
| 7 | 431,40 USD | 3.019,81 USD |
| 8 | 383,43 USD | 3.067,46 USD |
| 9 | 346,15 USD | 3.115,37 USD |
| 10 | 316,25 USD | 3.162,50 USD |
| 11 | 291,83 USD | 3.210,15 USD |
| 12 | 271,48 USD | 3.257,80 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.603,74 USD | 2.603,74 USD |
| 2 | 1.391,05 USD | 2.782,09 USD |
| 3 | 943,25 USD | 2.829,74 USD |
| 4 | 719,28 USD | 2.877,13 USD |
| 5 | 585,01 USD | 2.925,04 USD |
| 6 | 495,40 USD | 2.972,43 USD |
| 7 | 431,40 USD | 3.019,81 USD |
| 8 | 383,43 USD | 3.067,46 USD |
| 9 | 346,15 USD | 3.115,37 USD |
| 10 | 316,25 USD | 3.162,50 USD |
| 11 | 291,83 USD | 3.210,15 USD |
| 12 | 271,48 USD | 3.257,80 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.603,74 USD | 2.603,74 USD |
| 2 | 1.391,05 USD | 2.782,09 USD |
| 3 | 943,25 USD | 2.829,74 USD |
| 4 | 719,28 USD | 2.877,13 USD |
| 5 | 585,01 USD | 2.925,04 USD |
| 6 | 495,40 USD | 2.972,43 USD |
| 7 | 431,40 USD | 3.019,81 USD |
| 8 | 383,43 USD | 3.067,46 USD |
| 9 | 346,15 USD | 3.115,37 USD |
| 10 | 316,25 USD | 3.162,50 USD |
| 11 | 291,83 USD | 3.210,15 USD |
| 12 | 271,48 USD | 3.257,80 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.603,74 USD | 2.603,74 USD |
| 2 | 1.391,05 USD | 2.782,09 USD |
| 3 | 943,25 USD | 2.829,74 USD |
| 4 | 719,28 USD | 2.877,13 USD |
| 5 | 585,01 USD | 2.925,04 USD |
| 6 | 495,40 USD | 2.972,43 USD |
| 7 | 431,40 USD | 3.019,81 USD |
| 8 | 383,43 USD | 3.067,46 USD |
| 9 | 346,15 USD | 3.115,37 USD |
| 10 | 316,25 USD | 3.162,50 USD |
| 11 | 291,83 USD | 3.210,15 USD |
| 12 | 271,48 USD | 3.257,80 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.603,74 USD | 2.603,74 USD |
| 2 | 1.391,05 USD | 2.782,09 USD |
| 3 | 943,25 USD | 2.829,74 USD |
| 4 | 719,28 USD | 2.877,13 USD |
| 5 | 585,01 USD | 2.925,04 USD |
| 6 | 495,40 USD | 2.972,43 USD |
| 7 | 431,40 USD | 3.019,81 USD |
| 8 | 383,43 USD | 3.067,46 USD |
| 9 | 346,15 USD | 3.115,37 USD |
| 10 | 316,25 USD | 3.162,50 USD |
| 11 | 291,83 USD | 3.210,15 USD |
| 12 | 271,48 USD | 3.257,80 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.603,74 USD | 2.603,74 USD |
| 2 | 1.391,05 USD | 2.782,09 USD |
| 3 | 943,25 USD | 2.829,74 USD |
| 4 | 719,28 USD | 2.877,13 USD |
| 5 | 585,01 USD | 2.925,04 USD |
| 6 | 495,40 USD | 2.972,43 USD |
| 7 | 431,40 USD | 3.019,81 USD |
| 8 | 383,43 USD | 3.067,46 USD |
| 9 | 346,15 USD | 3.115,37 USD |
| 10 | 316,25 USD | 3.162,50 USD |
| 11 | 291,83 USD | 3.210,15 USD |
| 12 | 271,48 USD | 3.257,80 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.603,74 USD | 2.603,74 USD |
| 2 | 1.391,05 USD | 2.782,09 USD |
| 3 | 943,25 USD | 2.829,74 USD |
| 4 | 719,28 USD | 2.877,13 USD |
| 5 | 585,01 USD | 2.925,04 USD |
| 6 | 495,40 USD | 2.972,43 USD |
| 7 | 431,40 USD | 3.019,81 USD |
| 8 | 383,43 USD | 3.067,46 USD |
| 9 | 346,15 USD | 3.115,37 USD |
| 10 | 316,25 USD | 3.162,50 USD |
| 11 | 291,83 USD | 3.210,15 USD |
| 12 | 271,48 USD | 3.257,80 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.603,74 USD | 2.603,74 USD |
| 2 | 1.391,05 USD | 2.782,09 USD |
| 3 | 943,25 USD | 2.829,74 USD |
| 4 | 719,28 USD | 2.877,13 USD |
| 5 | 585,01 USD | 2.925,04 USD |
| 6 | 495,40 USD | 2.972,43 USD |
| 7 | 431,40 USD | 3.019,81 USD |
| 8 | 383,43 USD | 3.067,46 USD |
| 9 | 346,15 USD | 3.115,37 USD |
| 10 | 316,25 USD | 3.162,50 USD |
| 11 | 291,83 USD | 3.210,15 USD |
| 12 | 271,48 USD | 3.257,80 USD |
