

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.732,58 USD | 8.732,58 USD |
| 2 | 4.665,38 USD | 9.330,76 USD |
| 3 | 3.163,52 USD | 9.490,57 USD |
| 4 | 2.412,37 USD | 9.649,50 USD |
| 5 | 1.962,04 USD | 9.810,18 USD |
| 6 | 1.661,52 USD | 9.969,11 USD |
| 7 | 1.446,86 USD | 10.128,04 USD |
| 8 | 1.285,98 USD | 10.287,85 USD |
| 9 | 1.160,95 USD | 10.448,53 USD |
| 10 | 1.060,66 USD | 10.606,59 USD |
| 11 | 978,76 USD | 10.766,40 USD |
| 12 | 910,52 USD | 10.926,20 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.732,58 USD | 8.732,58 USD |
| 2 | 4.665,38 USD | 9.330,76 USD |
| 3 | 3.163,52 USD | 9.490,57 USD |
| 4 | 2.412,37 USD | 9.649,50 USD |
| 5 | 1.962,04 USD | 9.810,18 USD |
| 6 | 1.661,52 USD | 9.969,11 USD |
| 7 | 1.446,86 USD | 10.128,04 USD |
| 8 | 1.285,98 USD | 10.287,85 USD |
| 9 | 1.160,95 USD | 10.448,53 USD |
| 10 | 1.060,66 USD | 10.606,59 USD |
| 11 | 978,76 USD | 10.766,40 USD |
| 12 | 910,52 USD | 10.926,20 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.732,58 USD | 8.732,58 USD |
| 2 | 4.665,38 USD | 9.330,76 USD |
| 3 | 3.163,52 USD | 9.490,57 USD |
| 4 | 2.412,37 USD | 9.649,50 USD |
| 5 | 1.962,04 USD | 9.810,18 USD |
| 6 | 1.661,52 USD | 9.969,11 USD |
| 7 | 1.446,86 USD | 10.128,04 USD |
| 8 | 1.285,98 USD | 10.287,85 USD |
| 9 | 1.160,95 USD | 10.448,53 USD |
| 10 | 1.060,66 USD | 10.606,59 USD |
| 11 | 978,76 USD | 10.766,40 USD |
| 12 | 910,52 USD | 10.926,20 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.732,58 USD | 8.732,58 USD |
| 2 | 4.665,38 USD | 9.330,76 USD |
| 3 | 3.163,52 USD | 9.490,57 USD |
| 4 | 2.412,37 USD | 9.649,50 USD |
| 5 | 1.962,04 USD | 9.810,18 USD |
| 6 | 1.661,52 USD | 9.969,11 USD |
| 7 | 1.446,86 USD | 10.128,04 USD |
| 8 | 1.285,98 USD | 10.287,85 USD |
| 9 | 1.160,95 USD | 10.448,53 USD |
| 10 | 1.060,66 USD | 10.606,59 USD |
| 11 | 978,76 USD | 10.766,40 USD |
| 12 | 910,52 USD | 10.926,20 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.732,58 USD | 8.732,58 USD |
| 2 | 4.665,38 USD | 9.330,76 USD |
| 3 | 3.163,52 USD | 9.490,57 USD |
| 4 | 2.412,37 USD | 9.649,50 USD |
| 5 | 1.962,04 USD | 9.810,18 USD |
| 6 | 1.661,52 USD | 9.969,11 USD |
| 7 | 1.446,86 USD | 10.128,04 USD |
| 8 | 1.285,98 USD | 10.287,85 USD |
| 9 | 1.160,95 USD | 10.448,53 USD |
| 10 | 1.060,66 USD | 10.606,59 USD |
| 11 | 978,76 USD | 10.766,40 USD |
| 12 | 910,52 USD | 10.926,20 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.732,58 USD | 8.732,58 USD |
| 2 | 4.665,38 USD | 9.330,76 USD |
| 3 | 3.163,52 USD | 9.490,57 USD |
| 4 | 2.412,37 USD | 9.649,50 USD |
| 5 | 1.962,04 USD | 9.810,18 USD |
| 6 | 1.661,52 USD | 9.969,11 USD |
| 7 | 1.446,86 USD | 10.128,04 USD |
| 8 | 1.285,98 USD | 10.287,85 USD |
| 9 | 1.160,95 USD | 10.448,53 USD |
| 10 | 1.060,66 USD | 10.606,59 USD |
| 11 | 978,76 USD | 10.766,40 USD |
| 12 | 910,52 USD | 10.926,20 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.732,58 USD | 8.732,58 USD |
| 2 | 4.665,38 USD | 9.330,76 USD |
| 3 | 3.163,52 USD | 9.490,57 USD |
| 4 | 2.412,37 USD | 9.649,50 USD |
| 5 | 1.962,04 USD | 9.810,18 USD |
| 6 | 1.661,52 USD | 9.969,11 USD |
| 7 | 1.446,86 USD | 10.128,04 USD |
| 8 | 1.285,98 USD | 10.287,85 USD |
| 9 | 1.160,95 USD | 10.448,53 USD |
| 10 | 1.060,66 USD | 10.606,59 USD |
| 11 | 978,76 USD | 10.766,40 USD |
| 12 | 910,52 USD | 10.926,20 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.732,58 USD | 8.732,58 USD |
| 2 | 4.665,38 USD | 9.330,76 USD |
| 3 | 3.163,52 USD | 9.490,57 USD |
| 4 | 2.412,37 USD | 9.649,50 USD |
| 5 | 1.962,04 USD | 9.810,18 USD |
| 6 | 1.661,52 USD | 9.969,11 USD |
| 7 | 1.446,86 USD | 10.128,04 USD |
| 8 | 1.285,98 USD | 10.287,85 USD |
| 9 | 1.160,95 USD | 10.448,53 USD |
| 10 | 1.060,66 USD | 10.606,59 USD |
| 11 | 978,76 USD | 10.766,40 USD |
| 12 | 910,52 USD | 10.926,20 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 8.732,58 USD | 8.732,58 USD |
| 2 | 4.665,38 USD | 9.330,76 USD |
| 3 | 3.163,52 USD | 9.490,57 USD |
| 4 | 2.412,37 USD | 9.649,50 USD |
| 5 | 1.962,04 USD | 9.810,18 USD |
| 6 | 1.661,52 USD | 9.969,11 USD |
| 7 | 1.446,86 USD | 10.128,04 USD |
| 8 | 1.285,98 USD | 10.287,85 USD |
| 9 | 1.160,95 USD | 10.448,53 USD |
| 10 | 1.060,66 USD | 10.606,59 USD |
| 11 | 978,76 USD | 10.766,40 USD |
| 12 | 910,52 USD | 10.926,20 USD |
