

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,35 USD | 2.440,35 USD |
| 2 | 1.303,76 USD | 2.607,51 USD |
| 3 | 884,06 USD | 2.652,17 USD |
| 4 | 674,15 USD | 2.696,58 USD |
| 5 | 548,30 USD | 2.741,49 USD |
| 6 | 464,32 USD | 2.785,90 USD |
| 7 | 404,33 USD | 2.830,31 USD |
| 8 | 359,37 USD | 2.874,97 USD |
| 9 | 324,43 USD | 2.919,88 USD |
| 10 | 296,40 USD | 2.964,05 USD |
| 11 | 273,52 USD | 3.008,70 USD |
| 12 | 254,45 USD | 3.053,36 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,35 USD | 2.440,35 USD |
| 2 | 1.303,76 USD | 2.607,51 USD |
| 3 | 884,06 USD | 2.652,17 USD |
| 4 | 674,15 USD | 2.696,58 USD |
| 5 | 548,30 USD | 2.741,49 USD |
| 6 | 464,32 USD | 2.785,90 USD |
| 7 | 404,33 USD | 2.830,31 USD |
| 8 | 359,37 USD | 2.874,97 USD |
| 9 | 324,43 USD | 2.919,88 USD |
| 10 | 296,40 USD | 2.964,05 USD |
| 11 | 273,52 USD | 3.008,70 USD |
| 12 | 254,45 USD | 3.053,36 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,35 USD | 2.440,35 USD |
| 2 | 1.303,76 USD | 2.607,51 USD |
| 3 | 884,06 USD | 2.652,17 USD |
| 4 | 674,15 USD | 2.696,58 USD |
| 5 | 548,30 USD | 2.741,49 USD |
| 6 | 464,32 USD | 2.785,90 USD |
| 7 | 404,33 USD | 2.830,31 USD |
| 8 | 359,37 USD | 2.874,97 USD |
| 9 | 324,43 USD | 2.919,88 USD |
| 10 | 296,40 USD | 2.964,05 USD |
| 11 | 273,52 USD | 3.008,70 USD |
| 12 | 254,45 USD | 3.053,36 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,35 USD | 2.440,35 USD |
| 2 | 1.303,76 USD | 2.607,51 USD |
| 3 | 884,06 USD | 2.652,17 USD |
| 4 | 674,15 USD | 2.696,58 USD |
| 5 | 548,30 USD | 2.741,49 USD |
| 6 | 464,32 USD | 2.785,90 USD |
| 7 | 404,33 USD | 2.830,31 USD |
| 8 | 359,37 USD | 2.874,97 USD |
| 9 | 324,43 USD | 2.919,88 USD |
| 10 | 296,40 USD | 2.964,05 USD |
| 11 | 273,52 USD | 3.008,70 USD |
| 12 | 254,45 USD | 3.053,36 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,35 USD | 2.440,35 USD |
| 2 | 1.303,76 USD | 2.607,51 USD |
| 3 | 884,06 USD | 2.652,17 USD |
| 4 | 674,15 USD | 2.696,58 USD |
| 5 | 548,30 USD | 2.741,49 USD |
| 6 | 464,32 USD | 2.785,90 USD |
| 7 | 404,33 USD | 2.830,31 USD |
| 8 | 359,37 USD | 2.874,97 USD |
| 9 | 324,43 USD | 2.919,88 USD |
| 10 | 296,40 USD | 2.964,05 USD |
| 11 | 273,52 USD | 3.008,70 USD |
| 12 | 254,45 USD | 3.053,36 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,35 USD | 2.440,35 USD |
| 2 | 1.303,76 USD | 2.607,51 USD |
| 3 | 884,06 USD | 2.652,17 USD |
| 4 | 674,15 USD | 2.696,58 USD |
| 5 | 548,30 USD | 2.741,49 USD |
| 6 | 464,32 USD | 2.785,90 USD |
| 7 | 404,33 USD | 2.830,31 USD |
| 8 | 359,37 USD | 2.874,97 USD |
| 9 | 324,43 USD | 2.919,88 USD |
| 10 | 296,40 USD | 2.964,05 USD |
| 11 | 273,52 USD | 3.008,70 USD |
| 12 | 254,45 USD | 3.053,36 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,35 USD | 2.440,35 USD |
| 2 | 1.303,76 USD | 2.607,51 USD |
| 3 | 884,06 USD | 2.652,17 USD |
| 4 | 674,15 USD | 2.696,58 USD |
| 5 | 548,30 USD | 2.741,49 USD |
| 6 | 464,32 USD | 2.785,90 USD |
| 7 | 404,33 USD | 2.830,31 USD |
| 8 | 359,37 USD | 2.874,97 USD |
| 9 | 324,43 USD | 2.919,88 USD |
| 10 | 296,40 USD | 2.964,05 USD |
| 11 | 273,52 USD | 3.008,70 USD |
| 12 | 254,45 USD | 3.053,36 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,35 USD | 2.440,35 USD |
| 2 | 1.303,76 USD | 2.607,51 USD |
| 3 | 884,06 USD | 2.652,17 USD |
| 4 | 674,15 USD | 2.696,58 USD |
| 5 | 548,30 USD | 2.741,49 USD |
| 6 | 464,32 USD | 2.785,90 USD |
| 7 | 404,33 USD | 2.830,31 USD |
| 8 | 359,37 USD | 2.874,97 USD |
| 9 | 324,43 USD | 2.919,88 USD |
| 10 | 296,40 USD | 2.964,05 USD |
| 11 | 273,52 USD | 3.008,70 USD |
| 12 | 254,45 USD | 3.053,36 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.440,35 USD | 2.440,35 USD |
| 2 | 1.303,76 USD | 2.607,51 USD |
| 3 | 884,06 USD | 2.652,17 USD |
| 4 | 674,15 USD | 2.696,58 USD |
| 5 | 548,30 USD | 2.741,49 USD |
| 6 | 464,32 USD | 2.785,90 USD |
| 7 | 404,33 USD | 2.830,31 USD |
| 8 | 359,37 USD | 2.874,97 USD |
| 9 | 324,43 USD | 2.919,88 USD |
| 10 | 296,40 USD | 2.964,05 USD |
| 11 | 273,52 USD | 3.008,70 USD |
| 12 | 254,45 USD | 3.053,36 USD |
