

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.175,81 USD | 2.175,81 USD |
| 2 | 1.162,42 USD | 2.324,85 USD |
| 3 | 788,22 USD | 2.364,66 USD |
| 4 | 601,07 USD | 2.404,26 USD |
| 5 | 488,86 USD | 2.444,30 USD |
| 6 | 413,98 USD | 2.483,90 USD |
| 7 | 360,50 USD | 2.523,50 USD |
| 8 | 320,41 USD | 2.563,32 USD |
| 9 | 289,26 USD | 2.603,35 USD |
| 10 | 264,27 USD | 2.642,73 USD |
| 11 | 243,87 USD | 2.682,55 USD |
| 12 | 226,86 USD | 2.722,37 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.175,81 USD | 2.175,81 USD |
| 2 | 1.162,42 USD | 2.324,85 USD |
| 3 | 788,22 USD | 2.364,66 USD |
| 4 | 601,07 USD | 2.404,26 USD |
| 5 | 488,86 USD | 2.444,30 USD |
| 6 | 413,98 USD | 2.483,90 USD |
| 7 | 360,50 USD | 2.523,50 USD |
| 8 | 320,41 USD | 2.563,32 USD |
| 9 | 289,26 USD | 2.603,35 USD |
| 10 | 264,27 USD | 2.642,73 USD |
| 11 | 243,87 USD | 2.682,55 USD |
| 12 | 226,86 USD | 2.722,37 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.175,81 USD | 2.175,81 USD |
| 2 | 1.162,42 USD | 2.324,85 USD |
| 3 | 788,22 USD | 2.364,66 USD |
| 4 | 601,07 USD | 2.404,26 USD |
| 5 | 488,86 USD | 2.444,30 USD |
| 6 | 413,98 USD | 2.483,90 USD |
| 7 | 360,50 USD | 2.523,50 USD |
| 8 | 320,41 USD | 2.563,32 USD |
| 9 | 289,26 USD | 2.603,35 USD |
| 10 | 264,27 USD | 2.642,73 USD |
| 11 | 243,87 USD | 2.682,55 USD |
| 12 | 226,86 USD | 2.722,37 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.175,81 USD | 2.175,81 USD |
| 2 | 1.162,42 USD | 2.324,85 USD |
| 3 | 788,22 USD | 2.364,66 USD |
| 4 | 601,07 USD | 2.404,26 USD |
| 5 | 488,86 USD | 2.444,30 USD |
| 6 | 413,98 USD | 2.483,90 USD |
| 7 | 360,50 USD | 2.523,50 USD |
| 8 | 320,41 USD | 2.563,32 USD |
| 9 | 289,26 USD | 2.603,35 USD |
| 10 | 264,27 USD | 2.642,73 USD |
| 11 | 243,87 USD | 2.682,55 USD |
| 12 | 226,86 USD | 2.722,37 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.175,81 USD | 2.175,81 USD |
| 2 | 1.162,42 USD | 2.324,85 USD |
| 3 | 788,22 USD | 2.364,66 USD |
| 4 | 601,07 USD | 2.404,26 USD |
| 5 | 488,86 USD | 2.444,30 USD |
| 6 | 413,98 USD | 2.483,90 USD |
| 7 | 360,50 USD | 2.523,50 USD |
| 8 | 320,41 USD | 2.563,32 USD |
| 9 | 289,26 USD | 2.603,35 USD |
| 10 | 264,27 USD | 2.642,73 USD |
| 11 | 243,87 USD | 2.682,55 USD |
| 12 | 226,86 USD | 2.722,37 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.175,81 USD | 2.175,81 USD |
| 2 | 1.162,42 USD | 2.324,85 USD |
| 3 | 788,22 USD | 2.364,66 USD |
| 4 | 601,07 USD | 2.404,26 USD |
| 5 | 488,86 USD | 2.444,30 USD |
| 6 | 413,98 USD | 2.483,90 USD |
| 7 | 360,50 USD | 2.523,50 USD |
| 8 | 320,41 USD | 2.563,32 USD |
| 9 | 289,26 USD | 2.603,35 USD |
| 10 | 264,27 USD | 2.642,73 USD |
| 11 | 243,87 USD | 2.682,55 USD |
| 12 | 226,86 USD | 2.722,37 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.175,81 USD | 2.175,81 USD |
| 2 | 1.162,42 USD | 2.324,85 USD |
| 3 | 788,22 USD | 2.364,66 USD |
| 4 | 601,07 USD | 2.404,26 USD |
| 5 | 488,86 USD | 2.444,30 USD |
| 6 | 413,98 USD | 2.483,90 USD |
| 7 | 360,50 USD | 2.523,50 USD |
| 8 | 320,41 USD | 2.563,32 USD |
| 9 | 289,26 USD | 2.603,35 USD |
| 10 | 264,27 USD | 2.642,73 USD |
| 11 | 243,87 USD | 2.682,55 USD |
| 12 | 226,86 USD | 2.722,37 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.175,81 USD | 2.175,81 USD |
| 2 | 1.162,42 USD | 2.324,85 USD |
| 3 | 788,22 USD | 2.364,66 USD |
| 4 | 601,07 USD | 2.404,26 USD |
| 5 | 488,86 USD | 2.444,30 USD |
| 6 | 413,98 USD | 2.483,90 USD |
| 7 | 360,50 USD | 2.523,50 USD |
| 8 | 320,41 USD | 2.563,32 USD |
| 9 | 289,26 USD | 2.603,35 USD |
| 10 | 264,27 USD | 2.642,73 USD |
| 11 | 243,87 USD | 2.682,55 USD |
| 12 | 226,86 USD | 2.722,37 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.175,81 USD | 2.175,81 USD |
| 2 | 1.162,42 USD | 2.324,85 USD |
| 3 | 788,22 USD | 2.364,66 USD |
| 4 | 601,07 USD | 2.404,26 USD |
| 5 | 488,86 USD | 2.444,30 USD |
| 6 | 413,98 USD | 2.483,90 USD |
| 7 | 360,50 USD | 2.523,50 USD |
| 8 | 320,41 USD | 2.563,32 USD |
| 9 | 289,26 USD | 2.603,35 USD |
| 10 | 264,27 USD | 2.642,73 USD |
| 11 | 243,87 USD | 2.682,55 USD |
| 12 | 226,86 USD | 2.722,37 USD |
