

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.937,50 TL | 8.937,50 TL |
| 2 | 4.774,86 TL | 9.549,72 TL |
| 3 | 3.237,76 TL | 9.713,28 TL |
| 4 | 2.468,98 TL | 9.875,94 TL |
| 5 | 2.008,08 TL | 10.040,39 TL |
| 6 | 1.700,51 TL | 10.203,05 TL |
| 7 | 1.480,82 TL | 10.365,71 TL |
| 8 | 1.316,16 TL | 10.529,27 TL |
| 9 | 1.188,19 TL | 10.693,72 TL |
| 10 | 1.085,55 TL | 10.855,49 TL |
| 11 | 1.001,73 TL | 11.019,04 TL |
| 12 | 931,88 TL | 11.182,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.937,50 TL | 8.937,50 TL |
| 2 | 4.774,86 TL | 9.549,72 TL |
| 3 | 3.237,76 TL | 9.713,28 TL |
| 4 | 2.468,98 TL | 9.875,94 TL |
| 5 | 2.008,08 TL | 10.040,39 TL |
| 6 | 1.700,51 TL | 10.203,05 TL |
| 7 | 1.480,82 TL | 10.365,71 TL |
| 8 | 1.316,16 TL | 10.529,27 TL |
| 9 | 1.188,19 TL | 10.693,72 TL |
| 10 | 1.085,55 TL | 10.855,49 TL |
| 11 | 1.001,73 TL | 11.019,04 TL |
| 12 | 931,88 TL | 11.182,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.937,50 TL | 8.937,50 TL |
| 2 | 4.774,86 TL | 9.549,72 TL |
| 3 | 3.237,76 TL | 9.713,28 TL |
| 4 | 2.468,98 TL | 9.875,94 TL |
| 5 | 2.008,08 TL | 10.040,39 TL |
| 6 | 1.700,51 TL | 10.203,05 TL |
| 7 | 1.480,82 TL | 10.365,71 TL |
| 8 | 1.316,16 TL | 10.529,27 TL |
| 9 | 1.188,19 TL | 10.693,72 TL |
| 10 | 1.085,55 TL | 10.855,49 TL |
| 11 | 1.001,73 TL | 11.019,04 TL |
| 12 | 931,88 TL | 11.182,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.937,50 TL | 8.937,50 TL |
| 2 | 4.774,86 TL | 9.549,72 TL |
| 3 | 3.237,76 TL | 9.713,28 TL |
| 4 | 2.468,98 TL | 9.875,94 TL |
| 5 | 2.008,08 TL | 10.040,39 TL |
| 6 | 1.700,51 TL | 10.203,05 TL |
| 7 | 1.480,82 TL | 10.365,71 TL |
| 8 | 1.316,16 TL | 10.529,27 TL |
| 9 | 1.188,19 TL | 10.693,72 TL |
| 10 | 1.085,55 TL | 10.855,49 TL |
| 11 | 1.001,73 TL | 11.019,04 TL |
| 12 | 931,88 TL | 11.182,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.937,50 TL | 8.937,50 TL |
| 2 | 4.774,86 TL | 9.549,72 TL |
| 3 | 3.237,76 TL | 9.713,28 TL |
| 4 | 2.468,98 TL | 9.875,94 TL |
| 5 | 2.008,08 TL | 10.040,39 TL |
| 6 | 1.700,51 TL | 10.203,05 TL |
| 7 | 1.480,82 TL | 10.365,71 TL |
| 8 | 1.316,16 TL | 10.529,27 TL |
| 9 | 1.188,19 TL | 10.693,72 TL |
| 10 | 1.085,55 TL | 10.855,49 TL |
| 11 | 1.001,73 TL | 11.019,04 TL |
| 12 | 931,88 TL | 11.182,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.937,50 TL | 8.937,50 TL |
| 2 | 4.774,86 TL | 9.549,72 TL |
| 3 | 3.237,76 TL | 9.713,28 TL |
| 4 | 2.468,98 TL | 9.875,94 TL |
| 5 | 2.008,08 TL | 10.040,39 TL |
| 6 | 1.700,51 TL | 10.203,05 TL |
| 7 | 1.480,82 TL | 10.365,71 TL |
| 8 | 1.316,16 TL | 10.529,27 TL |
| 9 | 1.188,19 TL | 10.693,72 TL |
| 10 | 1.085,55 TL | 10.855,49 TL |
| 11 | 1.001,73 TL | 11.019,04 TL |
| 12 | 931,88 TL | 11.182,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.937,50 TL | 8.937,50 TL |
| 2 | 4.774,86 TL | 9.549,72 TL |
| 3 | 3.237,76 TL | 9.713,28 TL |
| 4 | 2.468,98 TL | 9.875,94 TL |
| 5 | 2.008,08 TL | 10.040,39 TL |
| 6 | 1.700,51 TL | 10.203,05 TL |
| 7 | 1.480,82 TL | 10.365,71 TL |
| 8 | 1.316,16 TL | 10.529,27 TL |
| 9 | 1.188,19 TL | 10.693,72 TL |
| 10 | 1.085,55 TL | 10.855,49 TL |
| 11 | 1.001,73 TL | 11.019,04 TL |
| 12 | 931,88 TL | 11.182,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.937,50 TL | 8.937,50 TL |
| 2 | 4.774,86 TL | 9.549,72 TL |
| 3 | 3.237,76 TL | 9.713,28 TL |
| 4 | 2.468,98 TL | 9.875,94 TL |
| 5 | 2.008,08 TL | 10.040,39 TL |
| 6 | 1.700,51 TL | 10.203,05 TL |
| 7 | 1.480,82 TL | 10.365,71 TL |
| 8 | 1.316,16 TL | 10.529,27 TL |
| 9 | 1.188,19 TL | 10.693,72 TL |
| 10 | 1.085,55 TL | 10.855,49 TL |
| 11 | 1.001,73 TL | 11.019,04 TL |
| 12 | 931,88 TL | 11.182,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.937,50 TL | 8.937,50 TL |
| 2 | 4.774,86 TL | 9.549,72 TL |
| 3 | 3.237,76 TL | 9.713,28 TL |
| 4 | 2.468,98 TL | 9.875,94 TL |
| 5 | 2.008,08 TL | 10.040,39 TL |
| 6 | 1.700,51 TL | 10.203,05 TL |
| 7 | 1.480,82 TL | 10.365,71 TL |
| 8 | 1.316,16 TL | 10.529,27 TL |
| 9 | 1.188,19 TL | 10.693,72 TL |
| 10 | 1.085,55 TL | 10.855,49 TL |
| 11 | 1.001,73 TL | 11.019,04 TL |
| 12 | 931,88 TL | 11.182,60 TL |
