

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.480,00 TL | 20.480,00 TL |
| 2 | 10.941,44 TL | 21.882,88 TL |
| 3 | 7.419,22 TL | 22.257,66 TL |
| 4 | 5.657,60 TL | 22.630,40 TL |
| 5 | 4.601,45 TL | 23.007,23 TL |
| 6 | 3.896,66 TL | 23.379,97 TL |
| 7 | 3.393,24 TL | 23.752,70 TL |
| 8 | 3.015,94 TL | 24.127,49 TL |
| 9 | 2.722,70 TL | 24.504,32 TL |
| 10 | 2.487,50 TL | 24.875,01 TL |
| 11 | 2.295,44 TL | 25.249,79 TL |
| 12 | 2.135,38 TL | 25.624,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.480,00 TL | 20.480,00 TL |
| 2 | 10.941,44 TL | 21.882,88 TL |
| 3 | 7.419,22 TL | 22.257,66 TL |
| 4 | 5.657,60 TL | 22.630,40 TL |
| 5 | 4.601,45 TL | 23.007,23 TL |
| 6 | 3.896,66 TL | 23.379,97 TL |
| 7 | 3.393,24 TL | 23.752,70 TL |
| 8 | 3.015,94 TL | 24.127,49 TL |
| 9 | 2.722,70 TL | 24.504,32 TL |
| 10 | 2.487,50 TL | 24.875,01 TL |
| 11 | 2.295,44 TL | 25.249,79 TL |
| 12 | 2.135,38 TL | 25.624,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.480,00 TL | 20.480,00 TL |
| 2 | 10.941,44 TL | 21.882,88 TL |
| 3 | 7.419,22 TL | 22.257,66 TL |
| 4 | 5.657,60 TL | 22.630,40 TL |
| 5 | 4.601,45 TL | 23.007,23 TL |
| 6 | 3.896,66 TL | 23.379,97 TL |
| 7 | 3.393,24 TL | 23.752,70 TL |
| 8 | 3.015,94 TL | 24.127,49 TL |
| 9 | 2.722,70 TL | 24.504,32 TL |
| 10 | 2.487,50 TL | 24.875,01 TL |
| 11 | 2.295,44 TL | 25.249,79 TL |
| 12 | 2.135,38 TL | 25.624,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.480,00 TL | 20.480,00 TL |
| 2 | 10.941,44 TL | 21.882,88 TL |
| 3 | 7.419,22 TL | 22.257,66 TL |
| 4 | 5.657,60 TL | 22.630,40 TL |
| 5 | 4.601,45 TL | 23.007,23 TL |
| 6 | 3.896,66 TL | 23.379,97 TL |
| 7 | 3.393,24 TL | 23.752,70 TL |
| 8 | 3.015,94 TL | 24.127,49 TL |
| 9 | 2.722,70 TL | 24.504,32 TL |
| 10 | 2.487,50 TL | 24.875,01 TL |
| 11 | 2.295,44 TL | 25.249,79 TL |
| 12 | 2.135,38 TL | 25.624,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.480,00 TL | 20.480,00 TL |
| 2 | 10.941,44 TL | 21.882,88 TL |
| 3 | 7.419,22 TL | 22.257,66 TL |
| 4 | 5.657,60 TL | 22.630,40 TL |
| 5 | 4.601,45 TL | 23.007,23 TL |
| 6 | 3.896,66 TL | 23.379,97 TL |
| 7 | 3.393,24 TL | 23.752,70 TL |
| 8 | 3.015,94 TL | 24.127,49 TL |
| 9 | 2.722,70 TL | 24.504,32 TL |
| 10 | 2.487,50 TL | 24.875,01 TL |
| 11 | 2.295,44 TL | 25.249,79 TL |
| 12 | 2.135,38 TL | 25.624,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.480,00 TL | 20.480,00 TL |
| 2 | 10.941,44 TL | 21.882,88 TL |
| 3 | 7.419,22 TL | 22.257,66 TL |
| 4 | 5.657,60 TL | 22.630,40 TL |
| 5 | 4.601,45 TL | 23.007,23 TL |
| 6 | 3.896,66 TL | 23.379,97 TL |
| 7 | 3.393,24 TL | 23.752,70 TL |
| 8 | 3.015,94 TL | 24.127,49 TL |
| 9 | 2.722,70 TL | 24.504,32 TL |
| 10 | 2.487,50 TL | 24.875,01 TL |
| 11 | 2.295,44 TL | 25.249,79 TL |
| 12 | 2.135,38 TL | 25.624,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.480,00 TL | 20.480,00 TL |
| 2 | 10.941,44 TL | 21.882,88 TL |
| 3 | 7.419,22 TL | 22.257,66 TL |
| 4 | 5.657,60 TL | 22.630,40 TL |
| 5 | 4.601,45 TL | 23.007,23 TL |
| 6 | 3.896,66 TL | 23.379,97 TL |
| 7 | 3.393,24 TL | 23.752,70 TL |
| 8 | 3.015,94 TL | 24.127,49 TL |
| 9 | 2.722,70 TL | 24.504,32 TL |
| 10 | 2.487,50 TL | 24.875,01 TL |
| 11 | 2.295,44 TL | 25.249,79 TL |
| 12 | 2.135,38 TL | 25.624,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.480,00 TL | 20.480,00 TL |
| 2 | 10.941,44 TL | 21.882,88 TL |
| 3 | 7.419,22 TL | 22.257,66 TL |
| 4 | 5.657,60 TL | 22.630,40 TL |
| 5 | 4.601,45 TL | 23.007,23 TL |
| 6 | 3.896,66 TL | 23.379,97 TL |
| 7 | 3.393,24 TL | 23.752,70 TL |
| 8 | 3.015,94 TL | 24.127,49 TL |
| 9 | 2.722,70 TL | 24.504,32 TL |
| 10 | 2.487,50 TL | 24.875,01 TL |
| 11 | 2.295,44 TL | 25.249,79 TL |
| 12 | 2.135,38 TL | 25.624,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.480,00 TL | 20.480,00 TL |
| 2 | 10.941,44 TL | 21.882,88 TL |
| 3 | 7.419,22 TL | 22.257,66 TL |
| 4 | 5.657,60 TL | 22.630,40 TL |
| 5 | 4.601,45 TL | 23.007,23 TL |
| 6 | 3.896,66 TL | 23.379,97 TL |
| 7 | 3.393,24 TL | 23.752,70 TL |
| 8 | 3.015,94 TL | 24.127,49 TL |
| 9 | 2.722,70 TL | 24.504,32 TL |
| 10 | 2.487,50 TL | 24.875,01 TL |
| 11 | 2.295,44 TL | 25.249,79 TL |
| 12 | 2.135,38 TL | 25.624,58 TL |
