

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 62.920,00 TL | 62.920,00 TL | 
| 2 | 33.615,01 TL | 67.230,02 TL | 
| 3 | 22.793,82 TL | 68.381,46 TL | 
| 4 | 17.381,65 TL | 69.526,60 TL | 
| 5 | 14.136,87 TL | 70.684,33 TL | 
| 6 | 11.971,58 TL | 71.829,47 TL | 
| 7 | 10.424,95 TL | 72.974,62 TL | 
| 8 | 9.265,76 TL | 74.126,05 TL | 
| 9 | 8.364,86 TL | 75.283,78 TL | 
| 10 | 7.642,26 TL | 76.422,63 TL | 
| 11 | 7.052,19 TL | 77.574,07 TL | 
| 12 | 6.560,46 TL | 78.725,50 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 62.920,00 TL | 62.920,00 TL | 
| 2 | 33.615,01 TL | 67.230,02 TL | 
| 3 | 22.793,82 TL | 68.381,46 TL | 
| 4 | 17.381,65 TL | 69.526,60 TL | 
| 5 | 14.136,87 TL | 70.684,33 TL | 
| 6 | 11.971,58 TL | 71.829,47 TL | 
| 7 | 10.424,95 TL | 72.974,62 TL | 
| 8 | 9.265,76 TL | 74.126,05 TL | 
| 9 | 8.364,86 TL | 75.283,78 TL | 
| 10 | 7.642,26 TL | 76.422,63 TL | 
| 11 | 7.052,19 TL | 77.574,07 TL | 
| 12 | 6.560,46 TL | 78.725,50 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 62.920,00 TL | 62.920,00 TL | 
| 2 | 33.615,01 TL | 67.230,02 TL | 
| 3 | 22.793,82 TL | 68.381,46 TL | 
| 4 | 17.381,65 TL | 69.526,60 TL | 
| 5 | 14.136,87 TL | 70.684,33 TL | 
| 6 | 11.971,58 TL | 71.829,47 TL | 
| 7 | 10.424,95 TL | 72.974,62 TL | 
| 8 | 9.265,76 TL | 74.126,05 TL | 
| 9 | 8.364,86 TL | 75.283,78 TL | 
| 10 | 7.642,26 TL | 76.422,63 TL | 
| 11 | 7.052,19 TL | 77.574,07 TL | 
| 12 | 6.560,46 TL | 78.725,50 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 62.920,00 TL | 62.920,00 TL | 
| 2 | 33.615,01 TL | 67.230,02 TL | 
| 3 | 22.793,82 TL | 68.381,46 TL | 
| 4 | 17.381,65 TL | 69.526,60 TL | 
| 5 | 14.136,87 TL | 70.684,33 TL | 
| 6 | 11.971,58 TL | 71.829,47 TL | 
| 7 | 10.424,95 TL | 72.974,62 TL | 
| 8 | 9.265,76 TL | 74.126,05 TL | 
| 9 | 8.364,86 TL | 75.283,78 TL | 
| 10 | 7.642,26 TL | 76.422,63 TL | 
| 11 | 7.052,19 TL | 77.574,07 TL | 
| 12 | 6.560,46 TL | 78.725,50 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 62.920,00 TL | 62.920,00 TL | 
| 2 | 33.615,01 TL | 67.230,02 TL | 
| 3 | 22.793,82 TL | 68.381,46 TL | 
| 4 | 17.381,65 TL | 69.526,60 TL | 
| 5 | 14.136,87 TL | 70.684,33 TL | 
| 6 | 11.971,58 TL | 71.829,47 TL | 
| 7 | 10.424,95 TL | 72.974,62 TL | 
| 8 | 9.265,76 TL | 74.126,05 TL | 
| 9 | 8.364,86 TL | 75.283,78 TL | 
| 10 | 7.642,26 TL | 76.422,63 TL | 
| 11 | 7.052,19 TL | 77.574,07 TL | 
| 12 | 6.560,46 TL | 78.725,50 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 62.920,00 TL | 62.920,00 TL | 
| 2 | 33.615,01 TL | 67.230,02 TL | 
| 3 | 22.793,82 TL | 68.381,46 TL | 
| 4 | 17.381,65 TL | 69.526,60 TL | 
| 5 | 14.136,87 TL | 70.684,33 TL | 
| 6 | 11.971,58 TL | 71.829,47 TL | 
| 7 | 10.424,95 TL | 72.974,62 TL | 
| 8 | 9.265,76 TL | 74.126,05 TL | 
| 9 | 8.364,86 TL | 75.283,78 TL | 
| 10 | 7.642,26 TL | 76.422,63 TL | 
| 11 | 7.052,19 TL | 77.574,07 TL | 
| 12 | 6.560,46 TL | 78.725,50 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 62.920,00 TL | 62.920,00 TL | 
| 2 | 33.615,01 TL | 67.230,02 TL | 
| 3 | 22.793,82 TL | 68.381,46 TL | 
| 4 | 17.381,65 TL | 69.526,60 TL | 
| 5 | 14.136,87 TL | 70.684,33 TL | 
| 6 | 11.971,58 TL | 71.829,47 TL | 
| 7 | 10.424,95 TL | 72.974,62 TL | 
| 8 | 9.265,76 TL | 74.126,05 TL | 
| 9 | 8.364,86 TL | 75.283,78 TL | 
| 10 | 7.642,26 TL | 76.422,63 TL | 
| 11 | 7.052,19 TL | 77.574,07 TL | 
| 12 | 6.560,46 TL | 78.725,50 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 62.920,00 TL | 62.920,00 TL | 
| 2 | 33.615,01 TL | 67.230,02 TL | 
| 3 | 22.793,82 TL | 68.381,46 TL | 
| 4 | 17.381,65 TL | 69.526,60 TL | 
| 5 | 14.136,87 TL | 70.684,33 TL | 
| 6 | 11.971,58 TL | 71.829,47 TL | 
| 7 | 10.424,95 TL | 72.974,62 TL | 
| 8 | 9.265,76 TL | 74.126,05 TL | 
| 9 | 8.364,86 TL | 75.283,78 TL | 
| 10 | 7.642,26 TL | 76.422,63 TL | 
| 11 | 7.052,19 TL | 77.574,07 TL | 
| 12 | 6.560,46 TL | 78.725,50 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 62.920,00 TL | 62.920,00 TL | 
| 2 | 33.615,01 TL | 67.230,02 TL | 
| 3 | 22.793,82 TL | 68.381,46 TL | 
| 4 | 17.381,65 TL | 69.526,60 TL | 
| 5 | 14.136,87 TL | 70.684,33 TL | 
| 6 | 11.971,58 TL | 71.829,47 TL | 
| 7 | 10.424,95 TL | 72.974,62 TL | 
| 8 | 9.265,76 TL | 74.126,05 TL | 
| 9 | 8.364,86 TL | 75.283,78 TL | 
| 10 | 7.642,26 TL | 76.422,63 TL | 
| 11 | 7.052,19 TL | 77.574,07 TL | 
| 12 | 6.560,46 TL | 78.725,50 TL | 
