

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 69.550,00 TL | 69.550,00 TL | 
| 2 | 37.157,09 TL | 74.314,18 TL | 
| 3 | 25.195,65 TL | 75.586,94 TL | 
| 4 | 19.213,19 TL | 76.852,75 TL | 
| 5 | 15.626,49 TL | 78.132,47 TL | 
| 6 | 13.233,05 TL | 79.398,28 TL | 
| 7 | 11.523,44 TL | 80.664,09 TL | 
| 8 | 10.242,11 TL | 81.936,86 TL | 
| 9 | 9.246,29 TL | 83.216,58 TL | 
| 10 | 8.447,54 TL | 84.475,43 TL | 
| 11 | 7.795,29 TL | 85.748,20 TL | 
| 12 | 7.251,75 TL | 87.020,96 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 69.550,00 TL | 69.550,00 TL | 
| 2 | 37.157,09 TL | 74.314,18 TL | 
| 3 | 25.195,65 TL | 75.586,94 TL | 
| 4 | 19.213,19 TL | 76.852,75 TL | 
| 5 | 15.626,49 TL | 78.132,47 TL | 
| 6 | 13.233,05 TL | 79.398,28 TL | 
| 7 | 11.523,44 TL | 80.664,09 TL | 
| 8 | 10.242,11 TL | 81.936,86 TL | 
| 9 | 9.246,29 TL | 83.216,58 TL | 
| 10 | 8.447,54 TL | 84.475,43 TL | 
| 11 | 7.795,29 TL | 85.748,20 TL | 
| 12 | 7.251,75 TL | 87.020,96 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 69.550,00 TL | 69.550,00 TL | 
| 2 | 37.157,09 TL | 74.314,18 TL | 
| 3 | 25.195,65 TL | 75.586,94 TL | 
| 4 | 19.213,19 TL | 76.852,75 TL | 
| 5 | 15.626,49 TL | 78.132,47 TL | 
| 6 | 13.233,05 TL | 79.398,28 TL | 
| 7 | 11.523,44 TL | 80.664,09 TL | 
| 8 | 10.242,11 TL | 81.936,86 TL | 
| 9 | 9.246,29 TL | 83.216,58 TL | 
| 10 | 8.447,54 TL | 84.475,43 TL | 
| 11 | 7.795,29 TL | 85.748,20 TL | 
| 12 | 7.251,75 TL | 87.020,96 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 69.550,00 TL | 69.550,00 TL | 
| 2 | 37.157,09 TL | 74.314,18 TL | 
| 3 | 25.195,65 TL | 75.586,94 TL | 
| 4 | 19.213,19 TL | 76.852,75 TL | 
| 5 | 15.626,49 TL | 78.132,47 TL | 
| 6 | 13.233,05 TL | 79.398,28 TL | 
| 7 | 11.523,44 TL | 80.664,09 TL | 
| 8 | 10.242,11 TL | 81.936,86 TL | 
| 9 | 9.246,29 TL | 83.216,58 TL | 
| 10 | 8.447,54 TL | 84.475,43 TL | 
| 11 | 7.795,29 TL | 85.748,20 TL | 
| 12 | 7.251,75 TL | 87.020,96 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 69.550,00 TL | 69.550,00 TL | 
| 2 | 37.157,09 TL | 74.314,18 TL | 
| 3 | 25.195,65 TL | 75.586,94 TL | 
| 4 | 19.213,19 TL | 76.852,75 TL | 
| 5 | 15.626,49 TL | 78.132,47 TL | 
| 6 | 13.233,05 TL | 79.398,28 TL | 
| 7 | 11.523,44 TL | 80.664,09 TL | 
| 8 | 10.242,11 TL | 81.936,86 TL | 
| 9 | 9.246,29 TL | 83.216,58 TL | 
| 10 | 8.447,54 TL | 84.475,43 TL | 
| 11 | 7.795,29 TL | 85.748,20 TL | 
| 12 | 7.251,75 TL | 87.020,96 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 69.550,00 TL | 69.550,00 TL | 
| 2 | 37.157,09 TL | 74.314,18 TL | 
| 3 | 25.195,65 TL | 75.586,94 TL | 
| 4 | 19.213,19 TL | 76.852,75 TL | 
| 5 | 15.626,49 TL | 78.132,47 TL | 
| 6 | 13.233,05 TL | 79.398,28 TL | 
| 7 | 11.523,44 TL | 80.664,09 TL | 
| 8 | 10.242,11 TL | 81.936,86 TL | 
| 9 | 9.246,29 TL | 83.216,58 TL | 
| 10 | 8.447,54 TL | 84.475,43 TL | 
| 11 | 7.795,29 TL | 85.748,20 TL | 
| 12 | 7.251,75 TL | 87.020,96 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 69.550,00 TL | 69.550,00 TL | 
| 2 | 37.157,09 TL | 74.314,18 TL | 
| 3 | 25.195,65 TL | 75.586,94 TL | 
| 4 | 19.213,19 TL | 76.852,75 TL | 
| 5 | 15.626,49 TL | 78.132,47 TL | 
| 6 | 13.233,05 TL | 79.398,28 TL | 
| 7 | 11.523,44 TL | 80.664,09 TL | 
| 8 | 10.242,11 TL | 81.936,86 TL | 
| 9 | 9.246,29 TL | 83.216,58 TL | 
| 10 | 8.447,54 TL | 84.475,43 TL | 
| 11 | 7.795,29 TL | 85.748,20 TL | 
| 12 | 7.251,75 TL | 87.020,96 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 69.550,00 TL | 69.550,00 TL | 
| 2 | 37.157,09 TL | 74.314,18 TL | 
| 3 | 25.195,65 TL | 75.586,94 TL | 
| 4 | 19.213,19 TL | 76.852,75 TL | 
| 5 | 15.626,49 TL | 78.132,47 TL | 
| 6 | 13.233,05 TL | 79.398,28 TL | 
| 7 | 11.523,44 TL | 80.664,09 TL | 
| 8 | 10.242,11 TL | 81.936,86 TL | 
| 9 | 9.246,29 TL | 83.216,58 TL | 
| 10 | 8.447,54 TL | 84.475,43 TL | 
| 11 | 7.795,29 TL | 85.748,20 TL | 
| 12 | 7.251,75 TL | 87.020,96 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 69.550,00 TL | 69.550,00 TL | 
| 2 | 37.157,09 TL | 74.314,18 TL | 
| 3 | 25.195,65 TL | 75.586,94 TL | 
| 4 | 19.213,19 TL | 76.852,75 TL | 
| 5 | 15.626,49 TL | 78.132,47 TL | 
| 6 | 13.233,05 TL | 79.398,28 TL | 
| 7 | 11.523,44 TL | 80.664,09 TL | 
| 8 | 10.242,11 TL | 81.936,86 TL | 
| 9 | 9.246,29 TL | 83.216,58 TL | 
| 10 | 8.447,54 TL | 84.475,43 TL | 
| 11 | 7.795,29 TL | 85.748,20 TL | 
| 12 | 7.251,75 TL | 87.020,96 TL | 
