

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,00 TL | 13.820,00 TL |
| 2 | 7.383,34 TL | 14.766,67 TL |
| 3 | 5.006,53 TL | 15.019,58 TL |
| 4 | 3.817,78 TL | 15.271,10 TL |
| 5 | 3.105,08 TL | 15.525,39 TL |
| 6 | 2.629,49 TL | 15.776,91 TL |
| 7 | 2.289,78 TL | 16.028,44 TL |
| 8 | 2.035,17 TL | 16.281,34 TL |
| 9 | 1.837,29 TL | 16.535,63 TL |
| 10 | 1.678,58 TL | 16.785,77 TL |
| 11 | 1.548,97 TL | 17.038,68 TL |
| 12 | 1.440,97 TL | 17.291,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,00 TL | 13.820,00 TL |
| 2 | 7.383,34 TL | 14.766,67 TL |
| 3 | 5.006,53 TL | 15.019,58 TL |
| 4 | 3.817,78 TL | 15.271,10 TL |
| 5 | 3.105,08 TL | 15.525,39 TL |
| 6 | 2.629,49 TL | 15.776,91 TL |
| 7 | 2.289,78 TL | 16.028,44 TL |
| 8 | 2.035,17 TL | 16.281,34 TL |
| 9 | 1.837,29 TL | 16.535,63 TL |
| 10 | 1.678,58 TL | 16.785,77 TL |
| 11 | 1.548,97 TL | 17.038,68 TL |
| 12 | 1.440,97 TL | 17.291,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,00 TL | 13.820,00 TL |
| 2 | 7.383,34 TL | 14.766,67 TL |
| 3 | 5.006,53 TL | 15.019,58 TL |
| 4 | 3.817,78 TL | 15.271,10 TL |
| 5 | 3.105,08 TL | 15.525,39 TL |
| 6 | 2.629,49 TL | 15.776,91 TL |
| 7 | 2.289,78 TL | 16.028,44 TL |
| 8 | 2.035,17 TL | 16.281,34 TL |
| 9 | 1.837,29 TL | 16.535,63 TL |
| 10 | 1.678,58 TL | 16.785,77 TL |
| 11 | 1.548,97 TL | 17.038,68 TL |
| 12 | 1.440,97 TL | 17.291,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,00 TL | 13.820,00 TL |
| 2 | 7.383,34 TL | 14.766,67 TL |
| 3 | 5.006,53 TL | 15.019,58 TL |
| 4 | 3.817,78 TL | 15.271,10 TL |
| 5 | 3.105,08 TL | 15.525,39 TL |
| 6 | 2.629,49 TL | 15.776,91 TL |
| 7 | 2.289,78 TL | 16.028,44 TL |
| 8 | 2.035,17 TL | 16.281,34 TL |
| 9 | 1.837,29 TL | 16.535,63 TL |
| 10 | 1.678,58 TL | 16.785,77 TL |
| 11 | 1.548,97 TL | 17.038,68 TL |
| 12 | 1.440,97 TL | 17.291,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,00 TL | 13.820,00 TL |
| 2 | 7.383,34 TL | 14.766,67 TL |
| 3 | 5.006,53 TL | 15.019,58 TL |
| 4 | 3.817,78 TL | 15.271,10 TL |
| 5 | 3.105,08 TL | 15.525,39 TL |
| 6 | 2.629,49 TL | 15.776,91 TL |
| 7 | 2.289,78 TL | 16.028,44 TL |
| 8 | 2.035,17 TL | 16.281,34 TL |
| 9 | 1.837,29 TL | 16.535,63 TL |
| 10 | 1.678,58 TL | 16.785,77 TL |
| 11 | 1.548,97 TL | 17.038,68 TL |
| 12 | 1.440,97 TL | 17.291,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,00 TL | 13.820,00 TL |
| 2 | 7.383,34 TL | 14.766,67 TL |
| 3 | 5.006,53 TL | 15.019,58 TL |
| 4 | 3.817,78 TL | 15.271,10 TL |
| 5 | 3.105,08 TL | 15.525,39 TL |
| 6 | 2.629,49 TL | 15.776,91 TL |
| 7 | 2.289,78 TL | 16.028,44 TL |
| 8 | 2.035,17 TL | 16.281,34 TL |
| 9 | 1.837,29 TL | 16.535,63 TL |
| 10 | 1.678,58 TL | 16.785,77 TL |
| 11 | 1.548,97 TL | 17.038,68 TL |
| 12 | 1.440,97 TL | 17.291,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,00 TL | 13.820,00 TL |
| 2 | 7.383,34 TL | 14.766,67 TL |
| 3 | 5.006,53 TL | 15.019,58 TL |
| 4 | 3.817,78 TL | 15.271,10 TL |
| 5 | 3.105,08 TL | 15.525,39 TL |
| 6 | 2.629,49 TL | 15.776,91 TL |
| 7 | 2.289,78 TL | 16.028,44 TL |
| 8 | 2.035,17 TL | 16.281,34 TL |
| 9 | 1.837,29 TL | 16.535,63 TL |
| 10 | 1.678,58 TL | 16.785,77 TL |
| 11 | 1.548,97 TL | 17.038,68 TL |
| 12 | 1.440,97 TL | 17.291,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,00 TL | 13.820,00 TL |
| 2 | 7.383,34 TL | 14.766,67 TL |
| 3 | 5.006,53 TL | 15.019,58 TL |
| 4 | 3.817,78 TL | 15.271,10 TL |
| 5 | 3.105,08 TL | 15.525,39 TL |
| 6 | 2.629,49 TL | 15.776,91 TL |
| 7 | 2.289,78 TL | 16.028,44 TL |
| 8 | 2.035,17 TL | 16.281,34 TL |
| 9 | 1.837,29 TL | 16.535,63 TL |
| 10 | 1.678,58 TL | 16.785,77 TL |
| 11 | 1.548,97 TL | 17.038,68 TL |
| 12 | 1.440,97 TL | 17.291,58 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.820,00 TL | 13.820,00 TL |
| 2 | 7.383,34 TL | 14.766,67 TL |
| 3 | 5.006,53 TL | 15.019,58 TL |
| 4 | 3.817,78 TL | 15.271,10 TL |
| 5 | 3.105,08 TL | 15.525,39 TL |
| 6 | 2.629,49 TL | 15.776,91 TL |
| 7 | 2.289,78 TL | 16.028,44 TL |
| 8 | 2.035,17 TL | 16.281,34 TL |
| 9 | 1.837,29 TL | 16.535,63 TL |
| 10 | 1.678,58 TL | 16.785,77 TL |
| 11 | 1.548,97 TL | 17.038,68 TL |
| 12 | 1.440,97 TL | 17.291,58 TL |
