

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.230,50 TL | 16.230,50 TL |
| 2 | 8.671,14 TL | 17.342,29 TL |
| 3 | 5.879,77 TL | 17.639,31 TL |
| 4 | 4.483,68 TL | 17.934,70 TL |
| 5 | 3.646,67 TL | 18.233,34 TL |
| 6 | 3.088,12 TL | 18.528,74 TL |
| 7 | 2.689,16 TL | 18.824,13 TL |
| 8 | 2.390,14 TL | 19.121,15 TL |
| 9 | 2.157,75 TL | 19.419,79 TL |
| 10 | 1.971,36 TL | 19.713,57 TL |
| 11 | 1.819,14 TL | 20.010,58 TL |
| 12 | 1.692,30 TL | 20.307,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.230,50 TL | 16.230,50 TL |
| 2 | 8.671,14 TL | 17.342,29 TL |
| 3 | 5.879,77 TL | 17.639,31 TL |
| 4 | 4.483,68 TL | 17.934,70 TL |
| 5 | 3.646,67 TL | 18.233,34 TL |
| 6 | 3.088,12 TL | 18.528,74 TL |
| 7 | 2.689,16 TL | 18.824,13 TL |
| 8 | 2.390,14 TL | 19.121,15 TL |
| 9 | 2.157,75 TL | 19.419,79 TL |
| 10 | 1.971,36 TL | 19.713,57 TL |
| 11 | 1.819,14 TL | 20.010,58 TL |
| 12 | 1.692,30 TL | 20.307,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.230,50 TL | 16.230,50 TL |
| 2 | 8.671,14 TL | 17.342,29 TL |
| 3 | 5.879,77 TL | 17.639,31 TL |
| 4 | 4.483,68 TL | 17.934,70 TL |
| 5 | 3.646,67 TL | 18.233,34 TL |
| 6 | 3.088,12 TL | 18.528,74 TL |
| 7 | 2.689,16 TL | 18.824,13 TL |
| 8 | 2.390,14 TL | 19.121,15 TL |
| 9 | 2.157,75 TL | 19.419,79 TL |
| 10 | 1.971,36 TL | 19.713,57 TL |
| 11 | 1.819,14 TL | 20.010,58 TL |
| 12 | 1.692,30 TL | 20.307,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.230,50 TL | 16.230,50 TL |
| 2 | 8.671,14 TL | 17.342,29 TL |
| 3 | 5.879,77 TL | 17.639,31 TL |
| 4 | 4.483,68 TL | 17.934,70 TL |
| 5 | 3.646,67 TL | 18.233,34 TL |
| 6 | 3.088,12 TL | 18.528,74 TL |
| 7 | 2.689,16 TL | 18.824,13 TL |
| 8 | 2.390,14 TL | 19.121,15 TL |
| 9 | 2.157,75 TL | 19.419,79 TL |
| 10 | 1.971,36 TL | 19.713,57 TL |
| 11 | 1.819,14 TL | 20.010,58 TL |
| 12 | 1.692,30 TL | 20.307,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.230,50 TL | 16.230,50 TL |
| 2 | 8.671,14 TL | 17.342,29 TL |
| 3 | 5.879,77 TL | 17.639,31 TL |
| 4 | 4.483,68 TL | 17.934,70 TL |
| 5 | 3.646,67 TL | 18.233,34 TL |
| 6 | 3.088,12 TL | 18.528,74 TL |
| 7 | 2.689,16 TL | 18.824,13 TL |
| 8 | 2.390,14 TL | 19.121,15 TL |
| 9 | 2.157,75 TL | 19.419,79 TL |
| 10 | 1.971,36 TL | 19.713,57 TL |
| 11 | 1.819,14 TL | 20.010,58 TL |
| 12 | 1.692,30 TL | 20.307,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.230,50 TL | 16.230,50 TL |
| 2 | 8.671,14 TL | 17.342,29 TL |
| 3 | 5.879,77 TL | 17.639,31 TL |
| 4 | 4.483,68 TL | 17.934,70 TL |
| 5 | 3.646,67 TL | 18.233,34 TL |
| 6 | 3.088,12 TL | 18.528,74 TL |
| 7 | 2.689,16 TL | 18.824,13 TL |
| 8 | 2.390,14 TL | 19.121,15 TL |
| 9 | 2.157,75 TL | 19.419,79 TL |
| 10 | 1.971,36 TL | 19.713,57 TL |
| 11 | 1.819,14 TL | 20.010,58 TL |
| 12 | 1.692,30 TL | 20.307,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.230,50 TL | 16.230,50 TL |
| 2 | 8.671,14 TL | 17.342,29 TL |
| 3 | 5.879,77 TL | 17.639,31 TL |
| 4 | 4.483,68 TL | 17.934,70 TL |
| 5 | 3.646,67 TL | 18.233,34 TL |
| 6 | 3.088,12 TL | 18.528,74 TL |
| 7 | 2.689,16 TL | 18.824,13 TL |
| 8 | 2.390,14 TL | 19.121,15 TL |
| 9 | 2.157,75 TL | 19.419,79 TL |
| 10 | 1.971,36 TL | 19.713,57 TL |
| 11 | 1.819,14 TL | 20.010,58 TL |
| 12 | 1.692,30 TL | 20.307,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.230,50 TL | 16.230,50 TL |
| 2 | 8.671,14 TL | 17.342,29 TL |
| 3 | 5.879,77 TL | 17.639,31 TL |
| 4 | 4.483,68 TL | 17.934,70 TL |
| 5 | 3.646,67 TL | 18.233,34 TL |
| 6 | 3.088,12 TL | 18.528,74 TL |
| 7 | 2.689,16 TL | 18.824,13 TL |
| 8 | 2.390,14 TL | 19.121,15 TL |
| 9 | 2.157,75 TL | 19.419,79 TL |
| 10 | 1.971,36 TL | 19.713,57 TL |
| 11 | 1.819,14 TL | 20.010,58 TL |
| 12 | 1.692,30 TL | 20.307,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.230,50 TL | 16.230,50 TL |
| 2 | 8.671,14 TL | 17.342,29 TL |
| 3 | 5.879,77 TL | 17.639,31 TL |
| 4 | 4.483,68 TL | 17.934,70 TL |
| 5 | 3.646,67 TL | 18.233,34 TL |
| 6 | 3.088,12 TL | 18.528,74 TL |
| 7 | 2.689,16 TL | 18.824,13 TL |
| 8 | 2.390,14 TL | 19.121,15 TL |
| 9 | 2.157,75 TL | 19.419,79 TL |
| 10 | 1.971,36 TL | 19.713,57 TL |
| 11 | 1.819,14 TL | 20.010,58 TL |
| 12 | 1.692,30 TL | 20.307,60 TL |
