

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.030,00 TL | 38.030,00 TL |
| 2 | 20.317,53 TL | 40.635,06 TL |
| 3 | 13.777,00 TL | 41.331,00 TL |
| 4 | 10.505,79 TL | 42.023,15 TL |
| 5 | 8.544,58 TL | 42.722,90 TL |
| 6 | 7.235,84 TL | 43.415,05 TL |
| 7 | 6.301,03 TL | 44.107,19 TL |
| 8 | 5.600,39 TL | 44.803,14 TL |
| 9 | 5.055,88 TL | 45.502,90 TL |
| 10 | 4.619,12 TL | 46.191,24 TL |
| 11 | 4.262,47 TL | 46.887,19 TL |
| 12 | 3.965,26 TL | 47.583,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.030,00 TL | 38.030,00 TL |
| 2 | 20.317,53 TL | 40.635,06 TL |
| 3 | 13.777,00 TL | 41.331,00 TL |
| 4 | 10.505,79 TL | 42.023,15 TL |
| 5 | 8.544,58 TL | 42.722,90 TL |
| 6 | 7.235,84 TL | 43.415,05 TL |
| 7 | 6.301,03 TL | 44.107,19 TL |
| 8 | 5.600,39 TL | 44.803,14 TL |
| 9 | 5.055,88 TL | 45.502,90 TL |
| 10 | 4.619,12 TL | 46.191,24 TL |
| 11 | 4.262,47 TL | 46.887,19 TL |
| 12 | 3.965,26 TL | 47.583,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.030,00 TL | 38.030,00 TL |
| 2 | 20.317,53 TL | 40.635,06 TL |
| 3 | 13.777,00 TL | 41.331,00 TL |
| 4 | 10.505,79 TL | 42.023,15 TL |
| 5 | 8.544,58 TL | 42.722,90 TL |
| 6 | 7.235,84 TL | 43.415,05 TL |
| 7 | 6.301,03 TL | 44.107,19 TL |
| 8 | 5.600,39 TL | 44.803,14 TL |
| 9 | 5.055,88 TL | 45.502,90 TL |
| 10 | 4.619,12 TL | 46.191,24 TL |
| 11 | 4.262,47 TL | 46.887,19 TL |
| 12 | 3.965,26 TL | 47.583,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.030,00 TL | 38.030,00 TL |
| 2 | 20.317,53 TL | 40.635,06 TL |
| 3 | 13.777,00 TL | 41.331,00 TL |
| 4 | 10.505,79 TL | 42.023,15 TL |
| 5 | 8.544,58 TL | 42.722,90 TL |
| 6 | 7.235,84 TL | 43.415,05 TL |
| 7 | 6.301,03 TL | 44.107,19 TL |
| 8 | 5.600,39 TL | 44.803,14 TL |
| 9 | 5.055,88 TL | 45.502,90 TL |
| 10 | 4.619,12 TL | 46.191,24 TL |
| 11 | 4.262,47 TL | 46.887,19 TL |
| 12 | 3.965,26 TL | 47.583,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.030,00 TL | 38.030,00 TL |
| 2 | 20.317,53 TL | 40.635,06 TL |
| 3 | 13.777,00 TL | 41.331,00 TL |
| 4 | 10.505,79 TL | 42.023,15 TL |
| 5 | 8.544,58 TL | 42.722,90 TL |
| 6 | 7.235,84 TL | 43.415,05 TL |
| 7 | 6.301,03 TL | 44.107,19 TL |
| 8 | 5.600,39 TL | 44.803,14 TL |
| 9 | 5.055,88 TL | 45.502,90 TL |
| 10 | 4.619,12 TL | 46.191,24 TL |
| 11 | 4.262,47 TL | 46.887,19 TL |
| 12 | 3.965,26 TL | 47.583,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.030,00 TL | 38.030,00 TL |
| 2 | 20.317,53 TL | 40.635,06 TL |
| 3 | 13.777,00 TL | 41.331,00 TL |
| 4 | 10.505,79 TL | 42.023,15 TL |
| 5 | 8.544,58 TL | 42.722,90 TL |
| 6 | 7.235,84 TL | 43.415,05 TL |
| 7 | 6.301,03 TL | 44.107,19 TL |
| 8 | 5.600,39 TL | 44.803,14 TL |
| 9 | 5.055,88 TL | 45.502,90 TL |
| 10 | 4.619,12 TL | 46.191,24 TL |
| 11 | 4.262,47 TL | 46.887,19 TL |
| 12 | 3.965,26 TL | 47.583,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.030,00 TL | 38.030,00 TL |
| 2 | 20.317,53 TL | 40.635,06 TL |
| 3 | 13.777,00 TL | 41.331,00 TL |
| 4 | 10.505,79 TL | 42.023,15 TL |
| 5 | 8.544,58 TL | 42.722,90 TL |
| 6 | 7.235,84 TL | 43.415,05 TL |
| 7 | 6.301,03 TL | 44.107,19 TL |
| 8 | 5.600,39 TL | 44.803,14 TL |
| 9 | 5.055,88 TL | 45.502,90 TL |
| 10 | 4.619,12 TL | 46.191,24 TL |
| 11 | 4.262,47 TL | 46.887,19 TL |
| 12 | 3.965,26 TL | 47.583,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.030,00 TL | 38.030,00 TL |
| 2 | 20.317,53 TL | 40.635,06 TL |
| 3 | 13.777,00 TL | 41.331,00 TL |
| 4 | 10.505,79 TL | 42.023,15 TL |
| 5 | 8.544,58 TL | 42.722,90 TL |
| 6 | 7.235,84 TL | 43.415,05 TL |
| 7 | 6.301,03 TL | 44.107,19 TL |
| 8 | 5.600,39 TL | 44.803,14 TL |
| 9 | 5.055,88 TL | 45.502,90 TL |
| 10 | 4.619,12 TL | 46.191,24 TL |
| 11 | 4.262,47 TL | 46.887,19 TL |
| 12 | 3.965,26 TL | 47.583,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.030,00 TL | 38.030,00 TL |
| 2 | 20.317,53 TL | 40.635,06 TL |
| 3 | 13.777,00 TL | 41.331,00 TL |
| 4 | 10.505,79 TL | 42.023,15 TL |
| 5 | 8.544,58 TL | 42.722,90 TL |
| 6 | 7.235,84 TL | 43.415,05 TL |
| 7 | 6.301,03 TL | 44.107,19 TL |
| 8 | 5.600,39 TL | 44.803,14 TL |
| 9 | 5.055,88 TL | 45.502,90 TL |
| 10 | 4.619,12 TL | 46.191,24 TL |
| 11 | 4.262,47 TL | 46.887,19 TL |
| 12 | 3.965,26 TL | 47.583,14 TL |
