

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 10.400,00 TL | 10.400,00 TL | 
| 2 | 5.556,20 TL | 11.112,40 TL | 
| 3 | 3.767,57 TL | 11.302,72 TL | 
| 4 | 2.873,00 TL | 11.492,00 TL | 
| 5 | 2.336,67 TL | 11.683,36 TL | 
| 6 | 1.978,77 TL | 11.872,64 TL | 
| 7 | 1.723,13 TL | 12.061,92 TL | 
| 8 | 1.531,53 TL | 12.252,24 TL | 
| 9 | 1.382,62 TL | 12.443,60 TL | 
| 10 | 1.263,18 TL | 12.631,84 TL | 
| 11 | 1.165,65 TL | 12.822,16 TL | 
| 12 | 1.084,37 TL | 13.012,48 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 10.400,00 TL | 10.400,00 TL | 
| 2 | 5.556,20 TL | 11.112,40 TL | 
| 3 | 3.767,57 TL | 11.302,72 TL | 
| 4 | 2.873,00 TL | 11.492,00 TL | 
| 5 | 2.336,67 TL | 11.683,36 TL | 
| 6 | 1.978,77 TL | 11.872,64 TL | 
| 7 | 1.723,13 TL | 12.061,92 TL | 
| 8 | 1.531,53 TL | 12.252,24 TL | 
| 9 | 1.382,62 TL | 12.443,60 TL | 
| 10 | 1.263,18 TL | 12.631,84 TL | 
| 11 | 1.165,65 TL | 12.822,16 TL | 
| 12 | 1.084,37 TL | 13.012,48 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 10.400,00 TL | 10.400,00 TL | 
| 2 | 5.556,20 TL | 11.112,40 TL | 
| 3 | 3.767,57 TL | 11.302,72 TL | 
| 4 | 2.873,00 TL | 11.492,00 TL | 
| 5 | 2.336,67 TL | 11.683,36 TL | 
| 6 | 1.978,77 TL | 11.872,64 TL | 
| 7 | 1.723,13 TL | 12.061,92 TL | 
| 8 | 1.531,53 TL | 12.252,24 TL | 
| 9 | 1.382,62 TL | 12.443,60 TL | 
| 10 | 1.263,18 TL | 12.631,84 TL | 
| 11 | 1.165,65 TL | 12.822,16 TL | 
| 12 | 1.084,37 TL | 13.012,48 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 10.400,00 TL | 10.400,00 TL | 
| 2 | 5.556,20 TL | 11.112,40 TL | 
| 3 | 3.767,57 TL | 11.302,72 TL | 
| 4 | 2.873,00 TL | 11.492,00 TL | 
| 5 | 2.336,67 TL | 11.683,36 TL | 
| 6 | 1.978,77 TL | 11.872,64 TL | 
| 7 | 1.723,13 TL | 12.061,92 TL | 
| 8 | 1.531,53 TL | 12.252,24 TL | 
| 9 | 1.382,62 TL | 12.443,60 TL | 
| 10 | 1.263,18 TL | 12.631,84 TL | 
| 11 | 1.165,65 TL | 12.822,16 TL | 
| 12 | 1.084,37 TL | 13.012,48 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 10.400,00 TL | 10.400,00 TL | 
| 2 | 5.556,20 TL | 11.112,40 TL | 
| 3 | 3.767,57 TL | 11.302,72 TL | 
| 4 | 2.873,00 TL | 11.492,00 TL | 
| 5 | 2.336,67 TL | 11.683,36 TL | 
| 6 | 1.978,77 TL | 11.872,64 TL | 
| 7 | 1.723,13 TL | 12.061,92 TL | 
| 8 | 1.531,53 TL | 12.252,24 TL | 
| 9 | 1.382,62 TL | 12.443,60 TL | 
| 10 | 1.263,18 TL | 12.631,84 TL | 
| 11 | 1.165,65 TL | 12.822,16 TL | 
| 12 | 1.084,37 TL | 13.012,48 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 10.400,00 TL | 10.400,00 TL | 
| 2 | 5.556,20 TL | 11.112,40 TL | 
| 3 | 3.767,57 TL | 11.302,72 TL | 
| 4 | 2.873,00 TL | 11.492,00 TL | 
| 5 | 2.336,67 TL | 11.683,36 TL | 
| 6 | 1.978,77 TL | 11.872,64 TL | 
| 7 | 1.723,13 TL | 12.061,92 TL | 
| 8 | 1.531,53 TL | 12.252,24 TL | 
| 9 | 1.382,62 TL | 12.443,60 TL | 
| 10 | 1.263,18 TL | 12.631,84 TL | 
| 11 | 1.165,65 TL | 12.822,16 TL | 
| 12 | 1.084,37 TL | 13.012,48 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 10.400,00 TL | 10.400,00 TL | 
| 2 | 5.556,20 TL | 11.112,40 TL | 
| 3 | 3.767,57 TL | 11.302,72 TL | 
| 4 | 2.873,00 TL | 11.492,00 TL | 
| 5 | 2.336,67 TL | 11.683,36 TL | 
| 6 | 1.978,77 TL | 11.872,64 TL | 
| 7 | 1.723,13 TL | 12.061,92 TL | 
| 8 | 1.531,53 TL | 12.252,24 TL | 
| 9 | 1.382,62 TL | 12.443,60 TL | 
| 10 | 1.263,18 TL | 12.631,84 TL | 
| 11 | 1.165,65 TL | 12.822,16 TL | 
| 12 | 1.084,37 TL | 13.012,48 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 10.400,00 TL | 10.400,00 TL | 
| 2 | 5.556,20 TL | 11.112,40 TL | 
| 3 | 3.767,57 TL | 11.302,72 TL | 
| 4 | 2.873,00 TL | 11.492,00 TL | 
| 5 | 2.336,67 TL | 11.683,36 TL | 
| 6 | 1.978,77 TL | 11.872,64 TL | 
| 7 | 1.723,13 TL | 12.061,92 TL | 
| 8 | 1.531,53 TL | 12.252,24 TL | 
| 9 | 1.382,62 TL | 12.443,60 TL | 
| 10 | 1.263,18 TL | 12.631,84 TL | 
| 11 | 1.165,65 TL | 12.822,16 TL | 
| 12 | 1.084,37 TL | 13.012,48 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 10.400,00 TL | 10.400,00 TL | 
| 2 | 5.556,20 TL | 11.112,40 TL | 
| 3 | 3.767,57 TL | 11.302,72 TL | 
| 4 | 2.873,00 TL | 11.492,00 TL | 
| 5 | 2.336,67 TL | 11.683,36 TL | 
| 6 | 1.978,77 TL | 11.872,64 TL | 
| 7 | 1.723,13 TL | 12.061,92 TL | 
| 8 | 1.531,53 TL | 12.252,24 TL | 
| 9 | 1.382,62 TL | 12.443,60 TL | 
| 10 | 1.263,18 TL | 12.631,84 TL | 
| 11 | 1.165,65 TL | 12.822,16 TL | 
| 12 | 1.084,37 TL | 13.012,48 TL | 
