

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.728,00 TL | 13.728,00 TL | 
| 2 | 7.334,18 TL | 14.668,37 TL | 
| 3 | 4.973,20 TL | 14.919,59 TL | 
| 4 | 3.792,36 TL | 15.169,44 TL | 
| 5 | 3.084,41 TL | 15.422,04 TL | 
| 6 | 2.611,98 TL | 15.671,88 TL | 
| 7 | 2.274,53 TL | 15.921,73 TL | 
| 8 | 2.021,62 TL | 16.172,96 TL | 
| 9 | 1.825,06 TL | 16.425,55 TL | 
| 10 | 1.667,40 TL | 16.674,03 TL | 
| 11 | 1.538,66 TL | 16.925,25 TL | 
| 12 | 1.431,37 TL | 17.176,47 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.728,00 TL | 13.728,00 TL | 
| 2 | 7.334,18 TL | 14.668,37 TL | 
| 3 | 4.973,20 TL | 14.919,59 TL | 
| 4 | 3.792,36 TL | 15.169,44 TL | 
| 5 | 3.084,41 TL | 15.422,04 TL | 
| 6 | 2.611,98 TL | 15.671,88 TL | 
| 7 | 2.274,53 TL | 15.921,73 TL | 
| 8 | 2.021,62 TL | 16.172,96 TL | 
| 9 | 1.825,06 TL | 16.425,55 TL | 
| 10 | 1.667,40 TL | 16.674,03 TL | 
| 11 | 1.538,66 TL | 16.925,25 TL | 
| 12 | 1.431,37 TL | 17.176,47 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.728,00 TL | 13.728,00 TL | 
| 2 | 7.334,18 TL | 14.668,37 TL | 
| 3 | 4.973,20 TL | 14.919,59 TL | 
| 4 | 3.792,36 TL | 15.169,44 TL | 
| 5 | 3.084,41 TL | 15.422,04 TL | 
| 6 | 2.611,98 TL | 15.671,88 TL | 
| 7 | 2.274,53 TL | 15.921,73 TL | 
| 8 | 2.021,62 TL | 16.172,96 TL | 
| 9 | 1.825,06 TL | 16.425,55 TL | 
| 10 | 1.667,40 TL | 16.674,03 TL | 
| 11 | 1.538,66 TL | 16.925,25 TL | 
| 12 | 1.431,37 TL | 17.176,47 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.728,00 TL | 13.728,00 TL | 
| 2 | 7.334,18 TL | 14.668,37 TL | 
| 3 | 4.973,20 TL | 14.919,59 TL | 
| 4 | 3.792,36 TL | 15.169,44 TL | 
| 5 | 3.084,41 TL | 15.422,04 TL | 
| 6 | 2.611,98 TL | 15.671,88 TL | 
| 7 | 2.274,53 TL | 15.921,73 TL | 
| 8 | 2.021,62 TL | 16.172,96 TL | 
| 9 | 1.825,06 TL | 16.425,55 TL | 
| 10 | 1.667,40 TL | 16.674,03 TL | 
| 11 | 1.538,66 TL | 16.925,25 TL | 
| 12 | 1.431,37 TL | 17.176,47 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.728,00 TL | 13.728,00 TL | 
| 2 | 7.334,18 TL | 14.668,37 TL | 
| 3 | 4.973,20 TL | 14.919,59 TL | 
| 4 | 3.792,36 TL | 15.169,44 TL | 
| 5 | 3.084,41 TL | 15.422,04 TL | 
| 6 | 2.611,98 TL | 15.671,88 TL | 
| 7 | 2.274,53 TL | 15.921,73 TL | 
| 8 | 2.021,62 TL | 16.172,96 TL | 
| 9 | 1.825,06 TL | 16.425,55 TL | 
| 10 | 1.667,40 TL | 16.674,03 TL | 
| 11 | 1.538,66 TL | 16.925,25 TL | 
| 12 | 1.431,37 TL | 17.176,47 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.728,00 TL | 13.728,00 TL | 
| 2 | 7.334,18 TL | 14.668,37 TL | 
| 3 | 4.973,20 TL | 14.919,59 TL | 
| 4 | 3.792,36 TL | 15.169,44 TL | 
| 5 | 3.084,41 TL | 15.422,04 TL | 
| 6 | 2.611,98 TL | 15.671,88 TL | 
| 7 | 2.274,53 TL | 15.921,73 TL | 
| 8 | 2.021,62 TL | 16.172,96 TL | 
| 9 | 1.825,06 TL | 16.425,55 TL | 
| 10 | 1.667,40 TL | 16.674,03 TL | 
| 11 | 1.538,66 TL | 16.925,25 TL | 
| 12 | 1.431,37 TL | 17.176,47 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.728,00 TL | 13.728,00 TL | 
| 2 | 7.334,18 TL | 14.668,37 TL | 
| 3 | 4.973,20 TL | 14.919,59 TL | 
| 4 | 3.792,36 TL | 15.169,44 TL | 
| 5 | 3.084,41 TL | 15.422,04 TL | 
| 6 | 2.611,98 TL | 15.671,88 TL | 
| 7 | 2.274,53 TL | 15.921,73 TL | 
| 8 | 2.021,62 TL | 16.172,96 TL | 
| 9 | 1.825,06 TL | 16.425,55 TL | 
| 10 | 1.667,40 TL | 16.674,03 TL | 
| 11 | 1.538,66 TL | 16.925,25 TL | 
| 12 | 1.431,37 TL | 17.176,47 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.728,00 TL | 13.728,00 TL | 
| 2 | 7.334,18 TL | 14.668,37 TL | 
| 3 | 4.973,20 TL | 14.919,59 TL | 
| 4 | 3.792,36 TL | 15.169,44 TL | 
| 5 | 3.084,41 TL | 15.422,04 TL | 
| 6 | 2.611,98 TL | 15.671,88 TL | 
| 7 | 2.274,53 TL | 15.921,73 TL | 
| 8 | 2.021,62 TL | 16.172,96 TL | 
| 9 | 1.825,06 TL | 16.425,55 TL | 
| 10 | 1.667,40 TL | 16.674,03 TL | 
| 11 | 1.538,66 TL | 16.925,25 TL | 
| 12 | 1.431,37 TL | 17.176,47 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.728,00 TL | 13.728,00 TL | 
| 2 | 7.334,18 TL | 14.668,37 TL | 
| 3 | 4.973,20 TL | 14.919,59 TL | 
| 4 | 3.792,36 TL | 15.169,44 TL | 
| 5 | 3.084,41 TL | 15.422,04 TL | 
| 6 | 2.611,98 TL | 15.671,88 TL | 
| 7 | 2.274,53 TL | 15.921,73 TL | 
| 8 | 2.021,62 TL | 16.172,96 TL | 
| 9 | 1.825,06 TL | 16.425,55 TL | 
| 10 | 1.667,40 TL | 16.674,03 TL | 
| 11 | 1.538,66 TL | 16.925,25 TL | 
| 12 | 1.431,37 TL | 17.176,47 TL | 
