

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.927,00 TL | 14.927,00 TL |
| 2 | 7.974,75 TL | 15.949,50 TL |
| 3 | 5.407,55 TL | 16.222,66 TL |
| 4 | 4.123,58 TL | 16.494,34 TL |
| 5 | 3.353,80 TL | 16.768,99 TL |
| 6 | 2.840,11 TL | 17.040,66 TL |
| 7 | 2.473,19 TL | 17.312,33 TL |
| 8 | 2.198,19 TL | 17.585,50 TL |
| 9 | 1.984,46 TL | 17.860,16 TL |
| 10 | 1.813,03 TL | 18.130,33 TL |
| 11 | 1.673,05 TL | 18.403,50 TL |
| 12 | 1.556,39 TL | 18.676,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.927,00 TL | 14.927,00 TL |
| 2 | 7.974,75 TL | 15.949,50 TL |
| 3 | 5.407,55 TL | 16.222,66 TL |
| 4 | 4.123,58 TL | 16.494,34 TL |
| 5 | 3.353,80 TL | 16.768,99 TL |
| 6 | 2.840,11 TL | 17.040,66 TL |
| 7 | 2.473,19 TL | 17.312,33 TL |
| 8 | 2.198,19 TL | 17.585,50 TL |
| 9 | 1.984,46 TL | 17.860,16 TL |
| 10 | 1.813,03 TL | 18.130,33 TL |
| 11 | 1.673,05 TL | 18.403,50 TL |
| 12 | 1.556,39 TL | 18.676,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.927,00 TL | 14.927,00 TL |
| 2 | 7.974,75 TL | 15.949,50 TL |
| 3 | 5.407,55 TL | 16.222,66 TL |
| 4 | 4.123,58 TL | 16.494,34 TL |
| 5 | 3.353,80 TL | 16.768,99 TL |
| 6 | 2.840,11 TL | 17.040,66 TL |
| 7 | 2.473,19 TL | 17.312,33 TL |
| 8 | 2.198,19 TL | 17.585,50 TL |
| 9 | 1.984,46 TL | 17.860,16 TL |
| 10 | 1.813,03 TL | 18.130,33 TL |
| 11 | 1.673,05 TL | 18.403,50 TL |
| 12 | 1.556,39 TL | 18.676,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.927,00 TL | 14.927,00 TL |
| 2 | 7.974,75 TL | 15.949,50 TL |
| 3 | 5.407,55 TL | 16.222,66 TL |
| 4 | 4.123,58 TL | 16.494,34 TL |
| 5 | 3.353,80 TL | 16.768,99 TL |
| 6 | 2.840,11 TL | 17.040,66 TL |
| 7 | 2.473,19 TL | 17.312,33 TL |
| 8 | 2.198,19 TL | 17.585,50 TL |
| 9 | 1.984,46 TL | 17.860,16 TL |
| 10 | 1.813,03 TL | 18.130,33 TL |
| 11 | 1.673,05 TL | 18.403,50 TL |
| 12 | 1.556,39 TL | 18.676,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.927,00 TL | 14.927,00 TL |
| 2 | 7.974,75 TL | 15.949,50 TL |
| 3 | 5.407,55 TL | 16.222,66 TL |
| 4 | 4.123,58 TL | 16.494,34 TL |
| 5 | 3.353,80 TL | 16.768,99 TL |
| 6 | 2.840,11 TL | 17.040,66 TL |
| 7 | 2.473,19 TL | 17.312,33 TL |
| 8 | 2.198,19 TL | 17.585,50 TL |
| 9 | 1.984,46 TL | 17.860,16 TL |
| 10 | 1.813,03 TL | 18.130,33 TL |
| 11 | 1.673,05 TL | 18.403,50 TL |
| 12 | 1.556,39 TL | 18.676,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.927,00 TL | 14.927,00 TL |
| 2 | 7.974,75 TL | 15.949,50 TL |
| 3 | 5.407,55 TL | 16.222,66 TL |
| 4 | 4.123,58 TL | 16.494,34 TL |
| 5 | 3.353,80 TL | 16.768,99 TL |
| 6 | 2.840,11 TL | 17.040,66 TL |
| 7 | 2.473,19 TL | 17.312,33 TL |
| 8 | 2.198,19 TL | 17.585,50 TL |
| 9 | 1.984,46 TL | 17.860,16 TL |
| 10 | 1.813,03 TL | 18.130,33 TL |
| 11 | 1.673,05 TL | 18.403,50 TL |
| 12 | 1.556,39 TL | 18.676,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.927,00 TL | 14.927,00 TL |
| 2 | 7.974,75 TL | 15.949,50 TL |
| 3 | 5.407,55 TL | 16.222,66 TL |
| 4 | 4.123,58 TL | 16.494,34 TL |
| 5 | 3.353,80 TL | 16.768,99 TL |
| 6 | 2.840,11 TL | 17.040,66 TL |
| 7 | 2.473,19 TL | 17.312,33 TL |
| 8 | 2.198,19 TL | 17.585,50 TL |
| 9 | 1.984,46 TL | 17.860,16 TL |
| 10 | 1.813,03 TL | 18.130,33 TL |
| 11 | 1.673,05 TL | 18.403,50 TL |
| 12 | 1.556,39 TL | 18.676,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.927,00 TL | 14.927,00 TL |
| 2 | 7.974,75 TL | 15.949,50 TL |
| 3 | 5.407,55 TL | 16.222,66 TL |
| 4 | 4.123,58 TL | 16.494,34 TL |
| 5 | 3.353,80 TL | 16.768,99 TL |
| 6 | 2.840,11 TL | 17.040,66 TL |
| 7 | 2.473,19 TL | 17.312,33 TL |
| 8 | 2.198,19 TL | 17.585,50 TL |
| 9 | 1.984,46 TL | 17.860,16 TL |
| 10 | 1.813,03 TL | 18.130,33 TL |
| 11 | 1.673,05 TL | 18.403,50 TL |
| 12 | 1.556,39 TL | 18.676,66 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.927,00 TL | 14.927,00 TL |
| 2 | 7.974,75 TL | 15.949,50 TL |
| 3 | 5.407,55 TL | 16.222,66 TL |
| 4 | 4.123,58 TL | 16.494,34 TL |
| 5 | 3.353,80 TL | 16.768,99 TL |
| 6 | 2.840,11 TL | 17.040,66 TL |
| 7 | 2.473,19 TL | 17.312,33 TL |
| 8 | 2.198,19 TL | 17.585,50 TL |
| 9 | 1.984,46 TL | 17.860,16 TL |
| 10 | 1.813,03 TL | 18.130,33 TL |
| 11 | 1.673,05 TL | 18.403,50 TL |
| 12 | 1.556,39 TL | 18.676,66 TL |
