

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.036,00 TL | 14.036,00 TL |
| 2 | 7.498,73 TL | 14.997,47 TL |
| 3 | 5.084,77 TL | 15.254,32 TL |
| 4 | 3.877,45 TL | 15.509,78 TL |
| 5 | 3.153,61 TL | 15.768,04 TL |
| 6 | 2.670,58 TL | 16.023,50 TL |
| 7 | 2.325,56 TL | 16.278,95 TL |
| 8 | 2.066,98 TL | 16.535,81 TL |
| 9 | 1.866,01 TL | 16.794,07 TL |
| 10 | 1.704,81 TL | 17.048,13 TL |
| 11 | 1.573,18 TL | 17.304,98 TL |
| 12 | 1.463,49 TL | 17.561,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.036,00 TL | 14.036,00 TL |
| 2 | 7.498,73 TL | 14.997,47 TL |
| 3 | 5.084,77 TL | 15.254,32 TL |
| 4 | 3.877,45 TL | 15.509,78 TL |
| 5 | 3.153,61 TL | 15.768,04 TL |
| 6 | 2.670,58 TL | 16.023,50 TL |
| 7 | 2.325,56 TL | 16.278,95 TL |
| 8 | 2.066,98 TL | 16.535,81 TL |
| 9 | 1.866,01 TL | 16.794,07 TL |
| 10 | 1.704,81 TL | 17.048,13 TL |
| 11 | 1.573,18 TL | 17.304,98 TL |
| 12 | 1.463,49 TL | 17.561,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.036,00 TL | 14.036,00 TL |
| 2 | 7.498,73 TL | 14.997,47 TL |
| 3 | 5.084,77 TL | 15.254,32 TL |
| 4 | 3.877,45 TL | 15.509,78 TL |
| 5 | 3.153,61 TL | 15.768,04 TL |
| 6 | 2.670,58 TL | 16.023,50 TL |
| 7 | 2.325,56 TL | 16.278,95 TL |
| 8 | 2.066,98 TL | 16.535,81 TL |
| 9 | 1.866,01 TL | 16.794,07 TL |
| 10 | 1.704,81 TL | 17.048,13 TL |
| 11 | 1.573,18 TL | 17.304,98 TL |
| 12 | 1.463,49 TL | 17.561,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.036,00 TL | 14.036,00 TL |
| 2 | 7.498,73 TL | 14.997,47 TL |
| 3 | 5.084,77 TL | 15.254,32 TL |
| 4 | 3.877,45 TL | 15.509,78 TL |
| 5 | 3.153,61 TL | 15.768,04 TL |
| 6 | 2.670,58 TL | 16.023,50 TL |
| 7 | 2.325,56 TL | 16.278,95 TL |
| 8 | 2.066,98 TL | 16.535,81 TL |
| 9 | 1.866,01 TL | 16.794,07 TL |
| 10 | 1.704,81 TL | 17.048,13 TL |
| 11 | 1.573,18 TL | 17.304,98 TL |
| 12 | 1.463,49 TL | 17.561,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.036,00 TL | 14.036,00 TL |
| 2 | 7.498,73 TL | 14.997,47 TL |
| 3 | 5.084,77 TL | 15.254,32 TL |
| 4 | 3.877,45 TL | 15.509,78 TL |
| 5 | 3.153,61 TL | 15.768,04 TL |
| 6 | 2.670,58 TL | 16.023,50 TL |
| 7 | 2.325,56 TL | 16.278,95 TL |
| 8 | 2.066,98 TL | 16.535,81 TL |
| 9 | 1.866,01 TL | 16.794,07 TL |
| 10 | 1.704,81 TL | 17.048,13 TL |
| 11 | 1.573,18 TL | 17.304,98 TL |
| 12 | 1.463,49 TL | 17.561,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.036,00 TL | 14.036,00 TL |
| 2 | 7.498,73 TL | 14.997,47 TL |
| 3 | 5.084,77 TL | 15.254,32 TL |
| 4 | 3.877,45 TL | 15.509,78 TL |
| 5 | 3.153,61 TL | 15.768,04 TL |
| 6 | 2.670,58 TL | 16.023,50 TL |
| 7 | 2.325,56 TL | 16.278,95 TL |
| 8 | 2.066,98 TL | 16.535,81 TL |
| 9 | 1.866,01 TL | 16.794,07 TL |
| 10 | 1.704,81 TL | 17.048,13 TL |
| 11 | 1.573,18 TL | 17.304,98 TL |
| 12 | 1.463,49 TL | 17.561,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.036,00 TL | 14.036,00 TL |
| 2 | 7.498,73 TL | 14.997,47 TL |
| 3 | 5.084,77 TL | 15.254,32 TL |
| 4 | 3.877,45 TL | 15.509,78 TL |
| 5 | 3.153,61 TL | 15.768,04 TL |
| 6 | 2.670,58 TL | 16.023,50 TL |
| 7 | 2.325,56 TL | 16.278,95 TL |
| 8 | 2.066,98 TL | 16.535,81 TL |
| 9 | 1.866,01 TL | 16.794,07 TL |
| 10 | 1.704,81 TL | 17.048,13 TL |
| 11 | 1.573,18 TL | 17.304,98 TL |
| 12 | 1.463,49 TL | 17.561,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.036,00 TL | 14.036,00 TL |
| 2 | 7.498,73 TL | 14.997,47 TL |
| 3 | 5.084,77 TL | 15.254,32 TL |
| 4 | 3.877,45 TL | 15.509,78 TL |
| 5 | 3.153,61 TL | 15.768,04 TL |
| 6 | 2.670,58 TL | 16.023,50 TL |
| 7 | 2.325,56 TL | 16.278,95 TL |
| 8 | 2.066,98 TL | 16.535,81 TL |
| 9 | 1.866,01 TL | 16.794,07 TL |
| 10 | 1.704,81 TL | 17.048,13 TL |
| 11 | 1.573,18 TL | 17.304,98 TL |
| 12 | 1.463,49 TL | 17.561,84 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.036,00 TL | 14.036,00 TL |
| 2 | 7.498,73 TL | 14.997,47 TL |
| 3 | 5.084,77 TL | 15.254,32 TL |
| 4 | 3.877,45 TL | 15.509,78 TL |
| 5 | 3.153,61 TL | 15.768,04 TL |
| 6 | 2.670,58 TL | 16.023,50 TL |
| 7 | 2.325,56 TL | 16.278,95 TL |
| 8 | 2.066,98 TL | 16.535,81 TL |
| 9 | 1.866,01 TL | 16.794,07 TL |
| 10 | 1.704,81 TL | 17.048,13 TL |
| 11 | 1.573,18 TL | 17.304,98 TL |
| 12 | 1.463,49 TL | 17.561,84 TL |
