

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20.670,00 TL | 20.670,00 TL | 
| 2 | 11.042,95 TL | 22.085,90 TL | 
| 3 | 7.488,05 TL | 22.464,16 TL | 
| 4 | 5.710,09 TL | 22.840,35 TL | 
| 5 | 4.644,14 TL | 23.220,68 TL | 
| 6 | 3.932,81 TL | 23.596,87 TL | 
| 7 | 3.424,72 TL | 23.973,07 TL | 
| 8 | 3.043,92 TL | 24.351,33 TL | 
| 9 | 2.747,96 TL | 24.731,66 TL | 
| 10 | 2.510,58 TL | 25.105,78 TL | 
| 11 | 2.316,73 TL | 25.484,04 TL | 
| 12 | 2.155,19 TL | 25.862,30 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20.670,00 TL | 20.670,00 TL | 
| 2 | 11.042,95 TL | 22.085,90 TL | 
| 3 | 7.488,05 TL | 22.464,16 TL | 
| 4 | 5.710,09 TL | 22.840,35 TL | 
| 5 | 4.644,14 TL | 23.220,68 TL | 
| 6 | 3.932,81 TL | 23.596,87 TL | 
| 7 | 3.424,72 TL | 23.973,07 TL | 
| 8 | 3.043,92 TL | 24.351,33 TL | 
| 9 | 2.747,96 TL | 24.731,66 TL | 
| 10 | 2.510,58 TL | 25.105,78 TL | 
| 11 | 2.316,73 TL | 25.484,04 TL | 
| 12 | 2.155,19 TL | 25.862,30 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20.670,00 TL | 20.670,00 TL | 
| 2 | 11.042,95 TL | 22.085,90 TL | 
| 3 | 7.488,05 TL | 22.464,16 TL | 
| 4 | 5.710,09 TL | 22.840,35 TL | 
| 5 | 4.644,14 TL | 23.220,68 TL | 
| 6 | 3.932,81 TL | 23.596,87 TL | 
| 7 | 3.424,72 TL | 23.973,07 TL | 
| 8 | 3.043,92 TL | 24.351,33 TL | 
| 9 | 2.747,96 TL | 24.731,66 TL | 
| 10 | 2.510,58 TL | 25.105,78 TL | 
| 11 | 2.316,73 TL | 25.484,04 TL | 
| 12 | 2.155,19 TL | 25.862,30 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20.670,00 TL | 20.670,00 TL | 
| 2 | 11.042,95 TL | 22.085,90 TL | 
| 3 | 7.488,05 TL | 22.464,16 TL | 
| 4 | 5.710,09 TL | 22.840,35 TL | 
| 5 | 4.644,14 TL | 23.220,68 TL | 
| 6 | 3.932,81 TL | 23.596,87 TL | 
| 7 | 3.424,72 TL | 23.973,07 TL | 
| 8 | 3.043,92 TL | 24.351,33 TL | 
| 9 | 2.747,96 TL | 24.731,66 TL | 
| 10 | 2.510,58 TL | 25.105,78 TL | 
| 11 | 2.316,73 TL | 25.484,04 TL | 
| 12 | 2.155,19 TL | 25.862,30 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20.670,00 TL | 20.670,00 TL | 
| 2 | 11.042,95 TL | 22.085,90 TL | 
| 3 | 7.488,05 TL | 22.464,16 TL | 
| 4 | 5.710,09 TL | 22.840,35 TL | 
| 5 | 4.644,14 TL | 23.220,68 TL | 
| 6 | 3.932,81 TL | 23.596,87 TL | 
| 7 | 3.424,72 TL | 23.973,07 TL | 
| 8 | 3.043,92 TL | 24.351,33 TL | 
| 9 | 2.747,96 TL | 24.731,66 TL | 
| 10 | 2.510,58 TL | 25.105,78 TL | 
| 11 | 2.316,73 TL | 25.484,04 TL | 
| 12 | 2.155,19 TL | 25.862,30 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20.670,00 TL | 20.670,00 TL | 
| 2 | 11.042,95 TL | 22.085,90 TL | 
| 3 | 7.488,05 TL | 22.464,16 TL | 
| 4 | 5.710,09 TL | 22.840,35 TL | 
| 5 | 4.644,14 TL | 23.220,68 TL | 
| 6 | 3.932,81 TL | 23.596,87 TL | 
| 7 | 3.424,72 TL | 23.973,07 TL | 
| 8 | 3.043,92 TL | 24.351,33 TL | 
| 9 | 2.747,96 TL | 24.731,66 TL | 
| 10 | 2.510,58 TL | 25.105,78 TL | 
| 11 | 2.316,73 TL | 25.484,04 TL | 
| 12 | 2.155,19 TL | 25.862,30 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20.670,00 TL | 20.670,00 TL | 
| 2 | 11.042,95 TL | 22.085,90 TL | 
| 3 | 7.488,05 TL | 22.464,16 TL | 
| 4 | 5.710,09 TL | 22.840,35 TL | 
| 5 | 4.644,14 TL | 23.220,68 TL | 
| 6 | 3.932,81 TL | 23.596,87 TL | 
| 7 | 3.424,72 TL | 23.973,07 TL | 
| 8 | 3.043,92 TL | 24.351,33 TL | 
| 9 | 2.747,96 TL | 24.731,66 TL | 
| 10 | 2.510,58 TL | 25.105,78 TL | 
| 11 | 2.316,73 TL | 25.484,04 TL | 
| 12 | 2.155,19 TL | 25.862,30 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20.670,00 TL | 20.670,00 TL | 
| 2 | 11.042,95 TL | 22.085,90 TL | 
| 3 | 7.488,05 TL | 22.464,16 TL | 
| 4 | 5.710,09 TL | 22.840,35 TL | 
| 5 | 4.644,14 TL | 23.220,68 TL | 
| 6 | 3.932,81 TL | 23.596,87 TL | 
| 7 | 3.424,72 TL | 23.973,07 TL | 
| 8 | 3.043,92 TL | 24.351,33 TL | 
| 9 | 2.747,96 TL | 24.731,66 TL | 
| 10 | 2.510,58 TL | 25.105,78 TL | 
| 11 | 2.316,73 TL | 25.484,04 TL | 
| 12 | 2.155,19 TL | 25.862,30 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 20.670,00 TL | 20.670,00 TL | 
| 2 | 11.042,95 TL | 22.085,90 TL | 
| 3 | 7.488,05 TL | 22.464,16 TL | 
| 4 | 5.710,09 TL | 22.840,35 TL | 
| 5 | 4.644,14 TL | 23.220,68 TL | 
| 6 | 3.932,81 TL | 23.596,87 TL | 
| 7 | 3.424,72 TL | 23.973,07 TL | 
| 8 | 3.043,92 TL | 24.351,33 TL | 
| 9 | 2.747,96 TL | 24.731,66 TL | 
| 10 | 2.510,58 TL | 25.105,78 TL | 
| 11 | 2.316,73 TL | 25.484,04 TL | 
| 12 | 2.155,19 TL | 25.862,30 TL | 
