

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.013,00 TL | 13.013,00 TL | 
| 2 | 6.952,20 TL | 13.904,39 TL | 
| 3 | 4.714,18 TL | 14.142,53 TL | 
| 4 | 3.594,84 TL | 14.379,37 TL | 
| 5 | 2.923,76 TL | 14.618,80 TL | 
| 6 | 2.475,94 TL | 14.855,64 TL | 
| 7 | 2.156,07 TL | 15.092,48 TL | 
| 8 | 1.916,33 TL | 15.330,62 TL | 
| 9 | 1.730,01 TL | 15.570,05 TL | 
| 10 | 1.580,56 TL | 15.805,59 TL | 
| 11 | 1.458,52 TL | 16.043,73 TL | 
| 12 | 1.356,82 TL | 16.281,87 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.013,00 TL | 13.013,00 TL | 
| 2 | 6.952,20 TL | 13.904,39 TL | 
| 3 | 4.714,18 TL | 14.142,53 TL | 
| 4 | 3.594,84 TL | 14.379,37 TL | 
| 5 | 2.923,76 TL | 14.618,80 TL | 
| 6 | 2.475,94 TL | 14.855,64 TL | 
| 7 | 2.156,07 TL | 15.092,48 TL | 
| 8 | 1.916,33 TL | 15.330,62 TL | 
| 9 | 1.730,01 TL | 15.570,05 TL | 
| 10 | 1.580,56 TL | 15.805,59 TL | 
| 11 | 1.458,52 TL | 16.043,73 TL | 
| 12 | 1.356,82 TL | 16.281,87 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.013,00 TL | 13.013,00 TL | 
| 2 | 6.952,20 TL | 13.904,39 TL | 
| 3 | 4.714,18 TL | 14.142,53 TL | 
| 4 | 3.594,84 TL | 14.379,37 TL | 
| 5 | 2.923,76 TL | 14.618,80 TL | 
| 6 | 2.475,94 TL | 14.855,64 TL | 
| 7 | 2.156,07 TL | 15.092,48 TL | 
| 8 | 1.916,33 TL | 15.330,62 TL | 
| 9 | 1.730,01 TL | 15.570,05 TL | 
| 10 | 1.580,56 TL | 15.805,59 TL | 
| 11 | 1.458,52 TL | 16.043,73 TL | 
| 12 | 1.356,82 TL | 16.281,87 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.013,00 TL | 13.013,00 TL | 
| 2 | 6.952,20 TL | 13.904,39 TL | 
| 3 | 4.714,18 TL | 14.142,53 TL | 
| 4 | 3.594,84 TL | 14.379,37 TL | 
| 5 | 2.923,76 TL | 14.618,80 TL | 
| 6 | 2.475,94 TL | 14.855,64 TL | 
| 7 | 2.156,07 TL | 15.092,48 TL | 
| 8 | 1.916,33 TL | 15.330,62 TL | 
| 9 | 1.730,01 TL | 15.570,05 TL | 
| 10 | 1.580,56 TL | 15.805,59 TL | 
| 11 | 1.458,52 TL | 16.043,73 TL | 
| 12 | 1.356,82 TL | 16.281,87 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.013,00 TL | 13.013,00 TL | 
| 2 | 6.952,20 TL | 13.904,39 TL | 
| 3 | 4.714,18 TL | 14.142,53 TL | 
| 4 | 3.594,84 TL | 14.379,37 TL | 
| 5 | 2.923,76 TL | 14.618,80 TL | 
| 6 | 2.475,94 TL | 14.855,64 TL | 
| 7 | 2.156,07 TL | 15.092,48 TL | 
| 8 | 1.916,33 TL | 15.330,62 TL | 
| 9 | 1.730,01 TL | 15.570,05 TL | 
| 10 | 1.580,56 TL | 15.805,59 TL | 
| 11 | 1.458,52 TL | 16.043,73 TL | 
| 12 | 1.356,82 TL | 16.281,87 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.013,00 TL | 13.013,00 TL | 
| 2 | 6.952,20 TL | 13.904,39 TL | 
| 3 | 4.714,18 TL | 14.142,53 TL | 
| 4 | 3.594,84 TL | 14.379,37 TL | 
| 5 | 2.923,76 TL | 14.618,80 TL | 
| 6 | 2.475,94 TL | 14.855,64 TL | 
| 7 | 2.156,07 TL | 15.092,48 TL | 
| 8 | 1.916,33 TL | 15.330,62 TL | 
| 9 | 1.730,01 TL | 15.570,05 TL | 
| 10 | 1.580,56 TL | 15.805,59 TL | 
| 11 | 1.458,52 TL | 16.043,73 TL | 
| 12 | 1.356,82 TL | 16.281,87 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.013,00 TL | 13.013,00 TL | 
| 2 | 6.952,20 TL | 13.904,39 TL | 
| 3 | 4.714,18 TL | 14.142,53 TL | 
| 4 | 3.594,84 TL | 14.379,37 TL | 
| 5 | 2.923,76 TL | 14.618,80 TL | 
| 6 | 2.475,94 TL | 14.855,64 TL | 
| 7 | 2.156,07 TL | 15.092,48 TL | 
| 8 | 1.916,33 TL | 15.330,62 TL | 
| 9 | 1.730,01 TL | 15.570,05 TL | 
| 10 | 1.580,56 TL | 15.805,59 TL | 
| 11 | 1.458,52 TL | 16.043,73 TL | 
| 12 | 1.356,82 TL | 16.281,87 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.013,00 TL | 13.013,00 TL | 
| 2 | 6.952,20 TL | 13.904,39 TL | 
| 3 | 4.714,18 TL | 14.142,53 TL | 
| 4 | 3.594,84 TL | 14.379,37 TL | 
| 5 | 2.923,76 TL | 14.618,80 TL | 
| 6 | 2.475,94 TL | 14.855,64 TL | 
| 7 | 2.156,07 TL | 15.092,48 TL | 
| 8 | 1.916,33 TL | 15.330,62 TL | 
| 9 | 1.730,01 TL | 15.570,05 TL | 
| 10 | 1.580,56 TL | 15.805,59 TL | 
| 11 | 1.458,52 TL | 16.043,73 TL | 
| 12 | 1.356,82 TL | 16.281,87 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 13.013,00 TL | 13.013,00 TL | 
| 2 | 6.952,20 TL | 13.904,39 TL | 
| 3 | 4.714,18 TL | 14.142,53 TL | 
| 4 | 3.594,84 TL | 14.379,37 TL | 
| 5 | 2.923,76 TL | 14.618,80 TL | 
| 6 | 2.475,94 TL | 14.855,64 TL | 
| 7 | 2.156,07 TL | 15.092,48 TL | 
| 8 | 1.916,33 TL | 15.330,62 TL | 
| 9 | 1.730,01 TL | 15.570,05 TL | 
| 10 | 1.580,56 TL | 15.805,59 TL | 
| 11 | 1.458,52 TL | 16.043,73 TL | 
| 12 | 1.356,82 TL | 16.281,87 TL | 
