

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 835,11 USD | 835,11 USD |
| 2 | 446,16 USD | 892,31 USD |
| 3 | 302,53 USD | 907,59 USD |
| 4 | 230,70 USD | 922,79 USD |
| 5 | 187,63 USD | 938,16 USD |
| 6 | 158,89 USD | 953,36 USD |
| 7 | 138,37 USD | 968,56 USD |
| 8 | 122,98 USD | 983,84 USD |
| 9 | 111,02 USD | 999,20 USD |
| 10 | 101,43 USD | 1.014,32 USD |
| 11 | 93,60 USD | 1.029,60 USD |
| 12 | 87,07 USD | 1.044,88 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 835,11 USD | 835,11 USD |
| 2 | 446,16 USD | 892,31 USD |
| 3 | 302,53 USD | 907,59 USD |
| 4 | 230,70 USD | 922,79 USD |
| 5 | 187,63 USD | 938,16 USD |
| 6 | 158,89 USD | 953,36 USD |
| 7 | 138,37 USD | 968,56 USD |
| 8 | 122,98 USD | 983,84 USD |
| 9 | 111,02 USD | 999,20 USD |
| 10 | 101,43 USD | 1.014,32 USD |
| 11 | 93,60 USD | 1.029,60 USD |
| 12 | 87,07 USD | 1.044,88 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 835,11 USD | 835,11 USD |
| 2 | 446,16 USD | 892,31 USD |
| 3 | 302,53 USD | 907,59 USD |
| 4 | 230,70 USD | 922,79 USD |
| 5 | 187,63 USD | 938,16 USD |
| 6 | 158,89 USD | 953,36 USD |
| 7 | 138,37 USD | 968,56 USD |
| 8 | 122,98 USD | 983,84 USD |
| 9 | 111,02 USD | 999,20 USD |
| 10 | 101,43 USD | 1.014,32 USD |
| 11 | 93,60 USD | 1.029,60 USD |
| 12 | 87,07 USD | 1.044,88 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 835,11 USD | 835,11 USD |
| 2 | 446,16 USD | 892,31 USD |
| 3 | 302,53 USD | 907,59 USD |
| 4 | 230,70 USD | 922,79 USD |
| 5 | 187,63 USD | 938,16 USD |
| 6 | 158,89 USD | 953,36 USD |
| 7 | 138,37 USD | 968,56 USD |
| 8 | 122,98 USD | 983,84 USD |
| 9 | 111,02 USD | 999,20 USD |
| 10 | 101,43 USD | 1.014,32 USD |
| 11 | 93,60 USD | 1.029,60 USD |
| 12 | 87,07 USD | 1.044,88 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 835,11 USD | 835,11 USD |
| 2 | 446,16 USD | 892,31 USD |
| 3 | 302,53 USD | 907,59 USD |
| 4 | 230,70 USD | 922,79 USD |
| 5 | 187,63 USD | 938,16 USD |
| 6 | 158,89 USD | 953,36 USD |
| 7 | 138,37 USD | 968,56 USD |
| 8 | 122,98 USD | 983,84 USD |
| 9 | 111,02 USD | 999,20 USD |
| 10 | 101,43 USD | 1.014,32 USD |
| 11 | 93,60 USD | 1.029,60 USD |
| 12 | 87,07 USD | 1.044,88 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 835,11 USD | 835,11 USD |
| 2 | 446,16 USD | 892,31 USD |
| 3 | 302,53 USD | 907,59 USD |
| 4 | 230,70 USD | 922,79 USD |
| 5 | 187,63 USD | 938,16 USD |
| 6 | 158,89 USD | 953,36 USD |
| 7 | 138,37 USD | 968,56 USD |
| 8 | 122,98 USD | 983,84 USD |
| 9 | 111,02 USD | 999,20 USD |
| 10 | 101,43 USD | 1.014,32 USD |
| 11 | 93,60 USD | 1.029,60 USD |
| 12 | 87,07 USD | 1.044,88 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 835,11 USD | 835,11 USD |
| 2 | 446,16 USD | 892,31 USD |
| 3 | 302,53 USD | 907,59 USD |
| 4 | 230,70 USD | 922,79 USD |
| 5 | 187,63 USD | 938,16 USD |
| 6 | 158,89 USD | 953,36 USD |
| 7 | 138,37 USD | 968,56 USD |
| 8 | 122,98 USD | 983,84 USD |
| 9 | 111,02 USD | 999,20 USD |
| 10 | 101,43 USD | 1.014,32 USD |
| 11 | 93,60 USD | 1.029,60 USD |
| 12 | 87,07 USD | 1.044,88 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 835,11 USD | 835,11 USD |
| 2 | 446,16 USD | 892,31 USD |
| 3 | 302,53 USD | 907,59 USD |
| 4 | 230,70 USD | 922,79 USD |
| 5 | 187,63 USD | 938,16 USD |
| 6 | 158,89 USD | 953,36 USD |
| 7 | 138,37 USD | 968,56 USD |
| 8 | 122,98 USD | 983,84 USD |
| 9 | 111,02 USD | 999,20 USD |
| 10 | 101,43 USD | 1.014,32 USD |
| 11 | 93,60 USD | 1.029,60 USD |
| 12 | 87,07 USD | 1.044,88 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 835,11 USD | 835,11 USD |
| 2 | 446,16 USD | 892,31 USD |
| 3 | 302,53 USD | 907,59 USD |
| 4 | 230,70 USD | 922,79 USD |
| 5 | 187,63 USD | 938,16 USD |
| 6 | 158,89 USD | 953,36 USD |
| 7 | 138,37 USD | 968,56 USD |
| 8 | 122,98 USD | 983,84 USD |
| 9 | 111,02 USD | 999,20 USD |
| 10 | 101,43 USD | 1.014,32 USD |
| 11 | 93,60 USD | 1.029,60 USD |
| 12 | 87,07 USD | 1.044,88 USD |
