

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 737,33 USD | 737,33 USD |
| 2 | 393,92 USD | 787,84 USD |
| 3 | 267,11 USD | 801,33 USD |
| 4 | 203,69 USD | 814,75 USD |
| 5 | 165,66 USD | 828,32 USD |
| 6 | 140,29 USD | 841,74 USD |
| 7 | 122,17 USD | 855,16 USD |
| 8 | 108,58 USD | 868,65 USD |
| 9 | 98,02 USD | 882,22 USD |
| 10 | 89,56 USD | 895,56 USD |
| 11 | 82,64 USD | 909,06 USD |
| 12 | 76,88 USD | 922,55 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 737,33 USD | 737,33 USD |
| 2 | 393,92 USD | 787,84 USD |
| 3 | 267,11 USD | 801,33 USD |
| 4 | 203,69 USD | 814,75 USD |
| 5 | 165,66 USD | 828,32 USD |
| 6 | 140,29 USD | 841,74 USD |
| 7 | 122,17 USD | 855,16 USD |
| 8 | 108,58 USD | 868,65 USD |
| 9 | 98,02 USD | 882,22 USD |
| 10 | 89,56 USD | 895,56 USD |
| 11 | 82,64 USD | 909,06 USD |
| 12 | 76,88 USD | 922,55 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 737,33 USD | 737,33 USD |
| 2 | 393,92 USD | 787,84 USD |
| 3 | 267,11 USD | 801,33 USD |
| 4 | 203,69 USD | 814,75 USD |
| 5 | 165,66 USD | 828,32 USD |
| 6 | 140,29 USD | 841,74 USD |
| 7 | 122,17 USD | 855,16 USD |
| 8 | 108,58 USD | 868,65 USD |
| 9 | 98,02 USD | 882,22 USD |
| 10 | 89,56 USD | 895,56 USD |
| 11 | 82,64 USD | 909,06 USD |
| 12 | 76,88 USD | 922,55 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 737,33 USD | 737,33 USD |
| 2 | 393,92 USD | 787,84 USD |
| 3 | 267,11 USD | 801,33 USD |
| 4 | 203,69 USD | 814,75 USD |
| 5 | 165,66 USD | 828,32 USD |
| 6 | 140,29 USD | 841,74 USD |
| 7 | 122,17 USD | 855,16 USD |
| 8 | 108,58 USD | 868,65 USD |
| 9 | 98,02 USD | 882,22 USD |
| 10 | 89,56 USD | 895,56 USD |
| 11 | 82,64 USD | 909,06 USD |
| 12 | 76,88 USD | 922,55 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 737,33 USD | 737,33 USD |
| 2 | 393,92 USD | 787,84 USD |
| 3 | 267,11 USD | 801,33 USD |
| 4 | 203,69 USD | 814,75 USD |
| 5 | 165,66 USD | 828,32 USD |
| 6 | 140,29 USD | 841,74 USD |
| 7 | 122,17 USD | 855,16 USD |
| 8 | 108,58 USD | 868,65 USD |
| 9 | 98,02 USD | 882,22 USD |
| 10 | 89,56 USD | 895,56 USD |
| 11 | 82,64 USD | 909,06 USD |
| 12 | 76,88 USD | 922,55 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 737,33 USD | 737,33 USD |
| 2 | 393,92 USD | 787,84 USD |
| 3 | 267,11 USD | 801,33 USD |
| 4 | 203,69 USD | 814,75 USD |
| 5 | 165,66 USD | 828,32 USD |
| 6 | 140,29 USD | 841,74 USD |
| 7 | 122,17 USD | 855,16 USD |
| 8 | 108,58 USD | 868,65 USD |
| 9 | 98,02 USD | 882,22 USD |
| 10 | 89,56 USD | 895,56 USD |
| 11 | 82,64 USD | 909,06 USD |
| 12 | 76,88 USD | 922,55 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 737,33 USD | 737,33 USD |
| 2 | 393,92 USD | 787,84 USD |
| 3 | 267,11 USD | 801,33 USD |
| 4 | 203,69 USD | 814,75 USD |
| 5 | 165,66 USD | 828,32 USD |
| 6 | 140,29 USD | 841,74 USD |
| 7 | 122,17 USD | 855,16 USD |
| 8 | 108,58 USD | 868,65 USD |
| 9 | 98,02 USD | 882,22 USD |
| 10 | 89,56 USD | 895,56 USD |
| 11 | 82,64 USD | 909,06 USD |
| 12 | 76,88 USD | 922,55 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 737,33 USD | 737,33 USD |
| 2 | 393,92 USD | 787,84 USD |
| 3 | 267,11 USD | 801,33 USD |
| 4 | 203,69 USD | 814,75 USD |
| 5 | 165,66 USD | 828,32 USD |
| 6 | 140,29 USD | 841,74 USD |
| 7 | 122,17 USD | 855,16 USD |
| 8 | 108,58 USD | 868,65 USD |
| 9 | 98,02 USD | 882,22 USD |
| 10 | 89,56 USD | 895,56 USD |
| 11 | 82,64 USD | 909,06 USD |
| 12 | 76,88 USD | 922,55 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 737,33 USD | 737,33 USD |
| 2 | 393,92 USD | 787,84 USD |
| 3 | 267,11 USD | 801,33 USD |
| 4 | 203,69 USD | 814,75 USD |
| 5 | 165,66 USD | 828,32 USD |
| 6 | 140,29 USD | 841,74 USD |
| 7 | 122,17 USD | 855,16 USD |
| 8 | 108,58 USD | 868,65 USD |
| 9 | 98,02 USD | 882,22 USD |
| 10 | 89,56 USD | 895,56 USD |
| 11 | 82,64 USD | 909,06 USD |
| 12 | 76,88 USD | 922,55 USD |
