

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.022,46 USD | 2.022,46 USD |
| 2 | 1.080,50 USD | 2.161,00 USD |
| 3 | 732,67 USD | 2.198,01 USD |
| 4 | 558,70 USD | 2.234,82 USD |
| 5 | 454,41 USD | 2.272,03 USD |
| 6 | 384,81 USD | 2.308,84 USD |
| 7 | 335,09 USD | 2.345,65 USD |
| 8 | 297,83 USD | 2.382,66 USD |
| 9 | 268,87 USD | 2.419,87 USD |
| 10 | 245,65 USD | 2.456,48 USD |
| 11 | 226,68 USD | 2.493,49 USD |
| 12 | 210,87 USD | 2.530,50 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.022,46 USD | 2.022,46 USD |
| 2 | 1.080,50 USD | 2.161,00 USD |
| 3 | 732,67 USD | 2.198,01 USD |
| 4 | 558,70 USD | 2.234,82 USD |
| 5 | 454,41 USD | 2.272,03 USD |
| 6 | 384,81 USD | 2.308,84 USD |
| 7 | 335,09 USD | 2.345,65 USD |
| 8 | 297,83 USD | 2.382,66 USD |
| 9 | 268,87 USD | 2.419,87 USD |
| 10 | 245,65 USD | 2.456,48 USD |
| 11 | 226,68 USD | 2.493,49 USD |
| 12 | 210,87 USD | 2.530,50 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.022,46 USD | 2.022,46 USD |
| 2 | 1.080,50 USD | 2.161,00 USD |
| 3 | 732,67 USD | 2.198,01 USD |
| 4 | 558,70 USD | 2.234,82 USD |
| 5 | 454,41 USD | 2.272,03 USD |
| 6 | 384,81 USD | 2.308,84 USD |
| 7 | 335,09 USD | 2.345,65 USD |
| 8 | 297,83 USD | 2.382,66 USD |
| 9 | 268,87 USD | 2.419,87 USD |
| 10 | 245,65 USD | 2.456,48 USD |
| 11 | 226,68 USD | 2.493,49 USD |
| 12 | 210,87 USD | 2.530,50 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.022,46 USD | 2.022,46 USD |
| 2 | 1.080,50 USD | 2.161,00 USD |
| 3 | 732,67 USD | 2.198,01 USD |
| 4 | 558,70 USD | 2.234,82 USD |
| 5 | 454,41 USD | 2.272,03 USD |
| 6 | 384,81 USD | 2.308,84 USD |
| 7 | 335,09 USD | 2.345,65 USD |
| 8 | 297,83 USD | 2.382,66 USD |
| 9 | 268,87 USD | 2.419,87 USD |
| 10 | 245,65 USD | 2.456,48 USD |
| 11 | 226,68 USD | 2.493,49 USD |
| 12 | 210,87 USD | 2.530,50 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.022,46 USD | 2.022,46 USD |
| 2 | 1.080,50 USD | 2.161,00 USD |
| 3 | 732,67 USD | 2.198,01 USD |
| 4 | 558,70 USD | 2.234,82 USD |
| 5 | 454,41 USD | 2.272,03 USD |
| 6 | 384,81 USD | 2.308,84 USD |
| 7 | 335,09 USD | 2.345,65 USD |
| 8 | 297,83 USD | 2.382,66 USD |
| 9 | 268,87 USD | 2.419,87 USD |
| 10 | 245,65 USD | 2.456,48 USD |
| 11 | 226,68 USD | 2.493,49 USD |
| 12 | 210,87 USD | 2.530,50 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.022,46 USD | 2.022,46 USD |
| 2 | 1.080,50 USD | 2.161,00 USD |
| 3 | 732,67 USD | 2.198,01 USD |
| 4 | 558,70 USD | 2.234,82 USD |
| 5 | 454,41 USD | 2.272,03 USD |
| 6 | 384,81 USD | 2.308,84 USD |
| 7 | 335,09 USD | 2.345,65 USD |
| 8 | 297,83 USD | 2.382,66 USD |
| 9 | 268,87 USD | 2.419,87 USD |
| 10 | 245,65 USD | 2.456,48 USD |
| 11 | 226,68 USD | 2.493,49 USD |
| 12 | 210,87 USD | 2.530,50 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.022,46 USD | 2.022,46 USD |
| 2 | 1.080,50 USD | 2.161,00 USD |
| 3 | 732,67 USD | 2.198,01 USD |
| 4 | 558,70 USD | 2.234,82 USD |
| 5 | 454,41 USD | 2.272,03 USD |
| 6 | 384,81 USD | 2.308,84 USD |
| 7 | 335,09 USD | 2.345,65 USD |
| 8 | 297,83 USD | 2.382,66 USD |
| 9 | 268,87 USD | 2.419,87 USD |
| 10 | 245,65 USD | 2.456,48 USD |
| 11 | 226,68 USD | 2.493,49 USD |
| 12 | 210,87 USD | 2.530,50 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.022,46 USD | 2.022,46 USD |
| 2 | 1.080,50 USD | 2.161,00 USD |
| 3 | 732,67 USD | 2.198,01 USD |
| 4 | 558,70 USD | 2.234,82 USD |
| 5 | 454,41 USD | 2.272,03 USD |
| 6 | 384,81 USD | 2.308,84 USD |
| 7 | 335,09 USD | 2.345,65 USD |
| 8 | 297,83 USD | 2.382,66 USD |
| 9 | 268,87 USD | 2.419,87 USD |
| 10 | 245,65 USD | 2.456,48 USD |
| 11 | 226,68 USD | 2.493,49 USD |
| 12 | 210,87 USD | 2.530,50 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.022,46 USD | 2.022,46 USD |
| 2 | 1.080,50 USD | 2.161,00 USD |
| 3 | 732,67 USD | 2.198,01 USD |
| 4 | 558,70 USD | 2.234,82 USD |
| 5 | 454,41 USD | 2.272,03 USD |
| 6 | 384,81 USD | 2.308,84 USD |
| 7 | 335,09 USD | 2.345,65 USD |
| 8 | 297,83 USD | 2.382,66 USD |
| 9 | 268,87 USD | 2.419,87 USD |
| 10 | 245,65 USD | 2.456,48 USD |
| 11 | 226,68 USD | 2.493,49 USD |
| 12 | 210,87 USD | 2.530,50 USD |
