

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 770,02 USD | 770,02 USD |
| 2 | 411,38 USD | 822,77 USD |
| 3 | 278,95 USD | 836,86 USD |
| 4 | 212,72 USD | 850,87 USD |
| 5 | 173,01 USD | 865,04 USD |
| 6 | 146,51 USD | 879,05 USD |
| 7 | 127,58 USD | 893,07 USD |
| 8 | 113,40 USD | 907,16 USD |
| 9 | 102,37 USD | 921,33 USD |
| 10 | 93,53 USD | 935,27 USD |
| 11 | 86,31 USD | 949,36 USD |
| 12 | 80,29 USD | 963,45 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 770,02 USD | 770,02 USD |
| 2 | 411,38 USD | 822,77 USD |
| 3 | 278,95 USD | 836,86 USD |
| 4 | 212,72 USD | 850,87 USD |
| 5 | 173,01 USD | 865,04 USD |
| 6 | 146,51 USD | 879,05 USD |
| 7 | 127,58 USD | 893,07 USD |
| 8 | 113,40 USD | 907,16 USD |
| 9 | 102,37 USD | 921,33 USD |
| 10 | 93,53 USD | 935,27 USD |
| 11 | 86,31 USD | 949,36 USD |
| 12 | 80,29 USD | 963,45 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 770,02 USD | 770,02 USD |
| 2 | 411,38 USD | 822,77 USD |
| 3 | 278,95 USD | 836,86 USD |
| 4 | 212,72 USD | 850,87 USD |
| 5 | 173,01 USD | 865,04 USD |
| 6 | 146,51 USD | 879,05 USD |
| 7 | 127,58 USD | 893,07 USD |
| 8 | 113,40 USD | 907,16 USD |
| 9 | 102,37 USD | 921,33 USD |
| 10 | 93,53 USD | 935,27 USD |
| 11 | 86,31 USD | 949,36 USD |
| 12 | 80,29 USD | 963,45 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 770,02 USD | 770,02 USD |
| 2 | 411,38 USD | 822,77 USD |
| 3 | 278,95 USD | 836,86 USD |
| 4 | 212,72 USD | 850,87 USD |
| 5 | 173,01 USD | 865,04 USD |
| 6 | 146,51 USD | 879,05 USD |
| 7 | 127,58 USD | 893,07 USD |
| 8 | 113,40 USD | 907,16 USD |
| 9 | 102,37 USD | 921,33 USD |
| 10 | 93,53 USD | 935,27 USD |
| 11 | 86,31 USD | 949,36 USD |
| 12 | 80,29 USD | 963,45 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 770,02 USD | 770,02 USD |
| 2 | 411,38 USD | 822,77 USD |
| 3 | 278,95 USD | 836,86 USD |
| 4 | 212,72 USD | 850,87 USD |
| 5 | 173,01 USD | 865,04 USD |
| 6 | 146,51 USD | 879,05 USD |
| 7 | 127,58 USD | 893,07 USD |
| 8 | 113,40 USD | 907,16 USD |
| 9 | 102,37 USD | 921,33 USD |
| 10 | 93,53 USD | 935,27 USD |
| 11 | 86,31 USD | 949,36 USD |
| 12 | 80,29 USD | 963,45 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 770,02 USD | 770,02 USD |
| 2 | 411,38 USD | 822,77 USD |
| 3 | 278,95 USD | 836,86 USD |
| 4 | 212,72 USD | 850,87 USD |
| 5 | 173,01 USD | 865,04 USD |
| 6 | 146,51 USD | 879,05 USD |
| 7 | 127,58 USD | 893,07 USD |
| 8 | 113,40 USD | 907,16 USD |
| 9 | 102,37 USD | 921,33 USD |
| 10 | 93,53 USD | 935,27 USD |
| 11 | 86,31 USD | 949,36 USD |
| 12 | 80,29 USD | 963,45 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 770,02 USD | 770,02 USD |
| 2 | 411,38 USD | 822,77 USD |
| 3 | 278,95 USD | 836,86 USD |
| 4 | 212,72 USD | 850,87 USD |
| 5 | 173,01 USD | 865,04 USD |
| 6 | 146,51 USD | 879,05 USD |
| 7 | 127,58 USD | 893,07 USD |
| 8 | 113,40 USD | 907,16 USD |
| 9 | 102,37 USD | 921,33 USD |
| 10 | 93,53 USD | 935,27 USD |
| 11 | 86,31 USD | 949,36 USD |
| 12 | 80,29 USD | 963,45 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 770,02 USD | 770,02 USD |
| 2 | 411,38 USD | 822,77 USD |
| 3 | 278,95 USD | 836,86 USD |
| 4 | 212,72 USD | 850,87 USD |
| 5 | 173,01 USD | 865,04 USD |
| 6 | 146,51 USD | 879,05 USD |
| 7 | 127,58 USD | 893,07 USD |
| 8 | 113,40 USD | 907,16 USD |
| 9 | 102,37 USD | 921,33 USD |
| 10 | 93,53 USD | 935,27 USD |
| 11 | 86,31 USD | 949,36 USD |
| 12 | 80,29 USD | 963,45 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 770,02 USD | 770,02 USD |
| 2 | 411,38 USD | 822,77 USD |
| 3 | 278,95 USD | 836,86 USD |
| 4 | 212,72 USD | 850,87 USD |
| 5 | 173,01 USD | 865,04 USD |
| 6 | 146,51 USD | 879,05 USD |
| 7 | 127,58 USD | 893,07 USD |
| 8 | 113,40 USD | 907,16 USD |
| 9 | 102,37 USD | 921,33 USD |
| 10 | 93,53 USD | 935,27 USD |
| 11 | 86,31 USD | 949,36 USD |
| 12 | 80,29 USD | 963,45 USD |
