

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 964,49 USD | 964,49 USD |
| 2 | 515,28 USD | 1.030,56 USD |
| 3 | 349,40 USD | 1.048,21 USD |
| 4 | 266,44 USD | 1.065,76 USD |
| 5 | 216,70 USD | 1.083,51 USD |
| 6 | 183,51 USD | 1.101,06 USD |
| 7 | 159,80 USD | 1.118,62 USD |
| 8 | 142,03 USD | 1.136,27 USD |
| 9 | 128,22 USD | 1.154,02 USD |
| 10 | 117,15 USD | 1.171,47 USD |
| 11 | 108,10 USD | 1.189,12 USD |
| 12 | 100,56 USD | 1.206,77 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 964,49 USD | 964,49 USD |
| 2 | 515,28 USD | 1.030,56 USD |
| 3 | 349,40 USD | 1.048,21 USD |
| 4 | 266,44 USD | 1.065,76 USD |
| 5 | 216,70 USD | 1.083,51 USD |
| 6 | 183,51 USD | 1.101,06 USD |
| 7 | 159,80 USD | 1.118,62 USD |
| 8 | 142,03 USD | 1.136,27 USD |
| 9 | 128,22 USD | 1.154,02 USD |
| 10 | 117,15 USD | 1.171,47 USD |
| 11 | 108,10 USD | 1.189,12 USD |
| 12 | 100,56 USD | 1.206,77 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 964,49 USD | 964,49 USD |
| 2 | 515,28 USD | 1.030,56 USD |
| 3 | 349,40 USD | 1.048,21 USD |
| 4 | 266,44 USD | 1.065,76 USD |
| 5 | 216,70 USD | 1.083,51 USD |
| 6 | 183,51 USD | 1.101,06 USD |
| 7 | 159,80 USD | 1.118,62 USD |
| 8 | 142,03 USD | 1.136,27 USD |
| 9 | 128,22 USD | 1.154,02 USD |
| 10 | 117,15 USD | 1.171,47 USD |
| 11 | 108,10 USD | 1.189,12 USD |
| 12 | 100,56 USD | 1.206,77 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 964,49 USD | 964,49 USD |
| 2 | 515,28 USD | 1.030,56 USD |
| 3 | 349,40 USD | 1.048,21 USD |
| 4 | 266,44 USD | 1.065,76 USD |
| 5 | 216,70 USD | 1.083,51 USD |
| 6 | 183,51 USD | 1.101,06 USD |
| 7 | 159,80 USD | 1.118,62 USD |
| 8 | 142,03 USD | 1.136,27 USD |
| 9 | 128,22 USD | 1.154,02 USD |
| 10 | 117,15 USD | 1.171,47 USD |
| 11 | 108,10 USD | 1.189,12 USD |
| 12 | 100,56 USD | 1.206,77 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 964,49 USD | 964,49 USD |
| 2 | 515,28 USD | 1.030,56 USD |
| 3 | 349,40 USD | 1.048,21 USD |
| 4 | 266,44 USD | 1.065,76 USD |
| 5 | 216,70 USD | 1.083,51 USD |
| 6 | 183,51 USD | 1.101,06 USD |
| 7 | 159,80 USD | 1.118,62 USD |
| 8 | 142,03 USD | 1.136,27 USD |
| 9 | 128,22 USD | 1.154,02 USD |
| 10 | 117,15 USD | 1.171,47 USD |
| 11 | 108,10 USD | 1.189,12 USD |
| 12 | 100,56 USD | 1.206,77 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 964,49 USD | 964,49 USD |
| 2 | 515,28 USD | 1.030,56 USD |
| 3 | 349,40 USD | 1.048,21 USD |
| 4 | 266,44 USD | 1.065,76 USD |
| 5 | 216,70 USD | 1.083,51 USD |
| 6 | 183,51 USD | 1.101,06 USD |
| 7 | 159,80 USD | 1.118,62 USD |
| 8 | 142,03 USD | 1.136,27 USD |
| 9 | 128,22 USD | 1.154,02 USD |
| 10 | 117,15 USD | 1.171,47 USD |
| 11 | 108,10 USD | 1.189,12 USD |
| 12 | 100,56 USD | 1.206,77 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 964,49 USD | 964,49 USD |
| 2 | 515,28 USD | 1.030,56 USD |
| 3 | 349,40 USD | 1.048,21 USD |
| 4 | 266,44 USD | 1.065,76 USD |
| 5 | 216,70 USD | 1.083,51 USD |
| 6 | 183,51 USD | 1.101,06 USD |
| 7 | 159,80 USD | 1.118,62 USD |
| 8 | 142,03 USD | 1.136,27 USD |
| 9 | 128,22 USD | 1.154,02 USD |
| 10 | 117,15 USD | 1.171,47 USD |
| 11 | 108,10 USD | 1.189,12 USD |
| 12 | 100,56 USD | 1.206,77 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 964,49 USD | 964,49 USD |
| 2 | 515,28 USD | 1.030,56 USD |
| 3 | 349,40 USD | 1.048,21 USD |
| 4 | 266,44 USD | 1.065,76 USD |
| 5 | 216,70 USD | 1.083,51 USD |
| 6 | 183,51 USD | 1.101,06 USD |
| 7 | 159,80 USD | 1.118,62 USD |
| 8 | 142,03 USD | 1.136,27 USD |
| 9 | 128,22 USD | 1.154,02 USD |
| 10 | 117,15 USD | 1.171,47 USD |
| 11 | 108,10 USD | 1.189,12 USD |
| 12 | 100,56 USD | 1.206,77 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 964,49 USD | 964,49 USD |
| 2 | 515,28 USD | 1.030,56 USD |
| 3 | 349,40 USD | 1.048,21 USD |
| 4 | 266,44 USD | 1.065,76 USD |
| 5 | 216,70 USD | 1.083,51 USD |
| 6 | 183,51 USD | 1.101,06 USD |
| 7 | 159,80 USD | 1.118,62 USD |
| 8 | 142,03 USD | 1.136,27 USD |
| 9 | 128,22 USD | 1.154,02 USD |
| 10 | 117,15 USD | 1.171,47 USD |
| 11 | 108,10 USD | 1.189,12 USD |
| 12 | 100,56 USD | 1.206,77 USD |
