

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 881,32 USD | 881,32 USD |
| 2 | 470,84 USD | 941,69 USD |
| 3 | 319,27 USD | 957,82 USD |
| 4 | 243,46 USD | 973,86 USD |
| 5 | 198,01 USD | 990,07 USD |
| 6 | 167,69 USD | 1.006,11 USD |
| 7 | 146,02 USD | 1.022,15 USD |
| 8 | 129,79 USD | 1.038,28 USD |
| 9 | 117,17 USD | 1.054,50 USD |
| 10 | 107,05 USD | 1.070,45 USD |
| 11 | 98,78 USD | 1.086,58 USD |
| 12 | 91,89 USD | 1.102,71 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 881,32 USD | 881,32 USD |
| 2 | 470,84 USD | 941,69 USD |
| 3 | 319,27 USD | 957,82 USD |
| 4 | 243,46 USD | 973,86 USD |
| 5 | 198,01 USD | 990,07 USD |
| 6 | 167,69 USD | 1.006,11 USD |
| 7 | 146,02 USD | 1.022,15 USD |
| 8 | 129,79 USD | 1.038,28 USD |
| 9 | 117,17 USD | 1.054,50 USD |
| 10 | 107,05 USD | 1.070,45 USD |
| 11 | 98,78 USD | 1.086,58 USD |
| 12 | 91,89 USD | 1.102,71 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 881,32 USD | 881,32 USD |
| 2 | 470,84 USD | 941,69 USD |
| 3 | 319,27 USD | 957,82 USD |
| 4 | 243,46 USD | 973,86 USD |
| 5 | 198,01 USD | 990,07 USD |
| 6 | 167,69 USD | 1.006,11 USD |
| 7 | 146,02 USD | 1.022,15 USD |
| 8 | 129,79 USD | 1.038,28 USD |
| 9 | 117,17 USD | 1.054,50 USD |
| 10 | 107,05 USD | 1.070,45 USD |
| 11 | 98,78 USD | 1.086,58 USD |
| 12 | 91,89 USD | 1.102,71 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 881,32 USD | 881,32 USD |
| 2 | 470,84 USD | 941,69 USD |
| 3 | 319,27 USD | 957,82 USD |
| 4 | 243,46 USD | 973,86 USD |
| 5 | 198,01 USD | 990,07 USD |
| 6 | 167,69 USD | 1.006,11 USD |
| 7 | 146,02 USD | 1.022,15 USD |
| 8 | 129,79 USD | 1.038,28 USD |
| 9 | 117,17 USD | 1.054,50 USD |
| 10 | 107,05 USD | 1.070,45 USD |
| 11 | 98,78 USD | 1.086,58 USD |
| 12 | 91,89 USD | 1.102,71 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 881,32 USD | 881,32 USD |
| 2 | 470,84 USD | 941,69 USD |
| 3 | 319,27 USD | 957,82 USD |
| 4 | 243,46 USD | 973,86 USD |
| 5 | 198,01 USD | 990,07 USD |
| 6 | 167,69 USD | 1.006,11 USD |
| 7 | 146,02 USD | 1.022,15 USD |
| 8 | 129,79 USD | 1.038,28 USD |
| 9 | 117,17 USD | 1.054,50 USD |
| 10 | 107,05 USD | 1.070,45 USD |
| 11 | 98,78 USD | 1.086,58 USD |
| 12 | 91,89 USD | 1.102,71 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 881,32 USD | 881,32 USD |
| 2 | 470,84 USD | 941,69 USD |
| 3 | 319,27 USD | 957,82 USD |
| 4 | 243,46 USD | 973,86 USD |
| 5 | 198,01 USD | 990,07 USD |
| 6 | 167,69 USD | 1.006,11 USD |
| 7 | 146,02 USD | 1.022,15 USD |
| 8 | 129,79 USD | 1.038,28 USD |
| 9 | 117,17 USD | 1.054,50 USD |
| 10 | 107,05 USD | 1.070,45 USD |
| 11 | 98,78 USD | 1.086,58 USD |
| 12 | 91,89 USD | 1.102,71 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 881,32 USD | 881,32 USD |
| 2 | 470,84 USD | 941,69 USD |
| 3 | 319,27 USD | 957,82 USD |
| 4 | 243,46 USD | 973,86 USD |
| 5 | 198,01 USD | 990,07 USD |
| 6 | 167,69 USD | 1.006,11 USD |
| 7 | 146,02 USD | 1.022,15 USD |
| 8 | 129,79 USD | 1.038,28 USD |
| 9 | 117,17 USD | 1.054,50 USD |
| 10 | 107,05 USD | 1.070,45 USD |
| 11 | 98,78 USD | 1.086,58 USD |
| 12 | 91,89 USD | 1.102,71 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 881,32 USD | 881,32 USD |
| 2 | 470,84 USD | 941,69 USD |
| 3 | 319,27 USD | 957,82 USD |
| 4 | 243,46 USD | 973,86 USD |
| 5 | 198,01 USD | 990,07 USD |
| 6 | 167,69 USD | 1.006,11 USD |
| 7 | 146,02 USD | 1.022,15 USD |
| 8 | 129,79 USD | 1.038,28 USD |
| 9 | 117,17 USD | 1.054,50 USD |
| 10 | 107,05 USD | 1.070,45 USD |
| 11 | 98,78 USD | 1.086,58 USD |
| 12 | 91,89 USD | 1.102,71 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 881,32 USD | 881,32 USD |
| 2 | 470,84 USD | 941,69 USD |
| 3 | 319,27 USD | 957,82 USD |
| 4 | 243,46 USD | 973,86 USD |
| 5 | 198,01 USD | 990,07 USD |
| 6 | 167,69 USD | 1.006,11 USD |
| 7 | 146,02 USD | 1.022,15 USD |
| 8 | 129,79 USD | 1.038,28 USD |
| 9 | 117,17 USD | 1.054,50 USD |
| 10 | 107,05 USD | 1.070,45 USD |
| 11 | 98,78 USD | 1.086,58 USD |
| 12 | 91,89 USD | 1.102,71 USD |
