

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 725,57 USD | 725,57 USD |
| 2 | 387,64 USD | 775,27 USD |
| 3 | 262,85 USD | 788,55 USD |
| 4 | 200,44 USD | 801,76 USD |
| 5 | 163,02 USD | 815,11 USD |
| 6 | 138,05 USD | 828,31 USD |
| 7 | 120,22 USD | 841,52 USD |
| 8 | 106,85 USD | 854,80 USD |
| 9 | 96,46 USD | 868,15 USD |
| 10 | 88,13 USD | 881,28 USD |
| 11 | 81,32 USD | 894,56 USD |
| 12 | 75,65 USD | 907,84 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 725,57 USD | 725,57 USD |
| 2 | 387,64 USD | 775,27 USD |
| 3 | 262,85 USD | 788,55 USD |
| 4 | 200,44 USD | 801,76 USD |
| 5 | 163,02 USD | 815,11 USD |
| 6 | 138,05 USD | 828,31 USD |
| 7 | 120,22 USD | 841,52 USD |
| 8 | 106,85 USD | 854,80 USD |
| 9 | 96,46 USD | 868,15 USD |
| 10 | 88,13 USD | 881,28 USD |
| 11 | 81,32 USD | 894,56 USD |
| 12 | 75,65 USD | 907,84 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 725,57 USD | 725,57 USD |
| 2 | 387,64 USD | 775,27 USD |
| 3 | 262,85 USD | 788,55 USD |
| 4 | 200,44 USD | 801,76 USD |
| 5 | 163,02 USD | 815,11 USD |
| 6 | 138,05 USD | 828,31 USD |
| 7 | 120,22 USD | 841,52 USD |
| 8 | 106,85 USD | 854,80 USD |
| 9 | 96,46 USD | 868,15 USD |
| 10 | 88,13 USD | 881,28 USD |
| 11 | 81,32 USD | 894,56 USD |
| 12 | 75,65 USD | 907,84 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 725,57 USD | 725,57 USD |
| 2 | 387,64 USD | 775,27 USD |
| 3 | 262,85 USD | 788,55 USD |
| 4 | 200,44 USD | 801,76 USD |
| 5 | 163,02 USD | 815,11 USD |
| 6 | 138,05 USD | 828,31 USD |
| 7 | 120,22 USD | 841,52 USD |
| 8 | 106,85 USD | 854,80 USD |
| 9 | 96,46 USD | 868,15 USD |
| 10 | 88,13 USD | 881,28 USD |
| 11 | 81,32 USD | 894,56 USD |
| 12 | 75,65 USD | 907,84 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 725,57 USD | 725,57 USD |
| 2 | 387,64 USD | 775,27 USD |
| 3 | 262,85 USD | 788,55 USD |
| 4 | 200,44 USD | 801,76 USD |
| 5 | 163,02 USD | 815,11 USD |
| 6 | 138,05 USD | 828,31 USD |
| 7 | 120,22 USD | 841,52 USD |
| 8 | 106,85 USD | 854,80 USD |
| 9 | 96,46 USD | 868,15 USD |
| 10 | 88,13 USD | 881,28 USD |
| 11 | 81,32 USD | 894,56 USD |
| 12 | 75,65 USD | 907,84 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 725,57 USD | 725,57 USD |
| 2 | 387,64 USD | 775,27 USD |
| 3 | 262,85 USD | 788,55 USD |
| 4 | 200,44 USD | 801,76 USD |
| 5 | 163,02 USD | 815,11 USD |
| 6 | 138,05 USD | 828,31 USD |
| 7 | 120,22 USD | 841,52 USD |
| 8 | 106,85 USD | 854,80 USD |
| 9 | 96,46 USD | 868,15 USD |
| 10 | 88,13 USD | 881,28 USD |
| 11 | 81,32 USD | 894,56 USD |
| 12 | 75,65 USD | 907,84 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 725,57 USD | 725,57 USD |
| 2 | 387,64 USD | 775,27 USD |
| 3 | 262,85 USD | 788,55 USD |
| 4 | 200,44 USD | 801,76 USD |
| 5 | 163,02 USD | 815,11 USD |
| 6 | 138,05 USD | 828,31 USD |
| 7 | 120,22 USD | 841,52 USD |
| 8 | 106,85 USD | 854,80 USD |
| 9 | 96,46 USD | 868,15 USD |
| 10 | 88,13 USD | 881,28 USD |
| 11 | 81,32 USD | 894,56 USD |
| 12 | 75,65 USD | 907,84 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 725,57 USD | 725,57 USD |
| 2 | 387,64 USD | 775,27 USD |
| 3 | 262,85 USD | 788,55 USD |
| 4 | 200,44 USD | 801,76 USD |
| 5 | 163,02 USD | 815,11 USD |
| 6 | 138,05 USD | 828,31 USD |
| 7 | 120,22 USD | 841,52 USD |
| 8 | 106,85 USD | 854,80 USD |
| 9 | 96,46 USD | 868,15 USD |
| 10 | 88,13 USD | 881,28 USD |
| 11 | 81,32 USD | 894,56 USD |
| 12 | 75,65 USD | 907,84 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 725,57 USD | 725,57 USD |
| 2 | 387,64 USD | 775,27 USD |
| 3 | 262,85 USD | 788,55 USD |
| 4 | 200,44 USD | 801,76 USD |
| 5 | 163,02 USD | 815,11 USD |
| 6 | 138,05 USD | 828,31 USD |
| 7 | 120,22 USD | 841,52 USD |
| 8 | 106,85 USD | 854,80 USD |
| 9 | 96,46 USD | 868,15 USD |
| 10 | 88,13 USD | 881,28 USD |
| 11 | 81,32 USD | 894,56 USD |
| 12 | 75,65 USD | 907,84 USD |
