

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,47 USD | 834,47 USD |
| 2 | 445,82 USD | 891,63 USD |
| 3 | 302,30 USD | 906,90 USD |
| 4 | 230,52 USD | 922,09 USD |
| 5 | 187,49 USD | 937,44 USD |
| 6 | 158,77 USD | 952,63 USD |
| 7 | 138,26 USD | 967,82 USD |
| 8 | 122,89 USD | 983,09 USD |
| 9 | 110,94 USD | 998,44 USD |
| 10 | 101,35 USD | 1.013,55 USD |
| 11 | 93,53 USD | 1.028,82 USD |
| 12 | 87,01 USD | 1.044,09 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,47 USD | 834,47 USD |
| 2 | 445,82 USD | 891,63 USD |
| 3 | 302,30 USD | 906,90 USD |
| 4 | 230,52 USD | 922,09 USD |
| 5 | 187,49 USD | 937,44 USD |
| 6 | 158,77 USD | 952,63 USD |
| 7 | 138,26 USD | 967,82 USD |
| 8 | 122,89 USD | 983,09 USD |
| 9 | 110,94 USD | 998,44 USD |
| 10 | 101,35 USD | 1.013,55 USD |
| 11 | 93,53 USD | 1.028,82 USD |
| 12 | 87,01 USD | 1.044,09 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,47 USD | 834,47 USD |
| 2 | 445,82 USD | 891,63 USD |
| 3 | 302,30 USD | 906,90 USD |
| 4 | 230,52 USD | 922,09 USD |
| 5 | 187,49 USD | 937,44 USD |
| 6 | 158,77 USD | 952,63 USD |
| 7 | 138,26 USD | 967,82 USD |
| 8 | 122,89 USD | 983,09 USD |
| 9 | 110,94 USD | 998,44 USD |
| 10 | 101,35 USD | 1.013,55 USD |
| 11 | 93,53 USD | 1.028,82 USD |
| 12 | 87,01 USD | 1.044,09 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,47 USD | 834,47 USD |
| 2 | 445,82 USD | 891,63 USD |
| 3 | 302,30 USD | 906,90 USD |
| 4 | 230,52 USD | 922,09 USD |
| 5 | 187,49 USD | 937,44 USD |
| 6 | 158,77 USD | 952,63 USD |
| 7 | 138,26 USD | 967,82 USD |
| 8 | 122,89 USD | 983,09 USD |
| 9 | 110,94 USD | 998,44 USD |
| 10 | 101,35 USD | 1.013,55 USD |
| 11 | 93,53 USD | 1.028,82 USD |
| 12 | 87,01 USD | 1.044,09 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,47 USD | 834,47 USD |
| 2 | 445,82 USD | 891,63 USD |
| 3 | 302,30 USD | 906,90 USD |
| 4 | 230,52 USD | 922,09 USD |
| 5 | 187,49 USD | 937,44 USD |
| 6 | 158,77 USD | 952,63 USD |
| 7 | 138,26 USD | 967,82 USD |
| 8 | 122,89 USD | 983,09 USD |
| 9 | 110,94 USD | 998,44 USD |
| 10 | 101,35 USD | 1.013,55 USD |
| 11 | 93,53 USD | 1.028,82 USD |
| 12 | 87,01 USD | 1.044,09 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,47 USD | 834,47 USD |
| 2 | 445,82 USD | 891,63 USD |
| 3 | 302,30 USD | 906,90 USD |
| 4 | 230,52 USD | 922,09 USD |
| 5 | 187,49 USD | 937,44 USD |
| 6 | 158,77 USD | 952,63 USD |
| 7 | 138,26 USD | 967,82 USD |
| 8 | 122,89 USD | 983,09 USD |
| 9 | 110,94 USD | 998,44 USD |
| 10 | 101,35 USD | 1.013,55 USD |
| 11 | 93,53 USD | 1.028,82 USD |
| 12 | 87,01 USD | 1.044,09 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,47 USD | 834,47 USD |
| 2 | 445,82 USD | 891,63 USD |
| 3 | 302,30 USD | 906,90 USD |
| 4 | 230,52 USD | 922,09 USD |
| 5 | 187,49 USD | 937,44 USD |
| 6 | 158,77 USD | 952,63 USD |
| 7 | 138,26 USD | 967,82 USD |
| 8 | 122,89 USD | 983,09 USD |
| 9 | 110,94 USD | 998,44 USD |
| 10 | 101,35 USD | 1.013,55 USD |
| 11 | 93,53 USD | 1.028,82 USD |
| 12 | 87,01 USD | 1.044,09 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,47 USD | 834,47 USD |
| 2 | 445,82 USD | 891,63 USD |
| 3 | 302,30 USD | 906,90 USD |
| 4 | 230,52 USD | 922,09 USD |
| 5 | 187,49 USD | 937,44 USD |
| 6 | 158,77 USD | 952,63 USD |
| 7 | 138,26 USD | 967,82 USD |
| 8 | 122,89 USD | 983,09 USD |
| 9 | 110,94 USD | 998,44 USD |
| 10 | 101,35 USD | 1.013,55 USD |
| 11 | 93,53 USD | 1.028,82 USD |
| 12 | 87,01 USD | 1.044,09 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,47 USD | 834,47 USD |
| 2 | 445,82 USD | 891,63 USD |
| 3 | 302,30 USD | 906,90 USD |
| 4 | 230,52 USD | 922,09 USD |
| 5 | 187,49 USD | 937,44 USD |
| 6 | 158,77 USD | 952,63 USD |
| 7 | 138,26 USD | 967,82 USD |
| 8 | 122,89 USD | 983,09 USD |
| 9 | 110,94 USD | 998,44 USD |
| 10 | 101,35 USD | 1.013,55 USD |
| 11 | 93,53 USD | 1.028,82 USD |
| 12 | 87,01 USD | 1.044,09 USD |
