

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.651,48 USD | 1.651,48 USD | 
| 2 | 882,30 USD | 1.764,60 USD | 
| 3 | 598,28 USD | 1.794,83 USD | 
| 4 | 456,22 USD | 1.824,88 USD | 
| 5 | 371,05 USD | 1.855,27 USD | 
| 6 | 314,22 USD | 1.885,33 USD | 
| 7 | 273,63 USD | 1.915,38 USD | 
| 8 | 243,20 USD | 1.945,61 USD | 
| 9 | 219,55 USD | 1.975,99 USD | 
| 10 | 200,59 USD | 2.005,88 USD | 
| 11 | 185,10 USD | 2.036,11 USD | 
| 12 | 172,19 USD | 2.066,33 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.651,48 USD | 1.651,48 USD | 
| 2 | 882,30 USD | 1.764,60 USD | 
| 3 | 598,28 USD | 1.794,83 USD | 
| 4 | 456,22 USD | 1.824,88 USD | 
| 5 | 371,05 USD | 1.855,27 USD | 
| 6 | 314,22 USD | 1.885,33 USD | 
| 7 | 273,63 USD | 1.915,38 USD | 
| 8 | 243,20 USD | 1.945,61 USD | 
| 9 | 219,55 USD | 1.975,99 USD | 
| 10 | 200,59 USD | 2.005,88 USD | 
| 11 | 185,10 USD | 2.036,11 USD | 
| 12 | 172,19 USD | 2.066,33 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.651,48 USD | 1.651,48 USD | 
| 2 | 882,30 USD | 1.764,60 USD | 
| 3 | 598,28 USD | 1.794,83 USD | 
| 4 | 456,22 USD | 1.824,88 USD | 
| 5 | 371,05 USD | 1.855,27 USD | 
| 6 | 314,22 USD | 1.885,33 USD | 
| 7 | 273,63 USD | 1.915,38 USD | 
| 8 | 243,20 USD | 1.945,61 USD | 
| 9 | 219,55 USD | 1.975,99 USD | 
| 10 | 200,59 USD | 2.005,88 USD | 
| 11 | 185,10 USD | 2.036,11 USD | 
| 12 | 172,19 USD | 2.066,33 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.651,48 USD | 1.651,48 USD | 
| 2 | 882,30 USD | 1.764,60 USD | 
| 3 | 598,28 USD | 1.794,83 USD | 
| 4 | 456,22 USD | 1.824,88 USD | 
| 5 | 371,05 USD | 1.855,27 USD | 
| 6 | 314,22 USD | 1.885,33 USD | 
| 7 | 273,63 USD | 1.915,38 USD | 
| 8 | 243,20 USD | 1.945,61 USD | 
| 9 | 219,55 USD | 1.975,99 USD | 
| 10 | 200,59 USD | 2.005,88 USD | 
| 11 | 185,10 USD | 2.036,11 USD | 
| 12 | 172,19 USD | 2.066,33 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.651,48 USD | 1.651,48 USD | 
| 2 | 882,30 USD | 1.764,60 USD | 
| 3 | 598,28 USD | 1.794,83 USD | 
| 4 | 456,22 USD | 1.824,88 USD | 
| 5 | 371,05 USD | 1.855,27 USD | 
| 6 | 314,22 USD | 1.885,33 USD | 
| 7 | 273,63 USD | 1.915,38 USD | 
| 8 | 243,20 USD | 1.945,61 USD | 
| 9 | 219,55 USD | 1.975,99 USD | 
| 10 | 200,59 USD | 2.005,88 USD | 
| 11 | 185,10 USD | 2.036,11 USD | 
| 12 | 172,19 USD | 2.066,33 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.651,48 USD | 1.651,48 USD | 
| 2 | 882,30 USD | 1.764,60 USD | 
| 3 | 598,28 USD | 1.794,83 USD | 
| 4 | 456,22 USD | 1.824,88 USD | 
| 5 | 371,05 USD | 1.855,27 USD | 
| 6 | 314,22 USD | 1.885,33 USD | 
| 7 | 273,63 USD | 1.915,38 USD | 
| 8 | 243,20 USD | 1.945,61 USD | 
| 9 | 219,55 USD | 1.975,99 USD | 
| 10 | 200,59 USD | 2.005,88 USD | 
| 11 | 185,10 USD | 2.036,11 USD | 
| 12 | 172,19 USD | 2.066,33 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.651,48 USD | 1.651,48 USD | 
| 2 | 882,30 USD | 1.764,60 USD | 
| 3 | 598,28 USD | 1.794,83 USD | 
| 4 | 456,22 USD | 1.824,88 USD | 
| 5 | 371,05 USD | 1.855,27 USD | 
| 6 | 314,22 USD | 1.885,33 USD | 
| 7 | 273,63 USD | 1.915,38 USD | 
| 8 | 243,20 USD | 1.945,61 USD | 
| 9 | 219,55 USD | 1.975,99 USD | 
| 10 | 200,59 USD | 2.005,88 USD | 
| 11 | 185,10 USD | 2.036,11 USD | 
| 12 | 172,19 USD | 2.066,33 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.651,48 USD | 1.651,48 USD | 
| 2 | 882,30 USD | 1.764,60 USD | 
| 3 | 598,28 USD | 1.794,83 USD | 
| 4 | 456,22 USD | 1.824,88 USD | 
| 5 | 371,05 USD | 1.855,27 USD | 
| 6 | 314,22 USD | 1.885,33 USD | 
| 7 | 273,63 USD | 1.915,38 USD | 
| 8 | 243,20 USD | 1.945,61 USD | 
| 9 | 219,55 USD | 1.975,99 USD | 
| 10 | 200,59 USD | 2.005,88 USD | 
| 11 | 185,10 USD | 2.036,11 USD | 
| 12 | 172,19 USD | 2.066,33 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.651,48 USD | 1.651,48 USD | 
| 2 | 882,30 USD | 1.764,60 USD | 
| 3 | 598,28 USD | 1.794,83 USD | 
| 4 | 456,22 USD | 1.824,88 USD | 
| 5 | 371,05 USD | 1.855,27 USD | 
| 6 | 314,22 USD | 1.885,33 USD | 
| 7 | 273,63 USD | 1.915,38 USD | 
| 8 | 243,20 USD | 1.945,61 USD | 
| 9 | 219,55 USD | 1.975,99 USD | 
| 10 | 200,59 USD | 2.005,88 USD | 
| 11 | 185,10 USD | 2.036,11 USD | 
| 12 | 172,19 USD | 2.066,33 USD | 
