

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.369,70 USD | 1.369,70 USD |
| 2 | 731,76 USD | 1.463,52 USD |
| 3 | 496,19 USD | 1.488,58 USD |
| 4 | 378,38 USD | 1.513,51 USD |
| 5 | 307,74 USD | 1.538,72 USD |
| 6 | 260,61 USD | 1.563,64 USD |
| 7 | 226,94 USD | 1.588,57 USD |
| 8 | 201,70 USD | 1.613,64 USD |
| 9 | 182,09 USD | 1.638,84 USD |
| 10 | 166,36 USD | 1.663,63 USD |
| 11 | 153,52 USD | 1.688,70 USD |
| 12 | 142,81 USD | 1.713,76 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.369,70 USD | 1.369,70 USD |
| 2 | 731,76 USD | 1.463,52 USD |
| 3 | 496,19 USD | 1.488,58 USD |
| 4 | 378,38 USD | 1.513,51 USD |
| 5 | 307,74 USD | 1.538,72 USD |
| 6 | 260,61 USD | 1.563,64 USD |
| 7 | 226,94 USD | 1.588,57 USD |
| 8 | 201,70 USD | 1.613,64 USD |
| 9 | 182,09 USD | 1.638,84 USD |
| 10 | 166,36 USD | 1.663,63 USD |
| 11 | 153,52 USD | 1.688,70 USD |
| 12 | 142,81 USD | 1.713,76 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.369,70 USD | 1.369,70 USD |
| 2 | 731,76 USD | 1.463,52 USD |
| 3 | 496,19 USD | 1.488,58 USD |
| 4 | 378,38 USD | 1.513,51 USD |
| 5 | 307,74 USD | 1.538,72 USD |
| 6 | 260,61 USD | 1.563,64 USD |
| 7 | 226,94 USD | 1.588,57 USD |
| 8 | 201,70 USD | 1.613,64 USD |
| 9 | 182,09 USD | 1.638,84 USD |
| 10 | 166,36 USD | 1.663,63 USD |
| 11 | 153,52 USD | 1.688,70 USD |
| 12 | 142,81 USD | 1.713,76 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.369,70 USD | 1.369,70 USD |
| 2 | 731,76 USD | 1.463,52 USD |
| 3 | 496,19 USD | 1.488,58 USD |
| 4 | 378,38 USD | 1.513,51 USD |
| 5 | 307,74 USD | 1.538,72 USD |
| 6 | 260,61 USD | 1.563,64 USD |
| 7 | 226,94 USD | 1.588,57 USD |
| 8 | 201,70 USD | 1.613,64 USD |
| 9 | 182,09 USD | 1.638,84 USD |
| 10 | 166,36 USD | 1.663,63 USD |
| 11 | 153,52 USD | 1.688,70 USD |
| 12 | 142,81 USD | 1.713,76 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.369,70 USD | 1.369,70 USD |
| 2 | 731,76 USD | 1.463,52 USD |
| 3 | 496,19 USD | 1.488,58 USD |
| 4 | 378,38 USD | 1.513,51 USD |
| 5 | 307,74 USD | 1.538,72 USD |
| 6 | 260,61 USD | 1.563,64 USD |
| 7 | 226,94 USD | 1.588,57 USD |
| 8 | 201,70 USD | 1.613,64 USD |
| 9 | 182,09 USD | 1.638,84 USD |
| 10 | 166,36 USD | 1.663,63 USD |
| 11 | 153,52 USD | 1.688,70 USD |
| 12 | 142,81 USD | 1.713,76 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.369,70 USD | 1.369,70 USD |
| 2 | 731,76 USD | 1.463,52 USD |
| 3 | 496,19 USD | 1.488,58 USD |
| 4 | 378,38 USD | 1.513,51 USD |
| 5 | 307,74 USD | 1.538,72 USD |
| 6 | 260,61 USD | 1.563,64 USD |
| 7 | 226,94 USD | 1.588,57 USD |
| 8 | 201,70 USD | 1.613,64 USD |
| 9 | 182,09 USD | 1.638,84 USD |
| 10 | 166,36 USD | 1.663,63 USD |
| 11 | 153,52 USD | 1.688,70 USD |
| 12 | 142,81 USD | 1.713,76 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.369,70 USD | 1.369,70 USD |
| 2 | 731,76 USD | 1.463,52 USD |
| 3 | 496,19 USD | 1.488,58 USD |
| 4 | 378,38 USD | 1.513,51 USD |
| 5 | 307,74 USD | 1.538,72 USD |
| 6 | 260,61 USD | 1.563,64 USD |
| 7 | 226,94 USD | 1.588,57 USD |
| 8 | 201,70 USD | 1.613,64 USD |
| 9 | 182,09 USD | 1.638,84 USD |
| 10 | 166,36 USD | 1.663,63 USD |
| 11 | 153,52 USD | 1.688,70 USD |
| 12 | 142,81 USD | 1.713,76 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.369,70 USD | 1.369,70 USD |
| 2 | 731,76 USD | 1.463,52 USD |
| 3 | 496,19 USD | 1.488,58 USD |
| 4 | 378,38 USD | 1.513,51 USD |
| 5 | 307,74 USD | 1.538,72 USD |
| 6 | 260,61 USD | 1.563,64 USD |
| 7 | 226,94 USD | 1.588,57 USD |
| 8 | 201,70 USD | 1.613,64 USD |
| 9 | 182,09 USD | 1.638,84 USD |
| 10 | 166,36 USD | 1.663,63 USD |
| 11 | 153,52 USD | 1.688,70 USD |
| 12 | 142,81 USD | 1.713,76 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 1.369,70 USD | 1.369,70 USD |
| 2 | 731,76 USD | 1.463,52 USD |
| 3 | 496,19 USD | 1.488,58 USD |
| 4 | 378,38 USD | 1.513,51 USD |
| 5 | 307,74 USD | 1.538,72 USD |
| 6 | 260,61 USD | 1.563,64 USD |
| 7 | 226,94 USD | 1.588,57 USD |
| 8 | 201,70 USD | 1.613,64 USD |
| 9 | 182,09 USD | 1.638,84 USD |
| 10 | 166,36 USD | 1.663,63 USD |
| 11 | 153,52 USD | 1.688,70 USD |
| 12 | 142,81 USD | 1.713,76 USD |
