

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.901,51 USD | 1.901,51 USD | 
| 2 | 1.015,88 USD | 2.031,77 USD | 
| 3 | 688,86 USD | 2.066,57 USD | 
| 4 | 525,29 USD | 2.101,17 USD | 
| 5 | 427,23 USD | 2.136,16 USD | 
| 6 | 361,79 USD | 2.170,77 USD | 
| 7 | 315,05 USD | 2.205,38 USD | 
| 8 | 280,02 USD | 2.240,17 USD | 
| 9 | 252,80 USD | 2.275,16 USD | 
| 10 | 230,96 USD | 2.309,58 USD | 
| 11 | 213,13 USD | 2.344,38 USD | 
| 12 | 198,26 USD | 2.379,17 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.901,51 USD | 1.901,51 USD | 
| 2 | 1.015,88 USD | 2.031,77 USD | 
| 3 | 688,86 USD | 2.066,57 USD | 
| 4 | 525,29 USD | 2.101,17 USD | 
| 5 | 427,23 USD | 2.136,16 USD | 
| 6 | 361,79 USD | 2.170,77 USD | 
| 7 | 315,05 USD | 2.205,38 USD | 
| 8 | 280,02 USD | 2.240,17 USD | 
| 9 | 252,80 USD | 2.275,16 USD | 
| 10 | 230,96 USD | 2.309,58 USD | 
| 11 | 213,13 USD | 2.344,38 USD | 
| 12 | 198,26 USD | 2.379,17 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.901,51 USD | 1.901,51 USD | 
| 2 | 1.015,88 USD | 2.031,77 USD | 
| 3 | 688,86 USD | 2.066,57 USD | 
| 4 | 525,29 USD | 2.101,17 USD | 
| 5 | 427,23 USD | 2.136,16 USD | 
| 6 | 361,79 USD | 2.170,77 USD | 
| 7 | 315,05 USD | 2.205,38 USD | 
| 8 | 280,02 USD | 2.240,17 USD | 
| 9 | 252,80 USD | 2.275,16 USD | 
| 10 | 230,96 USD | 2.309,58 USD | 
| 11 | 213,13 USD | 2.344,38 USD | 
| 12 | 198,26 USD | 2.379,17 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.901,51 USD | 1.901,51 USD | 
| 2 | 1.015,88 USD | 2.031,77 USD | 
| 3 | 688,86 USD | 2.066,57 USD | 
| 4 | 525,29 USD | 2.101,17 USD | 
| 5 | 427,23 USD | 2.136,16 USD | 
| 6 | 361,79 USD | 2.170,77 USD | 
| 7 | 315,05 USD | 2.205,38 USD | 
| 8 | 280,02 USD | 2.240,17 USD | 
| 9 | 252,80 USD | 2.275,16 USD | 
| 10 | 230,96 USD | 2.309,58 USD | 
| 11 | 213,13 USD | 2.344,38 USD | 
| 12 | 198,26 USD | 2.379,17 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.901,51 USD | 1.901,51 USD | 
| 2 | 1.015,88 USD | 2.031,77 USD | 
| 3 | 688,86 USD | 2.066,57 USD | 
| 4 | 525,29 USD | 2.101,17 USD | 
| 5 | 427,23 USD | 2.136,16 USD | 
| 6 | 361,79 USD | 2.170,77 USD | 
| 7 | 315,05 USD | 2.205,38 USD | 
| 8 | 280,02 USD | 2.240,17 USD | 
| 9 | 252,80 USD | 2.275,16 USD | 
| 10 | 230,96 USD | 2.309,58 USD | 
| 11 | 213,13 USD | 2.344,38 USD | 
| 12 | 198,26 USD | 2.379,17 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.901,51 USD | 1.901,51 USD | 
| 2 | 1.015,88 USD | 2.031,77 USD | 
| 3 | 688,86 USD | 2.066,57 USD | 
| 4 | 525,29 USD | 2.101,17 USD | 
| 5 | 427,23 USD | 2.136,16 USD | 
| 6 | 361,79 USD | 2.170,77 USD | 
| 7 | 315,05 USD | 2.205,38 USD | 
| 8 | 280,02 USD | 2.240,17 USD | 
| 9 | 252,80 USD | 2.275,16 USD | 
| 10 | 230,96 USD | 2.309,58 USD | 
| 11 | 213,13 USD | 2.344,38 USD | 
| 12 | 198,26 USD | 2.379,17 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.901,51 USD | 1.901,51 USD | 
| 2 | 1.015,88 USD | 2.031,77 USD | 
| 3 | 688,86 USD | 2.066,57 USD | 
| 4 | 525,29 USD | 2.101,17 USD | 
| 5 | 427,23 USD | 2.136,16 USD | 
| 6 | 361,79 USD | 2.170,77 USD | 
| 7 | 315,05 USD | 2.205,38 USD | 
| 8 | 280,02 USD | 2.240,17 USD | 
| 9 | 252,80 USD | 2.275,16 USD | 
| 10 | 230,96 USD | 2.309,58 USD | 
| 11 | 213,13 USD | 2.344,38 USD | 
| 12 | 198,26 USD | 2.379,17 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.901,51 USD | 1.901,51 USD | 
| 2 | 1.015,88 USD | 2.031,77 USD | 
| 3 | 688,86 USD | 2.066,57 USD | 
| 4 | 525,29 USD | 2.101,17 USD | 
| 5 | 427,23 USD | 2.136,16 USD | 
| 6 | 361,79 USD | 2.170,77 USD | 
| 7 | 315,05 USD | 2.205,38 USD | 
| 8 | 280,02 USD | 2.240,17 USD | 
| 9 | 252,80 USD | 2.275,16 USD | 
| 10 | 230,96 USD | 2.309,58 USD | 
| 11 | 213,13 USD | 2.344,38 USD | 
| 12 | 198,26 USD | 2.379,17 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.901,51 USD | 1.901,51 USD | 
| 2 | 1.015,88 USD | 2.031,77 USD | 
| 3 | 688,86 USD | 2.066,57 USD | 
| 4 | 525,29 USD | 2.101,17 USD | 
| 5 | 427,23 USD | 2.136,16 USD | 
| 6 | 361,79 USD | 2.170,77 USD | 
| 7 | 315,05 USD | 2.205,38 USD | 
| 8 | 280,02 USD | 2.240,17 USD | 
| 9 | 252,80 USD | 2.275,16 USD | 
| 10 | 230,96 USD | 2.309,58 USD | 
| 11 | 213,13 USD | 2.344,38 USD | 
| 12 | 198,26 USD | 2.379,17 USD | 
