

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.788,11 USD | 2.788,11 USD |
| 2 | 1.489,55 USD | 2.979,10 USD |
| 3 | 1.010,04 USD | 3.030,12 USD |
| 4 | 770,22 USD | 3.080,86 USD |
| 5 | 626,43 USD | 3.132,16 USD |
| 6 | 530,48 USD | 3.182,91 USD |
| 7 | 461,95 USD | 3.233,65 USD |
| 8 | 410,58 USD | 3.284,67 USD |
| 9 | 370,66 USD | 3.335,97 USD |
| 10 | 338,64 USD | 3.386,44 USD |
| 11 | 312,50 USD | 3.437,46 USD |
| 12 | 290,71 USD | 3.488,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.788,11 USD | 2.788,11 USD |
| 2 | 1.489,55 USD | 2.979,10 USD |
| 3 | 1.010,04 USD | 3.030,12 USD |
| 4 | 770,22 USD | 3.080,86 USD |
| 5 | 626,43 USD | 3.132,16 USD |
| 6 | 530,48 USD | 3.182,91 USD |
| 7 | 461,95 USD | 3.233,65 USD |
| 8 | 410,58 USD | 3.284,67 USD |
| 9 | 370,66 USD | 3.335,97 USD |
| 10 | 338,64 USD | 3.386,44 USD |
| 11 | 312,50 USD | 3.437,46 USD |
| 12 | 290,71 USD | 3.488,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.788,11 USD | 2.788,11 USD |
| 2 | 1.489,55 USD | 2.979,10 USD |
| 3 | 1.010,04 USD | 3.030,12 USD |
| 4 | 770,22 USD | 3.080,86 USD |
| 5 | 626,43 USD | 3.132,16 USD |
| 6 | 530,48 USD | 3.182,91 USD |
| 7 | 461,95 USD | 3.233,65 USD |
| 8 | 410,58 USD | 3.284,67 USD |
| 9 | 370,66 USD | 3.335,97 USD |
| 10 | 338,64 USD | 3.386,44 USD |
| 11 | 312,50 USD | 3.437,46 USD |
| 12 | 290,71 USD | 3.488,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.788,11 USD | 2.788,11 USD |
| 2 | 1.489,55 USD | 2.979,10 USD |
| 3 | 1.010,04 USD | 3.030,12 USD |
| 4 | 770,22 USD | 3.080,86 USD |
| 5 | 626,43 USD | 3.132,16 USD |
| 6 | 530,48 USD | 3.182,91 USD |
| 7 | 461,95 USD | 3.233,65 USD |
| 8 | 410,58 USD | 3.284,67 USD |
| 9 | 370,66 USD | 3.335,97 USD |
| 10 | 338,64 USD | 3.386,44 USD |
| 11 | 312,50 USD | 3.437,46 USD |
| 12 | 290,71 USD | 3.488,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.788,11 USD | 2.788,11 USD |
| 2 | 1.489,55 USD | 2.979,10 USD |
| 3 | 1.010,04 USD | 3.030,12 USD |
| 4 | 770,22 USD | 3.080,86 USD |
| 5 | 626,43 USD | 3.132,16 USD |
| 6 | 530,48 USD | 3.182,91 USD |
| 7 | 461,95 USD | 3.233,65 USD |
| 8 | 410,58 USD | 3.284,67 USD |
| 9 | 370,66 USD | 3.335,97 USD |
| 10 | 338,64 USD | 3.386,44 USD |
| 11 | 312,50 USD | 3.437,46 USD |
| 12 | 290,71 USD | 3.488,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.788,11 USD | 2.788,11 USD |
| 2 | 1.489,55 USD | 2.979,10 USD |
| 3 | 1.010,04 USD | 3.030,12 USD |
| 4 | 770,22 USD | 3.080,86 USD |
| 5 | 626,43 USD | 3.132,16 USD |
| 6 | 530,48 USD | 3.182,91 USD |
| 7 | 461,95 USD | 3.233,65 USD |
| 8 | 410,58 USD | 3.284,67 USD |
| 9 | 370,66 USD | 3.335,97 USD |
| 10 | 338,64 USD | 3.386,44 USD |
| 11 | 312,50 USD | 3.437,46 USD |
| 12 | 290,71 USD | 3.488,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.788,11 USD | 2.788,11 USD |
| 2 | 1.489,55 USD | 2.979,10 USD |
| 3 | 1.010,04 USD | 3.030,12 USD |
| 4 | 770,22 USD | 3.080,86 USD |
| 5 | 626,43 USD | 3.132,16 USD |
| 6 | 530,48 USD | 3.182,91 USD |
| 7 | 461,95 USD | 3.233,65 USD |
| 8 | 410,58 USD | 3.284,67 USD |
| 9 | 370,66 USD | 3.335,97 USD |
| 10 | 338,64 USD | 3.386,44 USD |
| 11 | 312,50 USD | 3.437,46 USD |
| 12 | 290,71 USD | 3.488,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.788,11 USD | 2.788,11 USD |
| 2 | 1.489,55 USD | 2.979,10 USD |
| 3 | 1.010,04 USD | 3.030,12 USD |
| 4 | 770,22 USD | 3.080,86 USD |
| 5 | 626,43 USD | 3.132,16 USD |
| 6 | 530,48 USD | 3.182,91 USD |
| 7 | 461,95 USD | 3.233,65 USD |
| 8 | 410,58 USD | 3.284,67 USD |
| 9 | 370,66 USD | 3.335,97 USD |
| 10 | 338,64 USD | 3.386,44 USD |
| 11 | 312,50 USD | 3.437,46 USD |
| 12 | 290,71 USD | 3.488,48 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.788,11 USD | 2.788,11 USD |
| 2 | 1.489,55 USD | 2.979,10 USD |
| 3 | 1.010,04 USD | 3.030,12 USD |
| 4 | 770,22 USD | 3.080,86 USD |
| 5 | 626,43 USD | 3.132,16 USD |
| 6 | 530,48 USD | 3.182,91 USD |
| 7 | 461,95 USD | 3.233,65 USD |
| 8 | 410,58 USD | 3.284,67 USD |
| 9 | 370,66 USD | 3.335,97 USD |
| 10 | 338,64 USD | 3.386,44 USD |
| 11 | 312,50 USD | 3.437,46 USD |
| 12 | 290,71 USD | 3.488,48 USD |
