

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,95 USD | 834,95 USD |
| 2 | 446,07 USD | 892,15 USD |
| 3 | 302,47 USD | 907,42 USD |
| 4 | 230,66 USD | 922,62 USD |
| 5 | 187,60 USD | 937,98 USD |
| 6 | 158,86 USD | 953,18 USD |
| 7 | 138,34 USD | 968,38 USD |
| 8 | 122,96 USD | 983,66 USD |
| 9 | 111,00 USD | 999,02 USD |
| 10 | 101,41 USD | 1.014,13 USD |
| 11 | 93,58 USD | 1.029,41 USD |
| 12 | 87,06 USD | 1.044,69 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,95 USD | 834,95 USD |
| 2 | 446,07 USD | 892,15 USD |
| 3 | 302,47 USD | 907,42 USD |
| 4 | 230,66 USD | 922,62 USD |
| 5 | 187,60 USD | 937,98 USD |
| 6 | 158,86 USD | 953,18 USD |
| 7 | 138,34 USD | 968,38 USD |
| 8 | 122,96 USD | 983,66 USD |
| 9 | 111,00 USD | 999,02 USD |
| 10 | 101,41 USD | 1.014,13 USD |
| 11 | 93,58 USD | 1.029,41 USD |
| 12 | 87,06 USD | 1.044,69 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,95 USD | 834,95 USD |
| 2 | 446,07 USD | 892,15 USD |
| 3 | 302,47 USD | 907,42 USD |
| 4 | 230,66 USD | 922,62 USD |
| 5 | 187,60 USD | 937,98 USD |
| 6 | 158,86 USD | 953,18 USD |
| 7 | 138,34 USD | 968,38 USD |
| 8 | 122,96 USD | 983,66 USD |
| 9 | 111,00 USD | 999,02 USD |
| 10 | 101,41 USD | 1.014,13 USD |
| 11 | 93,58 USD | 1.029,41 USD |
| 12 | 87,06 USD | 1.044,69 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,95 USD | 834,95 USD |
| 2 | 446,07 USD | 892,15 USD |
| 3 | 302,47 USD | 907,42 USD |
| 4 | 230,66 USD | 922,62 USD |
| 5 | 187,60 USD | 937,98 USD |
| 6 | 158,86 USD | 953,18 USD |
| 7 | 138,34 USD | 968,38 USD |
| 8 | 122,96 USD | 983,66 USD |
| 9 | 111,00 USD | 999,02 USD |
| 10 | 101,41 USD | 1.014,13 USD |
| 11 | 93,58 USD | 1.029,41 USD |
| 12 | 87,06 USD | 1.044,69 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,95 USD | 834,95 USD |
| 2 | 446,07 USD | 892,15 USD |
| 3 | 302,47 USD | 907,42 USD |
| 4 | 230,66 USD | 922,62 USD |
| 5 | 187,60 USD | 937,98 USD |
| 6 | 158,86 USD | 953,18 USD |
| 7 | 138,34 USD | 968,38 USD |
| 8 | 122,96 USD | 983,66 USD |
| 9 | 111,00 USD | 999,02 USD |
| 10 | 101,41 USD | 1.014,13 USD |
| 11 | 93,58 USD | 1.029,41 USD |
| 12 | 87,06 USD | 1.044,69 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,95 USD | 834,95 USD |
| 2 | 446,07 USD | 892,15 USD |
| 3 | 302,47 USD | 907,42 USD |
| 4 | 230,66 USD | 922,62 USD |
| 5 | 187,60 USD | 937,98 USD |
| 6 | 158,86 USD | 953,18 USD |
| 7 | 138,34 USD | 968,38 USD |
| 8 | 122,96 USD | 983,66 USD |
| 9 | 111,00 USD | 999,02 USD |
| 10 | 101,41 USD | 1.014,13 USD |
| 11 | 93,58 USD | 1.029,41 USD |
| 12 | 87,06 USD | 1.044,69 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,95 USD | 834,95 USD |
| 2 | 446,07 USD | 892,15 USD |
| 3 | 302,47 USD | 907,42 USD |
| 4 | 230,66 USD | 922,62 USD |
| 5 | 187,60 USD | 937,98 USD |
| 6 | 158,86 USD | 953,18 USD |
| 7 | 138,34 USD | 968,38 USD |
| 8 | 122,96 USD | 983,66 USD |
| 9 | 111,00 USD | 999,02 USD |
| 10 | 101,41 USD | 1.014,13 USD |
| 11 | 93,58 USD | 1.029,41 USD |
| 12 | 87,06 USD | 1.044,69 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,95 USD | 834,95 USD |
| 2 | 446,07 USD | 892,15 USD |
| 3 | 302,47 USD | 907,42 USD |
| 4 | 230,66 USD | 922,62 USD |
| 5 | 187,60 USD | 937,98 USD |
| 6 | 158,86 USD | 953,18 USD |
| 7 | 138,34 USD | 968,38 USD |
| 8 | 122,96 USD | 983,66 USD |
| 9 | 111,00 USD | 999,02 USD |
| 10 | 101,41 USD | 1.014,13 USD |
| 11 | 93,58 USD | 1.029,41 USD |
| 12 | 87,06 USD | 1.044,69 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 834,95 USD | 834,95 USD |
| 2 | 446,07 USD | 892,15 USD |
| 3 | 302,47 USD | 907,42 USD |
| 4 | 230,66 USD | 922,62 USD |
| 5 | 187,60 USD | 937,98 USD |
| 6 | 158,86 USD | 953,18 USD |
| 7 | 138,34 USD | 968,38 USD |
| 8 | 122,96 USD | 983,66 USD |
| 9 | 111,00 USD | 999,02 USD |
| 10 | 101,41 USD | 1.014,13 USD |
| 11 | 93,58 USD | 1.029,41 USD |
| 12 | 87,06 USD | 1.044,69 USD |
