

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.196,03 USD | 1.196,03 USD | 
| 2 | 638,98 USD | 1.277,96 USD | 
| 3 | 433,28 USD | 1.299,84 USD | 
| 4 | 330,40 USD | 1.321,61 USD | 
| 5 | 268,72 USD | 1.343,62 USD | 
| 6 | 227,56 USD | 1.365,39 USD | 
| 7 | 198,16 USD | 1.387,15 USD | 
| 8 | 176,13 USD | 1.409,04 USD | 
| 9 | 159,01 USD | 1.431,05 USD | 
| 10 | 145,27 USD | 1.452,70 USD | 
| 11 | 134,05 USD | 1.474,58 USD | 
| 12 | 124,71 USD | 1.496,47 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.196,03 USD | 1.196,03 USD | 
| 2 | 638,98 USD | 1.277,96 USD | 
| 3 | 433,28 USD | 1.299,84 USD | 
| 4 | 330,40 USD | 1.321,61 USD | 
| 5 | 268,72 USD | 1.343,62 USD | 
| 6 | 227,56 USD | 1.365,39 USD | 
| 7 | 198,16 USD | 1.387,15 USD | 
| 8 | 176,13 USD | 1.409,04 USD | 
| 9 | 159,01 USD | 1.431,05 USD | 
| 10 | 145,27 USD | 1.452,70 USD | 
| 11 | 134,05 USD | 1.474,58 USD | 
| 12 | 124,71 USD | 1.496,47 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.196,03 USD | 1.196,03 USD | 
| 2 | 638,98 USD | 1.277,96 USD | 
| 3 | 433,28 USD | 1.299,84 USD | 
| 4 | 330,40 USD | 1.321,61 USD | 
| 5 | 268,72 USD | 1.343,62 USD | 
| 6 | 227,56 USD | 1.365,39 USD | 
| 7 | 198,16 USD | 1.387,15 USD | 
| 8 | 176,13 USD | 1.409,04 USD | 
| 9 | 159,01 USD | 1.431,05 USD | 
| 10 | 145,27 USD | 1.452,70 USD | 
| 11 | 134,05 USD | 1.474,58 USD | 
| 12 | 124,71 USD | 1.496,47 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.196,03 USD | 1.196,03 USD | 
| 2 | 638,98 USD | 1.277,96 USD | 
| 3 | 433,28 USD | 1.299,84 USD | 
| 4 | 330,40 USD | 1.321,61 USD | 
| 5 | 268,72 USD | 1.343,62 USD | 
| 6 | 227,56 USD | 1.365,39 USD | 
| 7 | 198,16 USD | 1.387,15 USD | 
| 8 | 176,13 USD | 1.409,04 USD | 
| 9 | 159,01 USD | 1.431,05 USD | 
| 10 | 145,27 USD | 1.452,70 USD | 
| 11 | 134,05 USD | 1.474,58 USD | 
| 12 | 124,71 USD | 1.496,47 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.196,03 USD | 1.196,03 USD | 
| 2 | 638,98 USD | 1.277,96 USD | 
| 3 | 433,28 USD | 1.299,84 USD | 
| 4 | 330,40 USD | 1.321,61 USD | 
| 5 | 268,72 USD | 1.343,62 USD | 
| 6 | 227,56 USD | 1.365,39 USD | 
| 7 | 198,16 USD | 1.387,15 USD | 
| 8 | 176,13 USD | 1.409,04 USD | 
| 9 | 159,01 USD | 1.431,05 USD | 
| 10 | 145,27 USD | 1.452,70 USD | 
| 11 | 134,05 USD | 1.474,58 USD | 
| 12 | 124,71 USD | 1.496,47 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.196,03 USD | 1.196,03 USD | 
| 2 | 638,98 USD | 1.277,96 USD | 
| 3 | 433,28 USD | 1.299,84 USD | 
| 4 | 330,40 USD | 1.321,61 USD | 
| 5 | 268,72 USD | 1.343,62 USD | 
| 6 | 227,56 USD | 1.365,39 USD | 
| 7 | 198,16 USD | 1.387,15 USD | 
| 8 | 176,13 USD | 1.409,04 USD | 
| 9 | 159,01 USD | 1.431,05 USD | 
| 10 | 145,27 USD | 1.452,70 USD | 
| 11 | 134,05 USD | 1.474,58 USD | 
| 12 | 124,71 USD | 1.496,47 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.196,03 USD | 1.196,03 USD | 
| 2 | 638,98 USD | 1.277,96 USD | 
| 3 | 433,28 USD | 1.299,84 USD | 
| 4 | 330,40 USD | 1.321,61 USD | 
| 5 | 268,72 USD | 1.343,62 USD | 
| 6 | 227,56 USD | 1.365,39 USD | 
| 7 | 198,16 USD | 1.387,15 USD | 
| 8 | 176,13 USD | 1.409,04 USD | 
| 9 | 159,01 USD | 1.431,05 USD | 
| 10 | 145,27 USD | 1.452,70 USD | 
| 11 | 134,05 USD | 1.474,58 USD | 
| 12 | 124,71 USD | 1.496,47 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.196,03 USD | 1.196,03 USD | 
| 2 | 638,98 USD | 1.277,96 USD | 
| 3 | 433,28 USD | 1.299,84 USD | 
| 4 | 330,40 USD | 1.321,61 USD | 
| 5 | 268,72 USD | 1.343,62 USD | 
| 6 | 227,56 USD | 1.365,39 USD | 
| 7 | 198,16 USD | 1.387,15 USD | 
| 8 | 176,13 USD | 1.409,04 USD | 
| 9 | 159,01 USD | 1.431,05 USD | 
| 10 | 145,27 USD | 1.452,70 USD | 
| 11 | 134,05 USD | 1.474,58 USD | 
| 12 | 124,71 USD | 1.496,47 USD | 

| Installment | Installment Amount | Total amount | 
|---|---|---|
| 1 | 1.196,03 USD | 1.196,03 USD | 
| 2 | 638,98 USD | 1.277,96 USD | 
| 3 | 433,28 USD | 1.299,84 USD | 
| 4 | 330,40 USD | 1.321,61 USD | 
| 5 | 268,72 USD | 1.343,62 USD | 
| 6 | 227,56 USD | 1.365,39 USD | 
| 7 | 198,16 USD | 1.387,15 USD | 
| 8 | 176,13 USD | 1.409,04 USD | 
| 9 | 159,01 USD | 1.431,05 USD | 
| 10 | 145,27 USD | 1.452,70 USD | 
| 11 | 134,05 USD | 1.474,58 USD | 
| 12 | 124,71 USD | 1.496,47 USD | 
