

.png)

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.026,56 USD | 2.026,56 USD |
| 2 | 1.082,69 USD | 2.165,38 USD |
| 3 | 734,16 USD | 2.202,47 USD |
| 4 | 559,84 USD | 2.239,35 USD |
| 5 | 455,33 USD | 2.276,64 USD |
| 6 | 385,59 USD | 2.313,52 USD |
| 7 | 335,77 USD | 2.350,40 USD |
| 8 | 298,44 USD | 2.387,49 USD |
| 9 | 269,42 USD | 2.424,78 USD |
| 10 | 246,15 USD | 2.461,46 USD |
| 11 | 227,14 USD | 2.498,55 USD |
| 12 | 211,30 USD | 2.535,63 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.026,56 USD | 2.026,56 USD |
| 2 | 1.082,69 USD | 2.165,38 USD |
| 3 | 734,16 USD | 2.202,47 USD |
| 4 | 559,84 USD | 2.239,35 USD |
| 5 | 455,33 USD | 2.276,64 USD |
| 6 | 385,59 USD | 2.313,52 USD |
| 7 | 335,77 USD | 2.350,40 USD |
| 8 | 298,44 USD | 2.387,49 USD |
| 9 | 269,42 USD | 2.424,78 USD |
| 10 | 246,15 USD | 2.461,46 USD |
| 11 | 227,14 USD | 2.498,55 USD |
| 12 | 211,30 USD | 2.535,63 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.026,56 USD | 2.026,56 USD |
| 2 | 1.082,69 USD | 2.165,38 USD |
| 3 | 734,16 USD | 2.202,47 USD |
| 4 | 559,84 USD | 2.239,35 USD |
| 5 | 455,33 USD | 2.276,64 USD |
| 6 | 385,59 USD | 2.313,52 USD |
| 7 | 335,77 USD | 2.350,40 USD |
| 8 | 298,44 USD | 2.387,49 USD |
| 9 | 269,42 USD | 2.424,78 USD |
| 10 | 246,15 USD | 2.461,46 USD |
| 11 | 227,14 USD | 2.498,55 USD |
| 12 | 211,30 USD | 2.535,63 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.026,56 USD | 2.026,56 USD |
| 2 | 1.082,69 USD | 2.165,38 USD |
| 3 | 734,16 USD | 2.202,47 USD |
| 4 | 559,84 USD | 2.239,35 USD |
| 5 | 455,33 USD | 2.276,64 USD |
| 6 | 385,59 USD | 2.313,52 USD |
| 7 | 335,77 USD | 2.350,40 USD |
| 8 | 298,44 USD | 2.387,49 USD |
| 9 | 269,42 USD | 2.424,78 USD |
| 10 | 246,15 USD | 2.461,46 USD |
| 11 | 227,14 USD | 2.498,55 USD |
| 12 | 211,30 USD | 2.535,63 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.026,56 USD | 2.026,56 USD |
| 2 | 1.082,69 USD | 2.165,38 USD |
| 3 | 734,16 USD | 2.202,47 USD |
| 4 | 559,84 USD | 2.239,35 USD |
| 5 | 455,33 USD | 2.276,64 USD |
| 6 | 385,59 USD | 2.313,52 USD |
| 7 | 335,77 USD | 2.350,40 USD |
| 8 | 298,44 USD | 2.387,49 USD |
| 9 | 269,42 USD | 2.424,78 USD |
| 10 | 246,15 USD | 2.461,46 USD |
| 11 | 227,14 USD | 2.498,55 USD |
| 12 | 211,30 USD | 2.535,63 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.026,56 USD | 2.026,56 USD |
| 2 | 1.082,69 USD | 2.165,38 USD |
| 3 | 734,16 USD | 2.202,47 USD |
| 4 | 559,84 USD | 2.239,35 USD |
| 5 | 455,33 USD | 2.276,64 USD |
| 6 | 385,59 USD | 2.313,52 USD |
| 7 | 335,77 USD | 2.350,40 USD |
| 8 | 298,44 USD | 2.387,49 USD |
| 9 | 269,42 USD | 2.424,78 USD |
| 10 | 246,15 USD | 2.461,46 USD |
| 11 | 227,14 USD | 2.498,55 USD |
| 12 | 211,30 USD | 2.535,63 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.026,56 USD | 2.026,56 USD |
| 2 | 1.082,69 USD | 2.165,38 USD |
| 3 | 734,16 USD | 2.202,47 USD |
| 4 | 559,84 USD | 2.239,35 USD |
| 5 | 455,33 USD | 2.276,64 USD |
| 6 | 385,59 USD | 2.313,52 USD |
| 7 | 335,77 USD | 2.350,40 USD |
| 8 | 298,44 USD | 2.387,49 USD |
| 9 | 269,42 USD | 2.424,78 USD |
| 10 | 246,15 USD | 2.461,46 USD |
| 11 | 227,14 USD | 2.498,55 USD |
| 12 | 211,30 USD | 2.535,63 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.026,56 USD | 2.026,56 USD |
| 2 | 1.082,69 USD | 2.165,38 USD |
| 3 | 734,16 USD | 2.202,47 USD |
| 4 | 559,84 USD | 2.239,35 USD |
| 5 | 455,33 USD | 2.276,64 USD |
| 6 | 385,59 USD | 2.313,52 USD |
| 7 | 335,77 USD | 2.350,40 USD |
| 8 | 298,44 USD | 2.387,49 USD |
| 9 | 269,42 USD | 2.424,78 USD |
| 10 | 246,15 USD | 2.461,46 USD |
| 11 | 227,14 USD | 2.498,55 USD |
| 12 | 211,30 USD | 2.535,63 USD |

| Installment | Installment Amount | Total amount |
|---|---|---|
| 1 | 2.026,56 USD | 2.026,56 USD |
| 2 | 1.082,69 USD | 2.165,38 USD |
| 3 | 734,16 USD | 2.202,47 USD |
| 4 | 559,84 USD | 2.239,35 USD |
| 5 | 455,33 USD | 2.276,64 USD |
| 6 | 385,59 USD | 2.313,52 USD |
| 7 | 335,77 USD | 2.350,40 USD |
| 8 | 298,44 USD | 2.387,49 USD |
| 9 | 269,42 USD | 2.424,78 USD |
| 10 | 246,15 USD | 2.461,46 USD |
| 11 | 227,14 USD | 2.498,55 USD |
| 12 | 211,30 USD | 2.535,63 USD |
