

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 19.519,50 TL | 19.519,50 TL | 
| 2 | 10.428,29 TL | 20.856,59 TL | 
| 3 | 7.071,26 TL | 21.213,79 TL | 
| 4 | 5.392,26 TL | 21.569,05 TL | 
| 5 | 4.385,64 TL | 21.928,21 TL | 
| 6 | 3.713,91 TL | 22.283,46 TL | 
| 7 | 3.234,10 TL | 22.638,72 TL | 
| 8 | 2.874,49 TL | 22.995,92 TL | 
| 9 | 2.595,01 TL | 23.355,08 TL | 
| 10 | 2.370,84 TL | 23.708,38 TL | 
| 11 | 2.187,78 TL | 24.065,59 TL | 
| 12 | 2.035,23 TL | 24.422,80 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 19.519,50 TL | 19.519,50 TL | 
| 2 | 10.428,29 TL | 20.856,59 TL | 
| 3 | 7.071,26 TL | 21.213,79 TL | 
| 4 | 5.392,26 TL | 21.569,05 TL | 
| 5 | 4.385,64 TL | 21.928,21 TL | 
| 6 | 3.713,91 TL | 22.283,46 TL | 
| 7 | 3.234,10 TL | 22.638,72 TL | 
| 8 | 2.874,49 TL | 22.995,92 TL | 
| 9 | 2.595,01 TL | 23.355,08 TL | 
| 10 | 2.370,84 TL | 23.708,38 TL | 
| 11 | 2.187,78 TL | 24.065,59 TL | 
| 12 | 2.035,23 TL | 24.422,80 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 19.519,50 TL | 19.519,50 TL | 
| 2 | 10.428,29 TL | 20.856,59 TL | 
| 3 | 7.071,26 TL | 21.213,79 TL | 
| 4 | 5.392,26 TL | 21.569,05 TL | 
| 5 | 4.385,64 TL | 21.928,21 TL | 
| 6 | 3.713,91 TL | 22.283,46 TL | 
| 7 | 3.234,10 TL | 22.638,72 TL | 
| 8 | 2.874,49 TL | 22.995,92 TL | 
| 9 | 2.595,01 TL | 23.355,08 TL | 
| 10 | 2.370,84 TL | 23.708,38 TL | 
| 11 | 2.187,78 TL | 24.065,59 TL | 
| 12 | 2.035,23 TL | 24.422,80 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 19.519,50 TL | 19.519,50 TL | 
| 2 | 10.428,29 TL | 20.856,59 TL | 
| 3 | 7.071,26 TL | 21.213,79 TL | 
| 4 | 5.392,26 TL | 21.569,05 TL | 
| 5 | 4.385,64 TL | 21.928,21 TL | 
| 6 | 3.713,91 TL | 22.283,46 TL | 
| 7 | 3.234,10 TL | 22.638,72 TL | 
| 8 | 2.874,49 TL | 22.995,92 TL | 
| 9 | 2.595,01 TL | 23.355,08 TL | 
| 10 | 2.370,84 TL | 23.708,38 TL | 
| 11 | 2.187,78 TL | 24.065,59 TL | 
| 12 | 2.035,23 TL | 24.422,80 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 19.519,50 TL | 19.519,50 TL | 
| 2 | 10.428,29 TL | 20.856,59 TL | 
| 3 | 7.071,26 TL | 21.213,79 TL | 
| 4 | 5.392,26 TL | 21.569,05 TL | 
| 5 | 4.385,64 TL | 21.928,21 TL | 
| 6 | 3.713,91 TL | 22.283,46 TL | 
| 7 | 3.234,10 TL | 22.638,72 TL | 
| 8 | 2.874,49 TL | 22.995,92 TL | 
| 9 | 2.595,01 TL | 23.355,08 TL | 
| 10 | 2.370,84 TL | 23.708,38 TL | 
| 11 | 2.187,78 TL | 24.065,59 TL | 
| 12 | 2.035,23 TL | 24.422,80 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 19.519,50 TL | 19.519,50 TL | 
| 2 | 10.428,29 TL | 20.856,59 TL | 
| 3 | 7.071,26 TL | 21.213,79 TL | 
| 4 | 5.392,26 TL | 21.569,05 TL | 
| 5 | 4.385,64 TL | 21.928,21 TL | 
| 6 | 3.713,91 TL | 22.283,46 TL | 
| 7 | 3.234,10 TL | 22.638,72 TL | 
| 8 | 2.874,49 TL | 22.995,92 TL | 
| 9 | 2.595,01 TL | 23.355,08 TL | 
| 10 | 2.370,84 TL | 23.708,38 TL | 
| 11 | 2.187,78 TL | 24.065,59 TL | 
| 12 | 2.035,23 TL | 24.422,80 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 19.519,50 TL | 19.519,50 TL | 
| 2 | 10.428,29 TL | 20.856,59 TL | 
| 3 | 7.071,26 TL | 21.213,79 TL | 
| 4 | 5.392,26 TL | 21.569,05 TL | 
| 5 | 4.385,64 TL | 21.928,21 TL | 
| 6 | 3.713,91 TL | 22.283,46 TL | 
| 7 | 3.234,10 TL | 22.638,72 TL | 
| 8 | 2.874,49 TL | 22.995,92 TL | 
| 9 | 2.595,01 TL | 23.355,08 TL | 
| 10 | 2.370,84 TL | 23.708,38 TL | 
| 11 | 2.187,78 TL | 24.065,59 TL | 
| 12 | 2.035,23 TL | 24.422,80 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 19.519,50 TL | 19.519,50 TL | 
| 2 | 10.428,29 TL | 20.856,59 TL | 
| 3 | 7.071,26 TL | 21.213,79 TL | 
| 4 | 5.392,26 TL | 21.569,05 TL | 
| 5 | 4.385,64 TL | 21.928,21 TL | 
| 6 | 3.713,91 TL | 22.283,46 TL | 
| 7 | 3.234,10 TL | 22.638,72 TL | 
| 8 | 2.874,49 TL | 22.995,92 TL | 
| 9 | 2.595,01 TL | 23.355,08 TL | 
| 10 | 2.370,84 TL | 23.708,38 TL | 
| 11 | 2.187,78 TL | 24.065,59 TL | 
| 12 | 2.035,23 TL | 24.422,80 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 19.519,50 TL | 19.519,50 TL | 
| 2 | 10.428,29 TL | 20.856,59 TL | 
| 3 | 7.071,26 TL | 21.213,79 TL | 
| 4 | 5.392,26 TL | 21.569,05 TL | 
| 5 | 4.385,64 TL | 21.928,21 TL | 
| 6 | 3.713,91 TL | 22.283,46 TL | 
| 7 | 3.234,10 TL | 22.638,72 TL | 
| 8 | 2.874,49 TL | 22.995,92 TL | 
| 9 | 2.595,01 TL | 23.355,08 TL | 
| 10 | 2.370,84 TL | 23.708,38 TL | 
| 11 | 2.187,78 TL | 24.065,59 TL | 
| 12 | 2.035,23 TL | 24.422,80 TL | 
