

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.051,50 TL | 13.051,50 TL |
| 2 | 6.972,76 TL | 13.945,53 TL |
| 3 | 4.728,12 TL | 14.184,37 TL |
| 4 | 3.605,48 TL | 14.421,91 TL |
| 5 | 2.932,41 TL | 14.662,06 TL |
| 6 | 2.483,27 TL | 14.899,59 TL |
| 7 | 2.162,45 TL | 15.137,13 TL |
| 8 | 1.922,00 TL | 15.375,97 TL |
| 9 | 1.735,12 TL | 15.616,12 TL |
| 10 | 1.585,24 TL | 15.852,35 TL |
| 11 | 1.462,84 TL | 16.091,19 TL |
| 12 | 1.360,84 TL | 16.330,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.051,50 TL | 13.051,50 TL |
| 2 | 6.972,76 TL | 13.945,53 TL |
| 3 | 4.728,12 TL | 14.184,37 TL |
| 4 | 3.605,48 TL | 14.421,91 TL |
| 5 | 2.932,41 TL | 14.662,06 TL |
| 6 | 2.483,27 TL | 14.899,59 TL |
| 7 | 2.162,45 TL | 15.137,13 TL |
| 8 | 1.922,00 TL | 15.375,97 TL |
| 9 | 1.735,12 TL | 15.616,12 TL |
| 10 | 1.585,24 TL | 15.852,35 TL |
| 11 | 1.462,84 TL | 16.091,19 TL |
| 12 | 1.360,84 TL | 16.330,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.051,50 TL | 13.051,50 TL |
| 2 | 6.972,76 TL | 13.945,53 TL |
| 3 | 4.728,12 TL | 14.184,37 TL |
| 4 | 3.605,48 TL | 14.421,91 TL |
| 5 | 2.932,41 TL | 14.662,06 TL |
| 6 | 2.483,27 TL | 14.899,59 TL |
| 7 | 2.162,45 TL | 15.137,13 TL |
| 8 | 1.922,00 TL | 15.375,97 TL |
| 9 | 1.735,12 TL | 15.616,12 TL |
| 10 | 1.585,24 TL | 15.852,35 TL |
| 11 | 1.462,84 TL | 16.091,19 TL |
| 12 | 1.360,84 TL | 16.330,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.051,50 TL | 13.051,50 TL |
| 2 | 6.972,76 TL | 13.945,53 TL |
| 3 | 4.728,12 TL | 14.184,37 TL |
| 4 | 3.605,48 TL | 14.421,91 TL |
| 5 | 2.932,41 TL | 14.662,06 TL |
| 6 | 2.483,27 TL | 14.899,59 TL |
| 7 | 2.162,45 TL | 15.137,13 TL |
| 8 | 1.922,00 TL | 15.375,97 TL |
| 9 | 1.735,12 TL | 15.616,12 TL |
| 10 | 1.585,24 TL | 15.852,35 TL |
| 11 | 1.462,84 TL | 16.091,19 TL |
| 12 | 1.360,84 TL | 16.330,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.051,50 TL | 13.051,50 TL |
| 2 | 6.972,76 TL | 13.945,53 TL |
| 3 | 4.728,12 TL | 14.184,37 TL |
| 4 | 3.605,48 TL | 14.421,91 TL |
| 5 | 2.932,41 TL | 14.662,06 TL |
| 6 | 2.483,27 TL | 14.899,59 TL |
| 7 | 2.162,45 TL | 15.137,13 TL |
| 8 | 1.922,00 TL | 15.375,97 TL |
| 9 | 1.735,12 TL | 15.616,12 TL |
| 10 | 1.585,24 TL | 15.852,35 TL |
| 11 | 1.462,84 TL | 16.091,19 TL |
| 12 | 1.360,84 TL | 16.330,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.051,50 TL | 13.051,50 TL |
| 2 | 6.972,76 TL | 13.945,53 TL |
| 3 | 4.728,12 TL | 14.184,37 TL |
| 4 | 3.605,48 TL | 14.421,91 TL |
| 5 | 2.932,41 TL | 14.662,06 TL |
| 6 | 2.483,27 TL | 14.899,59 TL |
| 7 | 2.162,45 TL | 15.137,13 TL |
| 8 | 1.922,00 TL | 15.375,97 TL |
| 9 | 1.735,12 TL | 15.616,12 TL |
| 10 | 1.585,24 TL | 15.852,35 TL |
| 11 | 1.462,84 TL | 16.091,19 TL |
| 12 | 1.360,84 TL | 16.330,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.051,50 TL | 13.051,50 TL |
| 2 | 6.972,76 TL | 13.945,53 TL |
| 3 | 4.728,12 TL | 14.184,37 TL |
| 4 | 3.605,48 TL | 14.421,91 TL |
| 5 | 2.932,41 TL | 14.662,06 TL |
| 6 | 2.483,27 TL | 14.899,59 TL |
| 7 | 2.162,45 TL | 15.137,13 TL |
| 8 | 1.922,00 TL | 15.375,97 TL |
| 9 | 1.735,12 TL | 15.616,12 TL |
| 10 | 1.585,24 TL | 15.852,35 TL |
| 11 | 1.462,84 TL | 16.091,19 TL |
| 12 | 1.360,84 TL | 16.330,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.051,50 TL | 13.051,50 TL |
| 2 | 6.972,76 TL | 13.945,53 TL |
| 3 | 4.728,12 TL | 14.184,37 TL |
| 4 | 3.605,48 TL | 14.421,91 TL |
| 5 | 2.932,41 TL | 14.662,06 TL |
| 6 | 2.483,27 TL | 14.899,59 TL |
| 7 | 2.162,45 TL | 15.137,13 TL |
| 8 | 1.922,00 TL | 15.375,97 TL |
| 9 | 1.735,12 TL | 15.616,12 TL |
| 10 | 1.585,24 TL | 15.852,35 TL |
| 11 | 1.462,84 TL | 16.091,19 TL |
| 12 | 1.360,84 TL | 16.330,04 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.051,50 TL | 13.051,50 TL |
| 2 | 6.972,76 TL | 13.945,53 TL |
| 3 | 4.728,12 TL | 14.184,37 TL |
| 4 | 3.605,48 TL | 14.421,91 TL |
| 5 | 2.932,41 TL | 14.662,06 TL |
| 6 | 2.483,27 TL | 14.899,59 TL |
| 7 | 2.162,45 TL | 15.137,13 TL |
| 8 | 1.922,00 TL | 15.375,97 TL |
| 9 | 1.735,12 TL | 15.616,12 TL |
| 10 | 1.585,24 TL | 15.852,35 TL |
| 11 | 1.462,84 TL | 16.091,19 TL |
| 12 | 1.360,84 TL | 16.330,04 TL |
