

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 38.480,00 TL | 38.480,00 TL | 
| 2 | 20.557,94 TL | 41.115,88 TL | 
| 3 | 13.940,02 TL | 41.820,06 TL | 
| 4 | 10.630,10 TL | 42.520,40 TL | 
| 5 | 8.645,69 TL | 43.228,43 TL | 
| 6 | 7.321,46 TL | 43.928,77 TL | 
| 7 | 6.375,59 TL | 44.629,10 TL | 
| 8 | 5.666,66 TL | 45.333,29 TL | 
| 9 | 5.115,70 TL | 46.041,32 TL | 
| 10 | 4.673,78 TL | 46.737,81 TL | 
| 11 | 4.312,91 TL | 47.441,99 TL | 
| 12 | 4.012,18 TL | 48.146,18 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 38.480,00 TL | 38.480,00 TL | 
| 2 | 20.557,94 TL | 41.115,88 TL | 
| 3 | 13.940,02 TL | 41.820,06 TL | 
| 4 | 10.630,10 TL | 42.520,40 TL | 
| 5 | 8.645,69 TL | 43.228,43 TL | 
| 6 | 7.321,46 TL | 43.928,77 TL | 
| 7 | 6.375,59 TL | 44.629,10 TL | 
| 8 | 5.666,66 TL | 45.333,29 TL | 
| 9 | 5.115,70 TL | 46.041,32 TL | 
| 10 | 4.673,78 TL | 46.737,81 TL | 
| 11 | 4.312,91 TL | 47.441,99 TL | 
| 12 | 4.012,18 TL | 48.146,18 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 38.480,00 TL | 38.480,00 TL | 
| 2 | 20.557,94 TL | 41.115,88 TL | 
| 3 | 13.940,02 TL | 41.820,06 TL | 
| 4 | 10.630,10 TL | 42.520,40 TL | 
| 5 | 8.645,69 TL | 43.228,43 TL | 
| 6 | 7.321,46 TL | 43.928,77 TL | 
| 7 | 6.375,59 TL | 44.629,10 TL | 
| 8 | 5.666,66 TL | 45.333,29 TL | 
| 9 | 5.115,70 TL | 46.041,32 TL | 
| 10 | 4.673,78 TL | 46.737,81 TL | 
| 11 | 4.312,91 TL | 47.441,99 TL | 
| 12 | 4.012,18 TL | 48.146,18 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 38.480,00 TL | 38.480,00 TL | 
| 2 | 20.557,94 TL | 41.115,88 TL | 
| 3 | 13.940,02 TL | 41.820,06 TL | 
| 4 | 10.630,10 TL | 42.520,40 TL | 
| 5 | 8.645,69 TL | 43.228,43 TL | 
| 6 | 7.321,46 TL | 43.928,77 TL | 
| 7 | 6.375,59 TL | 44.629,10 TL | 
| 8 | 5.666,66 TL | 45.333,29 TL | 
| 9 | 5.115,70 TL | 46.041,32 TL | 
| 10 | 4.673,78 TL | 46.737,81 TL | 
| 11 | 4.312,91 TL | 47.441,99 TL | 
| 12 | 4.012,18 TL | 48.146,18 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 38.480,00 TL | 38.480,00 TL | 
| 2 | 20.557,94 TL | 41.115,88 TL | 
| 3 | 13.940,02 TL | 41.820,06 TL | 
| 4 | 10.630,10 TL | 42.520,40 TL | 
| 5 | 8.645,69 TL | 43.228,43 TL | 
| 6 | 7.321,46 TL | 43.928,77 TL | 
| 7 | 6.375,59 TL | 44.629,10 TL | 
| 8 | 5.666,66 TL | 45.333,29 TL | 
| 9 | 5.115,70 TL | 46.041,32 TL | 
| 10 | 4.673,78 TL | 46.737,81 TL | 
| 11 | 4.312,91 TL | 47.441,99 TL | 
| 12 | 4.012,18 TL | 48.146,18 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 38.480,00 TL | 38.480,00 TL | 
| 2 | 20.557,94 TL | 41.115,88 TL | 
| 3 | 13.940,02 TL | 41.820,06 TL | 
| 4 | 10.630,10 TL | 42.520,40 TL | 
| 5 | 8.645,69 TL | 43.228,43 TL | 
| 6 | 7.321,46 TL | 43.928,77 TL | 
| 7 | 6.375,59 TL | 44.629,10 TL | 
| 8 | 5.666,66 TL | 45.333,29 TL | 
| 9 | 5.115,70 TL | 46.041,32 TL | 
| 10 | 4.673,78 TL | 46.737,81 TL | 
| 11 | 4.312,91 TL | 47.441,99 TL | 
| 12 | 4.012,18 TL | 48.146,18 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 38.480,00 TL | 38.480,00 TL | 
| 2 | 20.557,94 TL | 41.115,88 TL | 
| 3 | 13.940,02 TL | 41.820,06 TL | 
| 4 | 10.630,10 TL | 42.520,40 TL | 
| 5 | 8.645,69 TL | 43.228,43 TL | 
| 6 | 7.321,46 TL | 43.928,77 TL | 
| 7 | 6.375,59 TL | 44.629,10 TL | 
| 8 | 5.666,66 TL | 45.333,29 TL | 
| 9 | 5.115,70 TL | 46.041,32 TL | 
| 10 | 4.673,78 TL | 46.737,81 TL | 
| 11 | 4.312,91 TL | 47.441,99 TL | 
| 12 | 4.012,18 TL | 48.146,18 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 38.480,00 TL | 38.480,00 TL | 
| 2 | 20.557,94 TL | 41.115,88 TL | 
| 3 | 13.940,02 TL | 41.820,06 TL | 
| 4 | 10.630,10 TL | 42.520,40 TL | 
| 5 | 8.645,69 TL | 43.228,43 TL | 
| 6 | 7.321,46 TL | 43.928,77 TL | 
| 7 | 6.375,59 TL | 44.629,10 TL | 
| 8 | 5.666,66 TL | 45.333,29 TL | 
| 9 | 5.115,70 TL | 46.041,32 TL | 
| 10 | 4.673,78 TL | 46.737,81 TL | 
| 11 | 4.312,91 TL | 47.441,99 TL | 
| 12 | 4.012,18 TL | 48.146,18 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 38.480,00 TL | 38.480,00 TL | 
| 2 | 20.557,94 TL | 41.115,88 TL | 
| 3 | 13.940,02 TL | 41.820,06 TL | 
| 4 | 10.630,10 TL | 42.520,40 TL | 
| 5 | 8.645,69 TL | 43.228,43 TL | 
| 6 | 7.321,46 TL | 43.928,77 TL | 
| 7 | 6.375,59 TL | 44.629,10 TL | 
| 8 | 5.666,66 TL | 45.333,29 TL | 
| 9 | 5.115,70 TL | 46.041,32 TL | 
| 10 | 4.673,78 TL | 46.737,81 TL | 
| 11 | 4.312,91 TL | 47.441,99 TL | 
| 12 | 4.012,18 TL | 48.146,18 TL | 
